Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 18.5 °C | 4.9 °C | 6.4 mm | 6.9 h |
Mar. 2 | 14.9 °C | 7 °C | 14.7 mm | 0.7 h |
Mer. 3 | 7.1 °C | 4.2 °C | 4.8 mm | 0 h |
Jeu. 4 | 13.2 °C | -0.4 °C | 0 mm | 8.1 h |
Ven. 5 | 17.6 °C | 2.2 °C | 2.8 mm | 4.5 h |
Sam. 6 | 11.4 °C | 3.9 °C | 2.6 mm | 2.6 h |
Dim. 7 | 12.9 °C | -0.2 °C | 0.4 mm | 3 h |
Lun. 8 | 16.6 °C | 3.1 °C | 11.7 mm | 2.1 h |
Mar. 9 | 15.6 °C | 5.2 °C | 1.2 mm | 5.2 h |
Mer. 10 | 15.2 °C | 1.8 °C | 0.8 mm | 4.1 h |
Jeu. 11 | 11.8 °C | 7.5 °C | 4.4 mm | 1.2 h |
Ven. 12 | 15.5 °C | 5.3 °C | 0 mm | 10.1 h |
Sam. 13 | 18.2 °C | -0.3 °C | 0 mm | 11.8 h |
Dim. 14 | 14.8 °C | 2.2 °C | 0 mm (Tr) | 1 h |
Lun. 15 | 20.2 °C | 4.6 °C | 11.3 mm | 6.3 h |
Mar. 16 | 17.5 °C | 9 °C | 0.8 mm | 1.5 h |
Mer. 17 | 20 °C | 7 °C | 0 mm | 7.1 h |
Jeu. 18 | 18.3 °C | 9.9 °C | 0.2 mm (*) | 1.8 h |
Ven. 19 | 22.7 °C | 8.6 °C | 0 mm | 6.5 h |
Sam. 20 | 21.6 °C | 5.6 °C | 1.4 mm | 6.8 h |
Dim. 21 | 15 °C | 8.7 °C | 0.6 mm | 0.1 h |
Lun. 22 | 20 °C | 5.2 °C | 0 mm | 3.5 h |
Mar. 23 | 20.6 °C | 9.6 °C | 9.5 mm | 6.2 h |
Mer. 24 | 19.1 °C | 8.3 °C | 0.8 mm | 5.4 h |
Jeu. 25 | 20.9 °C | 7 °C | 2 mm | 4 h |
Ven. 26 | 14.8 °C | 3.8 °C | 3.4 mm | 6.3 h |
Sam. 27 | 16.1 °C | 5.4 °C | 0 mm (Tr) | 1.5 h |
Dim. 28 | 15.6 °C | 6.4 °C | 0 mm | 4 h |
Lun. 29 | 17.5 °C | 7.4 °C | 0 mm | 5 h |
Mar. 30 | 19.4 °C | 3.3 °C | 0 mm | 12.6 h |
16.8 °C | 5.2 °C | 79.8 mm | 139.5 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 3 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |