Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 3.3 °C | 1.1 °C | 0 mm (Tr) |
Sam. 2 | 2.3 °C | 1.3 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 3 | 0.9 °C | -0.3 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 4 | 2 °C | -0.6 °C | 0 mm |
Mar. 5 | 1.3 °C | 0.2 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 6 | 1.2 °C | -0.2 °C | 0 mm (Tr) |
Jeu. 7 | 3.4 °C | 0.4 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 8 | 4.7 °C | -1.7 °C | 0 mm |
Sam. 9 | 2.2 °C | -5.8 °C | 0 mm |
Dim. 10 | 2.2 °C | -7.4 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 11 | 1.5 °C | -8.1 °C | 0 mm |
Mar. 12 | 4 °C | -5.4 °C | 1.6 mm |
Mer. 13 | 7.8 °C | 1.3 °C | 5.4 mm |
Jeu. 14 | 2.2 °C | 0.2 °C | 24.4 mm |
Ven. 15 | 0.2 °C | -1.7 °C | 5.3 mm |
Sam. 16 | -0.7 °C | -6.3 °C | 1.2 mm |
Dim. 17 | 2.5 °C | -2.8 °C | 0.6 mm |
Lun. 18 | 2.8 °C | -0.2 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 4.9 °C | -4.5 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 10.6 °C | -1.6 °C | 0 mm (Tr) |
Jeu. 21 | 13.4 °C | 0.8 °C | 0.2 mm |
Ven. 22 | 12.9 °C | 6.1 °C | 11.5 mm |
Sam. 23 | 6.7 °C | 0.7 °C | 5.6 mm |
Dim. 24 | 4.6 °C | 0.4 °C | 0.8 mm |
Lun. 25 | 3.6 °C | 0.1 °C | 0.8 mm |
Mar. 26 | 4.2 °C | 0.3 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 27 | 3.3 °C | -2.2 °C | 6.8 mm |
Jeu. 28 | 13.5 °C | 0.7 °C | 9.5 mm |
Ven. 29 | 12 °C | 7 °C | 11 mm |
Sam. 30 | 8.7 °C | 6.5 °C | 5 mm |
Dim. 31 | 7.2 °C | 2.5 °C | 4.2 mm |
4.8 °C | -0.6 °C | 93.9 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 15 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 5 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 1 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 12 |