Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 13.3 °C | 5.9 °C | 19.6 mm |
Sam. 2 | 8.7 °C | 7.2 °C | 12.1 mm |
Dim. 3 | 11 °C | 3.5 °C | 0 mm |
Lun. 4 | 10.2 °C | 1.8 °C | 6.3 mm |
Mar. 5 | 11.2 °C | 4.7 °C | 7.4 mm |
Mer. 6 | 11.6 °C | 6.3 °C | 1.1 mm |
Jeu. 7 | 16 °C | 4.7 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 11.7 °C | 9.1 °C | 5.7 mm |
Sam. 9 | 11.8 °C | 7.4 °C | 7.6 mm |
Dim. 10 | 11.8 °C | 3.4 °C | 3.8 mm |
Lun. 11 | 13.4 °C | 5.7 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 12 | 14.7 °C | 7.3 °C | 0.2 mm |
Mer. 13 | 17.6 °C | 7.8 °C | 0.1 mm |
Jeu. 14 | 17.6 °C | 5 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 15 | 16.1 °C | 11.3 °C | 0 mm (Tr) |
Sam. 16 | 18.3 °C | 12.8 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 17 | 17.7 °C | 12.7 °C | 0.3 mm |
Lun. 18 | 16.4 °C | 11.9 °C | 0.2 mm |
Mar. 19 | 19.3 °C | 6.7 °C | 0.2 mm |
Mer. 20 | 22 °C | 8.9 °C | 0.5 mm |
Jeu. 21 | 20.5 °C | 9.2 °C | 0.2 mm |
Ven. 22 | 21.9 °C | 9.7 °C | 0.2 mm |
Sam. 23 | 13.7 °C | 6.7 °C | 0.7 mm |
Dim. 24 | 13.1 °C | 8.2 °C | 0.1 mm |
Lun. 25 | 15.3 °C | 2.8 °C | 7.5 mm |
Mar. 26 | 11.3 °C | 7.6 °C | 7.6 mm |
Mer. 27 | 13.6 °C | 4.7 °C | 13.7 mm |
Jeu. 28 | 14.7 °C | 6.4 °C | 12.6 mm |
Ven. 29 | 13.9 °C | 9.3 °C | 6.8 mm |
Sam. 30 | 16.3 °C | 6.4 °C | 1.4 mm |
Dim. 31 | 14.1 °C | 8.2 °C | 10.5 mm |
14.8 °C | 7.2 °C | 126.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |