Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 16.1 °C | 10.4 °C | 0.4 mm |
Sam. 2 | 17.8 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Dim. 3 | 14.4 °C | 8.8 °C | 11.9 mm |
Lun. 4 | 13.5 °C | 7.7 °C | 1.2 mm |
Mar. 5 | 18 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Mer. 6 | 14.6 °C | 10.3 °C | 0.6 mm |
Jeu. 7 | 16.8 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 14.6 °C | 8.4 °C | 11.3 mm |
Sam. 9 | 17.3 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Dim. 10 | 16.7 °C | 11.7 °C | 3.1 mm |
Lun. 11 | 16.6 °C | 9.8 °C | 2.8 mm |
Mar. 12 | 19 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Mer. 13 | 19.6 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 18.9 °C | 9 °C | 0.2 mm |
Ven. 15 | 17.9 °C | 9.5 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 19.7 °C | 11.6 °C | 0.2 mm |
Dim. 17 | 20.6 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 20.1 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 17.9 °C | 12.7 °C | 0.2 mm |
Mer. 20 | 18.4 °C | 10.8 °C | 0.2 mm |
Jeu. 21 | 18.9 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 17.8 °C | 13.6 °C | 0.2 mm |
Sam. 23 | 20.2 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 18.5 °C | 13 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 15.2 °C | 10.2 °C | 0.8 mm |
Mar. 26 | 15.4 °C | 12.7 °C | 7.8 mm |
Mer. 27 | 17 °C | 9.6 °C | 2 mm |
Jeu. 28 | 20.4 °C | 12 °C | 0.4 mm |
Ven. 29 | 20.2 °C | 13.8 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 18.1 °C | 14.1 °C | 0.2 mm |
Dim. 31 | 22.3 °C | 12.4 °C | 0 mm |
17.8 °C | 11 °C | 43.5 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |