• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Villacoublay (78)1.9 °C-1.5 °C 1021.4 hPa 14 km/h
Vichy (03)2.4 °C-1.4 °C 1024 hPa 4 km/h
Troyes (10)2.8 °C-0.8 °C 1023.1 hPa 15 km/h
Trappes (78)1.9 °C-1.4 °C 1021.1 hPa 14 km/h
Toussus le Noble (78)1.8 °C-1.1 °C 1021.2 hPa 14 km/h
Tours (37)1.8 °C-1.6 °C 1021.6 hPa 9 km/h
Toulouse-Blagnac (31)5.7 °C-2.4 °C 1023 hPa 2 km/h
Tarbes (65)9 °C5.4 °C 1022.1 hPa 0 km/h
Sète (34)8.2 °C-5.3 °C 1021.6 hPa 14 km/h
Strasbourg (67)1.6 °C-1.7 °C 1023.4 hPa 13 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)6.6 °C-0.6 °C 1019 hPa 11 km/h
Salon-de-Provence (13)5.9 °C-4.6 °C 1021 hPa 22 km/h
Saint-Quentin (02)1.9 °C-1 °C 1020.4 hPa
Saint-Nazaire (44)5.1 °C2.4 °C 1018.6 hPa 20 km/h
Saint-Girons (09)6.8 °C3.6 °C 1022.6 hPa 6 km/h
Saint-Dizier (52)0.8 °C-1 °C 1023.7 hPa 4 km/h
Saint-Brieuc (22)6.5 °C5.8 °C 1015 hPa 24 km/h
Saint-Auban (04)3.9 °C-7.9 °C 1019.7 hPa 18 km/h
Rouen (76)2.7 °C-1.5 °C 1019.3 hPa 20 km/h
Romorantin (41)2.6 °C0.3 °C 1022.3 hPa 7 km/h
Rodez (12)2.2 °C-6.2 °C 1023.5 hPa 4 km/h
Rennes (35)4.2 °C1.6 °C 1018.4 hPa 20 km/h
Reims Prunay (51)1.8 °C-0.9 °C 1021.8 hPa 6 km/h
Quimper (29)10.5 °C10.5 °C 1015.5 hPa 6 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)2.8 °C-1.9 °C 1020.5 hPa 14 km/h
Poitiers (86)4.2 °C-2.4 °C 1021.4 hPa 9 km/h
Pointe de Socoa (64)14.5 °C10.3 °C 1021.8 hPa 14 km/h
Ploumanac'h (22)10 °C8.4 °C 1013.9 hPa 22 km/h
Ploudalmezeau (29)11.4 °C10.9 °C 1013.8 hPa 14 km/h
Perpignan (66)6 °C-3.4 °C 1022.4 hPa 2 km/h
Pau (64)10.7 °C5.2 °C 1021.6 hPa 4 km/h
Paris-Orly (91)2.6 °C-1 °C 1021.7 hPa 9 km/h
Paris-Montsouris (75)3 °C-1.7 °C 1021.4 hPa 11 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)3.2 °C-1.8 °C 1021.2 hPa 22 km/h
Paris / Le Bourget (93)3.5 °C-1.3 °C 1021.2 hPa 18 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)2.4 °C-1 °C 1024.1 hPa 6 km/h
Ouessant (29)11.3 °C11 °C 1013.5 hPa 32 km/h
Orleans (45)2 °C-0.9 °C 1021.6 hPa 14 km/h
Orange (84)5.6 °C-4.6 °C 1022.1 hPa 40 km/h
Nîmes - Garons (30)6.1 °C-5.6 °C 1022.1 hPa 14 km/h
Nîmes - Courbessac (30)6.4 °C-5.6 °C 1022.1 hPa 11 km/h
Niort (79)4.6 °C-0.6 °C 1021.4 hPa 7 km/h
Nice (06)7.9 °C1.1 °C 1018.3 hPa 7 km/h
Nevers (58)2.5 °C-0.3 °C 1023.5 hPa 11 km/h
Nantes (44)3.7 °C1.2 °C 1019.6 hPa 17 km/h
Nancy / Ochey (54)0.2 °C-2.5 °C 1023.8 hPa 11 km/h
Nancy / Essey (54)1.6 °C-2.5 °C 1023.6 hPa 6 km/h
Mâcon (71)2.7 °C-2.8 °C 1024.4 hPa 0 km/h
Montélimar (26)5.4 °C-4.2 °C 1022.6 hPa 22 km/h
Montpellier (34)7.3 °C-3.9 °C 1022.1 hPa 4 km/h
Montauban (82)4.4 °C-0.4 °C 1023.2 hPa 0 km/h
Mont-de-Marsan (40)8.2 °C4.4 °C 1022.2 hPa 7 km/h
Mont-Aigoual (30)-6.3 °C-10.9 °C    32 km/h
Millau - Soulobres (12)1.6 °C-5.8 °C 1022.9 hPa 9 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)-0.5 °C-3 °C 1023.4 hPa 15 km/h
Mende - Chabrits (48)-0.4 °C-6.4 °C    4 km/h
Melun (77)2 °C-0.3 °C 1022 hPa 14 km/h
Marignane (13)6.9 °C-3.4 °C 1020.7 hPa 28 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)2.3 °C-2.2 °C 1024.5 hPa 6 km/h
Lyon - Bron (69)3.1 °C-2.8 °C 1024.3 hPa 4 km/h
Luxeuil (70)1.9 °C-0.2 °C 1024.7 hPa 6 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)9.7 °C9.2 °C 1016.6 hPa 20 km/h
Limoges (87)3.1 °C-3.5 °C 1022.4 hPa 9 km/h
Lille (59)2.4 °C-1.2 °C 1019.1 hPa 15 km/h
Leucate (11)7.3 °C-3.6 °C 1021.8 hPa 7 km/h
Le Touquet (62)3.9 °C-0.3 °C 1017.8 hPa 11 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56)10.4 °C9.9 °C 1017 hPa 35 km/h
Le Puy - Loudes (43)-0.5 °C-4.7 °C    2 km/h
Le Mans (72)2.4 °C-0.9 °C 1020.8 hPa 7 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)8.1 °C-3.4 °C 1018.2 hPa 22 km/h
Le Havre - Octeville (76)4.3 °C-2.1 °C 1017.4 hPa 22 km/h
Laval (53)3.1 °C-0.2 °C 1019.7 hPa 15 km/h
Lanvéoc (29)10.3 °C10.1 °C 1014.5 hPa 11 km/h
Lannion / Servel (22)9.4 °C8.2 °C 1015.4 hPa 26 km/h
Langres (52)-0.4 °C-1.1 °C 1024.3 hPa 7 km/h
Landivisiau (29)9.7 °C9.2 °C 1014.3 hPa 22 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)6.1 °C-0.2 °C 1021 hPa 22 km/h
La Roche-Sur-Yon (85)3.8 °C0.3 °C 1020.8 hPa 13 km/h
Istres (13)6.5 °C-5.8 °C 1021.2 hPa 32 km/h
Ile-d'Yeu - Saint Sauveur (85)8.2 °C7.6 °C 1018.4 hPa 26 km/h
Ile de Groix (56)10.3 °C10 °C    30 km/h
Ile Rousse (2B)8.7 °C-0.9 °C 1018.7 hPa 22 km/h
Hyères (83)7.8 °C1.2 °C 1018.5 hPa 0 km/h
Hihifo Ile Wallis26.6 °C22.9 °C 1005.3 hPa 17 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)2.6 °C-2.5 °C 1022.5 hPa 4 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)0 °C-3.6 °C 1024.2 hPa 7 km/h
Gourdon (46)3.4 °C-2.8 °C 1023.2 hPa 6 km/h
Figari (2A)7 °C1.9 °C 1019.8 hPa 14 km/h
Evreux (27)2.9 °C-1.5 °C 1019.9 hPa 18 km/h
Embrun (05)-3.5 °C-9.3 °C    4 km/h
Dunkerque (59)4.1 °C1.1 °C 1017.1 hPa 18 km/h
Dole-Tavaux (39)2 °C-0.6 °C 1024.6 hPa 0 km/h
Dinard (35)4.7 °C3.5 °C 1016 hPa 33 km/h
Dijon - Longvic (21)1.3 °C-0.3 °C 1024.4 hPa 4 km/h
Dieppe (76)4.3 °C-1.9 °C 1017.2 hPa 22 km/h
Deauville (14)2.8 °C-1.4 °C 1017.9 hPa 26 km/h
Dax (40)10.6 °C6.2 °C 1021.8 hPa 4 km/h
Creil (60)3.4 °C-2 °C 1020.8 hPa 14 km/h
Colmar (68)2.7 °C-0.4 °C 1023.8 hPa 11 km/h
Cognac (16)5 °C-1.3 °C 1021.9 hPa 7 km/h
Clermont-Ferrand (63)3.2 °C-3.6 °C 1023.6 hPa 4 km/h
Châteauroux (36)2.5 °C-1.1 °C 1022.3 hPa 11 km/h
Châteaudun (28)1.5 °C-0.1 °C 1021.7 hPa 7 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)4.4 °C3.4 °C 1014.9 hPa 33 km/h
Chassiron (17)6.7 °C1 °C 1020.9 hPa 28 km/h
Chartres (28)1.7 °C-0.2 °C 1021.1 hPa 11 km/h
Charleville-Mézières (08)0.2 °C-1.1 °C 1021.9 hPa 4 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)2.6 °C-3.7 °C 1024.3 hPa 11 km/h
Chalons-Vatry (51)1.2 °C-0.9 °C 1022.7 hPa 14 km/h
Cazaux (33)7.5 °C4.3 °C 1021.6 hPa 0 km/h
Carpentras (84)5.3 °C-4.8 °C 1021.6 hPa 14 km/h
Carcassonne (11)5.5 °C0.3 °C 1022.8 hPa 7 km/h
Cap de la Hève (76)4.4 °C-1.6 °C 1017.2 hPa 29 km/h
Cap de la Hague (50)7.2 °C4.8 °C 1013.7 hPa 50 km/h
Cap Pertusato (2A)9.5 °C1.6 °C 1019.5 hPa 22 km/h
Cap Ferret (33)8.5 °C      14 km/h
Cap Cépet (83)        22 km/h
Cap Corse (2B)9.9 °C-0.1 °C 1019 hPa 29 km/h
Cap Béar (66)7.6 °C0.1 °C 1022.2 hPa 14 km/h
Cannes (06)5.4 °C-0.4 °C 1017.9 hPa 7 km/h
Calvi (2B)5.3 °C0.5 °C 1019.3 hPa 11 km/h
Caen (14)4.3 °C-1.9 °C 1016.7 hPa 32 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)7 °C-1.4 °C 1022.2 hPa 14 km/h
Brive-Souillac (19)3 °C-1.6 °C 1023 hPa 7 km/h
Brive-Laroche (19)4.9 °C-0.7 °C 1023.2 hPa 0 km/h
Brignogan (29)        20 km/h
Briançon (05)-5.7 °C-13.3 °C    4 km/h
Brest (29)10.1 °C9.8 °C 1014.3 hPa 19 km/h
Bourges (18)2.3 °C-0.5 °C 1023.1 hPa 9 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)-3.8 °C-6.6 °C    4 km/h
Boulogne (62)4.1 °C0.4 °C 1017.2 hPa 22 km/h
Bordeaux (33)6.3 °C1.2 °C 1022.1 hPa 11 km/h
Blois (41)1.9 °C-0.2 °C 1021.8 hPa 11 km/h
Biscarrosse (40)8.6 °C4.2 °C 1021.4 hPa 11 km/h
Biarritz (64)13.4 °C10 °C 1021.7 hPa 7 km/h
Besançon (25)0.4 °C-2.2 °C 1025 hPa 0 km/h
Bergerac (24)4.5 °C1 °C 1022.6 hPa 4 km/h
Belfort/Dorans (90)0.9 °C-2 °C 1024.8 hPa 9 km/h
Beauvais (60)2.9 °C-0.9 °C 1020.1 hPa 11 km/h
Bastia - Poretta (2B)5.8 °C-3.1 °C 1018.7 hPa 6 km/h
Bale-Mulhouse (68)2.2 °C-2.3 °C 1024.4 hPa 7 km/h
Avord (18)2.1 °C-0.3 °C 1023.2 hPa 11 km/h
Avignon (84)5.7 °C-4.8 °C 1021.9 hPa 29 km/h
Auxerre/Perrigny (89)2.3 °C0.2 °C 1023.7 hPa 9 km/h
Aurillac - Tronquières (15)1.2 °C-4.1 °C 1023.3 hPa 7 km/h
Auch (32)6.8 °C0 °C 1022.7 hPa 4 km/h
Aubenas - Lanas (07)4.7 °C-4.6 °C 1023.9 hPa 7 km/h
Annecy (74)0.1 °C-4.4 °C 1024.4 hPa 4 km/h
Angers - Marcé (49)3.2 °C-0.6 °C 1020.3 hPa 18 km/h
Angers - Beaucouzé (49)4.2 °C-0.8 °C 1020.4 hPa 9 km/h
Ambérieu (01)1.3 °C-3.6 °C 1024.7 hPa 7 km/h
Alistro (2B)9.4 °C-6.5 °C 1018.7 hPa 7 km/h
Alençon (61)2.3 °C-0.6 °C 1020 hPa 13 km/h
Albi (81)4 °C-0.8 °C 1023.2 hPa 0 km/h
Albert-Bray (80)1.5 °C-0.9 °C 1020.1 hPa 14 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)6.3 °C1 °C 1019.9 hPa 9 km/h
Agen (47)4.9 °C1.2 °C 1022.8 hPa 11 km/h
Abbeville (80)3 °C-1 °C 1018.6 hPa 9 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact