|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 28 mars 2024
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.3 °C | 4.5 °C | 86 km/h | 6.8 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | 2/8 |   | | 7 °C | 81% | 4 °C | 7 | 1.9 | | 39 km/h | 978 hPa | |
23h00 | 8/8 |   | 60 km | 8.1 °C | 79% | 4.6 °C | 8.1 | 3.1 | | 45 km/h (67 km/h) | 977.3 hPa | 0.2 mm |
22h30 | 8/8 |   | | 9 °C | 76% | 5 °C | 9 | 4.3 | | 45 km/h (65 km/h) | 976 hPa | |
22h00 | 8/8 |   | 25 km | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 3.8 | | 41 km/h (61 km/h) | 976 hPa | aucune |
21h30 | 8/8 |   | | 8 °C | 81% | 5 °C | 8 | 3 | | 43 km/h (61 km/h) | 975 hPa | |
21h00 | 8/8 | | 35 km | 8.2 °C | 84% | 5.6 °C | 8.2 | 3.2 | | 45 km/h (63 km/h) | 975.1 hPa | aucune |
20h30 | 8/8 | | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 3.3 | | 39 km/h (58 km/h) | 974 hPa | |
20h00 | 8/8 |   | 35 km | 7.8 °C | 88% | 5.9 °C | 7.8 | 3.1 | | 37 km/h (60 km/h) | 974.6 hPa | 0.4 mm |
19h30 | 8/8 | | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 4 | | 28 km/h | 974 hPa | |
19h00 | 8/8 | | 12 km | 8.1 °C | 91% | 6.7 °C | 8.1 | 3.2 | | 43 km/h (86 km/h) | 974.2 hPa | 3 mm |
18h30 | 8/8 | | 3.8 km | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 2.5 | | 54 km/h (86 km/h) | 974 hPa | |
18h00 | 8/8 | | 23 km | 9.6 °C | 79% | 6.1 °C | 9.6 | 5.6 | | 35 km/h (56 km/h) | 973.7 hPa | 0.2 mm |
17h30 | 8/8 | | | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 5 | | 32 km/h | 974 hPa | |
17h00 | 8/8 |   | 27 km | 9.6 °C | 82% | 6.7 °C | 9.6 | 5.7 | | 33 km/h (54 km/h) | 974.4 hPa | aucune |
16h30 | 8/8 |   | | 10 °C | 82% | 7 °C | 10 | 6.3 | | 32 km/h (54 km/h) | 974 hPa | |
16h00 | 8/8 | | 29 km | 9 °C | 90% | 7.5 °C | 9.1 | 5 | | 33 km/h (52 km/h) | 975 hPa | 1 mm |
15h30 | 8/8 | | | 8 °C | 93% | 7 °C | 8 | 4.9 | | 19 km/h | 975 hPa | |
15h00 | 8/8 | | 4.8 km | 7 °C | 94% | 6.1 °C | 7 | 3.5 | | 20 km/h (43 km/h) | 976.1 hPa | 0.8 mm |
14h30 | 8/8 | | | 7 °C | 93% | 6 °C | 7 | 3.6 | | 19 km/h | 976 hPa | |
14h00 | 8/8 |   | 28 km | 6.6 °C | 88% | 4.8 °C | 6.6 | 1.9 | | 32 km/h (58 km/h) | 976.8 hPa | 1 mm |
13h30 | 8/8 | | 5 km | 7 °C | 87% | 5 °C | 7 | 2.1 | | 37 km/h (58 km/h) | 976 hPa | |
13h00 | 8/8 | | 6 km | 7.4 °C | 82% | 4.5 °C | 7.4 | 2.5 | | 39 km/h (63 km/h) | 977.2 hPa | 0.2 mm |
12h30 | 8/8 |   | | 9 °C | 66% | 3 °C | 9 | 5 | | 33 km/h | 976 hPa | |
12h00 | 8/8 |   | 60 km | 9.7 °C | 63% | 2.9 °C | 9.7 | 5.6 | | 37 km/h (54 km/h) | 976.9 hPa | aucune |
11h30 | 8/8 |   | | 10 °C | 66% | 4 °C | 10 | 6.6 | | 28 km/h | 976 hPa | |
11h00 | 8/8 |   | 65 km | 8.6 °C | 68% | 3.1 °C | 8.6 | 5 | | 26 km/h (45 km/h) | 977 hPa | aucune |
10h30 | 6/8 |   | | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 5.3 | | 28 km/h | 976 hPa | |
10h00 | 8/8 |   | 75 km | 7.6 °C | 76% | 3.7 °C | 7.6 | 3.7 | | 26 km/h (43 km/h) | 977.2 hPa | aucune |
9h30 | 6/8 |   | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 3.9 | | 30 km/h | 976 hPa | |
9h00 | 1/8 |   | 75 km | 6.6 °C | 78% | 3.1 °C | 6.6 | 2.8 | | 22 km/h (35 km/h) | 976.7 hPa | aucune |
8h30 | 4/8 |   | | 6 °C | 81% | 3 °C | 6 | 1.8 | | 24 km/h | 976 hPa | |
8h00 | 0/8 |   | 75 km | 5.2 °C | 84% | 2.8 °C | 5.2 | 0.8 | | 24 km/h (47 km/h) | 976.2 hPa | aucune |
7h30 | 6/8 |   | | 5 °C | 81% | 2 °C | 5 | 0.4 | | 26 km/h | 975 hPa | |
7h00 | 8/8 |   | 75 km | 4.8 °C | 83% | 2.1 °C | 4.8 | -0.4 | | 32 km/h (47 km/h) | 975.4 hPa | aucune |
6h30 | 8/8 |   | | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | -0 | | 30 km/h | 974 hPa | |
6h00 | 8/8 | | 75 km | 5.7 °C | 88% | 3.9 °C | 5.7 | 1.1 | | 28 km/h (47 km/h) | 973.8 hPa | 0.2 mm |
5h30 | 8/8 |   | | 7 °C | 93% | 6 °C | 7 | 3.3 | | 22 km/h | 972 hPa | |
5h00 | 8/8 |   | 10 km | 6.5 °C | 93% | 5.4 °C | 6.5 | 2.5 | | 24 km/h (43 km/h) | 972.8 hPa | 2 mm |
4h30 | 8/8 | | 3.7 km | 7 °C | 93% | 6 °C | 7 | 2.9 | | 26 km/h | 972 hPa | |
4h00 | 8/8 |   | 9 km | 6.8 °C | 93% | 5.7 °C | 6.8 | 2.5 | | 28 km/h (45 km/h) | 972.9 hPa | 0.6 mm |
3h30 | 8/8 | | | 7 °C | 93% | 6 °C | 7 | 3.1 | | 24 km/h | 973 hPa | |
3h00 | 8/8 | | 26 km | 6.8 °C | 93% | 5.7 °C | 6.8 | 2.9 | | 24 km/h (41 km/h) | 973.9 hPa | aucune |
2h30 | 8/8 | | | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 1.8 | | 24 km/h | 974 hPa | |
2h00 | 8/8 |   | 20 km | 6.4 °C | 95% | 5.6 °C | 6.4 | 2.2 | | 26 km/h (39 km/h) | 975.7 hPa | aucune |
1h30 | 8/8 |   | | 6 °C | 93% | 5 °C | 6 | 2 | | 22 km/h | 976 hPa | |
1h00 | 8/8 |   | 26 km | 6 °C | 95% | 5.2 °C | 6 | 2.3 | | 20 km/h (33 km/h) | 976.6 hPa | aucune |
0h30 | 6/8 |   | | 6 °C | 93% | 5 °C | 6 | 2 | | 22 km/h | 976 hPa | |
0h00 | 8/8 |   | 30 km | 5.7 °C | 91% | 4.3 °C | 5.7 | 1.9 | | 20 km/h (32 km/h) | 977.1 hPa | aucune |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0191 secondes
|
|
|