Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 22.2 °C | 5.2 °C | 0 mm | 9.7 h |
Mar. 2 | 12.8 °C | 7.8 °C | 9.6 mm | 0.2 h |
Mer. 3 | 9.2 °C | 5.3 °C | 9.6 mm | 0 h |
Jeu. 4 | 11.1 °C | 3.3 °C | 0 mm | 3.3 h |
Ven. 5 | 17.6 °C | 3 °C | 7.8 mm | 5.2 h |
Sam. 6 | 10.6 °C | 6.6 °C | 2.8 mm | 1.9 h |
Dim. 7 | 13.1 °C | 2 °C | 3.6 mm | 2.6 h |
Lun. 8 | 17.2 °C | 4.3 °C | 0.8 mm | 5 h |
Mar. 9 | 17.2 °C | 9.1 °C | 1.2 mm | 5.6 h |
Mer. 10 | 15.4 °C | 7.2 °C | 2.6 mm | 1.9 h |
Jeu. 11 | 12.4 °C | 8.1 °C | 10.2 mm | 0.8 h |
Ven. 12 | 15.7 °C | 4 °C | 0 mm | 9.8 h |
Sam. 13 | 16.7 °C | 2.6 °C | 0 mm | 11.4 h |
Dim. 14 | 16.7 °C | 3.9 °C | 0 mm | 8.4 h |
Lun. 15 | 16.9 °C | 5.4 °C | 10.8 mm | 6.3 h |
Mar. 16 | 16.8 °C | 8.9 °C | 1.6 mm | 3.2 h |
Mer. 17 | 18.6 °C | 8.7 °C | 0 mm | 8 h |
Jeu. 18 | 19.2 °C | 12.3 °C | 0 mm | 4.6 h |
Ven. 19 | 20 °C | 14.8 °C | 0 mm | 7.6 h |
Sam. 20 | 21.7 °C | 12.2 °C | 0 mm | 8.8 h |
Dim. 21 | 17.1 °C | 11.9 °C | 0.2 mm | 0.3 h |
Lun. 22 | 19.7 °C | 8.2 °C | 0 mm | 2.3 h |
Mar. 23 | 19.1 °C | 13.2 °C | 9.8 mm | 7 h |
Mer. 24 | 20.7 °C | 8.4 °C | 0 mm | 6.5 h |
Jeu. 25 | 18.8 °C | 9.5 °C | 12.4 mm | 2.8 h |
Ven. 26 | 13.9 °C | 6.3 °C | 6.4 mm | 2.5 h |
Sam. 27 | 15 °C | 7.9 °C | 0.6 mm | 1.2 h |
Dim. 28 | 15.4 °C | 7.8 °C | 0 mm | 1.3 h |
Lun. 29 | 17.9 °C | 8.2 °C | 0 mm | 9.4 h |
Mar. 30 | 19.3 °C | 4.5 °C | 0 mm | 11.9 h |
16.6 °C | 7.4 °C | 90 mm | 149.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |