Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 4.5 °C | 1 °C | 3.2 mm | 0 h |
Sam. 2 | 9.2 °C | 3.6 °C | 1.4 mm | 3 h |
Dim. 3 | 4.4 °C | 2.1 °C | 0 mm (Tr) | 0.4 h |
Lun. 4 | 6.5 °C | -3 °C | 0 mm | 6.9 h |
Mar. 5 | 8.2 °C | -3.3 °C | 0 mm | 8.8 h |
Mer. 6 | 7.1 °C | -4.6 °C | 0 mm | 8.5 h |
Jeu. 7 | 8 °C | -2.1 °C | 0.6 mm | 0.5 h |
Ven. 8 | 10.6 °C | 1.9 °C | 0 mm (Tr) | 4.4 h |
Sam. 9 | 11.7 °C | 4.2 °C | 0 mm (Tr) | 1.4 h |
Dim. 10 | 13 °C | 4.8 °C | 5 mm | 0.2 h |
Lun. 11 | 7.9 °C | 2.1 °C | 0.2 mm | 2.3 h |
Mar. 12 | 7 °C | -0.1 °C | 0 mm | 2.3 h |
Mer. 13 | 9.5 °C | -3.8 °C | 0 mm | 9.3 h |
Jeu. 14 | 11.9 °C | -2.8 °C | 0 mm | 9.2 h |
Ven. 15 | 12.5 °C | -3.1 °C | 0 mm | 9.4 h |
Sam. 16 | 15.7 °C | -4 °C | 0 mm | 9.3 h |
Dim. 17 | 18.8 °C | -3.2 °C | 0 mm | 9.5 h |
Lun. 18 | 15.4 °C | -2.9 °C | 0 mm | 8.9 h |
Mar. 19 | 9.8 °C | 0.9 °C | 0 mm (Tr) | 0.6 h |
Mer. 20 | 13.6 °C | -0.9 °C | 0 mm | 7.2 h |
Jeu. 21 | 16.6 °C | -1.4 °C | 0 mm (Tr) | 7.6 h |
Ven. 22 | 14.5 °C | 6.3 °C | 0 mm | 1.6 h |
Sam. 23 | 12.4 °C | 1.4 °C | 0 mm | 8.8 h |
Dim. 24 | 13.7 °C | -1.1 °C | 0 mm | 9.9 h |
Lun. 25 | 17.3 °C | 0.5 °C | 0 mm | 10 h |
Mar. 26 | 19.6 °C | -0.2 °C | 0 mm | 8.8 h |
Mer. 27 | 19.1 °C | -1.4 °C | 0 mm (*) | |
Jeu. 28 | 20.8 °C | 1.5 °C | 4 mm | 9.1 h |
12.1 °C | -0.3 °C | 14.4 mm | 158.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 16 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |