Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 21.1 °C | 16.9 °C | 2.4 mm |
Ven. 2 | 21.6 °C | 17.2 °C | 0.2 mm |
Sam. 3 | 22.2 °C | 17.5 °C | 0 mm |
Dim. 4 | 21.3 °C | 18.1 °C | 0 mm |
Lun. 5 | 23.6 °C | 18.9 °C | 0 mm |
Mar. 6 | 24 °C | 19.6 °C | 11.2 mm |
Mer. 7 | 22.8 °C | 18.6 °C | 0 mm |
Jeu. 8 | 26.8 °C | 18.5 °C | 2.4 mm |
Ven. 9 | 23 °C | 20.8 °C | 0 mm |
Sam. 10 | 21.9 °C | 19.8 °C | 0.6 mm |
Dim. 11 | 20.6 °C | 16.5 °C | 9.3 mm |
Lun. 12 | 20 °C | 17.8 °C | 0.2 mm |
Mar. 13 | 20.4 °C | 16.2 °C | 0 mm |
Mer. 14 | 21.8 °C | 15 °C | 0.2 mm |
Jeu. 15 | 20.4 °C | 17.9 °C | 0.2 mm |
Ven. 16 | 23.3 °C | 16.5 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 21.8 °C | 19.8 °C | 0.6 mm |
Dim. 18 | 21.3 °C | 18.2 °C | 0.4 mm (*) |
Lun. 19 | 21.7 °C | 18.1 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 21.3 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Mer. 21 | 23.9 °C | 17 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | 26.3 °C | 17.6 °C | 0 mm |
Ven. 23 | 30.3 °C | 18.8 °C | 0 mm |
Sam. 24 | 26.9 °C | 19.7 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 22.2 °C | 18.9 °C | 0 mm |
Lun. 26 | 26.8 °C | 19.3 °C | 0.2 mm |
Mar. 27 | 22.9 °C | 20.2 °C | 0.2 mm |
Mer. 28 | 22.2 °C | 19.5 °C | 0 mm |
Jeu. 29 | 22.3 °C | 18.5 °C | 0 mm |
Ven. 30 | 23.7 °C | 18.3 °C | 0 mm |
Sam. 31 | 21.2 °C | 18.9 °C | 0.8 mm |
22.9 °C | 18.2 °C | 28.9 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 5 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 2 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |