Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 18.3 °C | 8.1 °C | 0 mm | 6.9 h |
Mer. 2 | --- | 6.6 °C | 0.1 mm | 8.7 h |
Jeu. 3 | 21.9 °C | 9.8 °C | 0 mm | 0.3 h |
Ven. 4 | 24.4 °C | 17.8 °C | 0 mm (*) | 1.2 h |
Sam. 5 | 19.4 °C | --- | 0.3 mm | 3.6 h |
Dim. 6 | 19.1 °C | 6.3 °C | 0 mm | 5.5 h |
Lun. 7 | 22.3 °C | 4.8 °C | 0 mm | 11 h |
Mar. 8 | 23.9 °C | 9.1 °C | 0 mm | 8.4 h |
Mer. 9 | 26.1 °C | 12.1 °C | 0.1 mm | |
Jeu. 10 | 23.5 °C | 13.8 °C | 0 mm (*) | 9.9 h |
Ven. 11 | 25.8 °C | --- | 0 mm (*) | 9.3 h |
Sam. 12 | 22.9 °C | --- | 0 mm | 10.5 h |
Dim. 13 | 27.5 °C | 8.2 °C | 0 mm | 10.7 h |
Lun. 14 | 31.6 °C | 9.3 °C | 0 mm | 10.6 h |
Mar. 15 | 34.7 °C | 15 °C | 0 mm | 10.7 h |
Mer. 16 | 28.8 °C | 13.7 °C | 0 mm | |
Jeu. 17 | 21 °C | 12.6 °C | 0 mm | 10.1 h |
Ven. 18 | 27.9 °C | 6.4 °C | 0 mm | |
Sam. 19 | 28.4 °C | 15.1 °C | 0 mm (*) | 8.3 h |
Dim. 20 | 27.7 °C | --- | 0 mm | |
Lun. 21 | 26.3 °C | 5.4 °C | 0 mm | 10.6 h |
Mar. 22 | 26.3 °C | 6.3 °C | 0 mm | 10.5 h |
Mer. 23 | 22.1 °C | 8.8 °C | 9.5 mm | 5.2 h |
Jeu. 24 | 17.3 °C | 9.2 °C | 3.7 mm | 7.4 h |
Ven. 25 | 10.8 °C | 7.4 °C | 19.4 mm | 1 h |
Sam. 26 | 9.4 °C | 7.3 °C | 69.2 mm | 0.1 h |
Dim. 27 | 14.6 °C | 9.4 °C | 1.8 mm | 1.3 h |
Lun. 28 | 12.2 °C | 9.1 °C | 19.4 mm (*) | 0 h |
Mar. 29 | 15.6 °C | --- | 1.3 mm | 1.9 h |
Mer. 30 | 17.4 °C | 13.7 °C | 2.4 mm | 0 h |
22.3 °C | 9.8 °C | 127.2 mm | 163.5 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 11 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 2 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |