Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 13 °C | -1.2 °C | 0 mm | 12.1 h |
Jeu. 2 | 11.3 °C | 0.2 °C | 0 mm | 10.2 h |
Ven. 3 | 14.8 °C | 2.6 °C | 0 mm | 1.3 h |
Sam. 4 | 18 °C | 0.7 °C | 0 mm | 12.3 h |
Dim. 5 | 22.7 °C | -0.5 °C | 0 mm | 12.3 h |
Lun. 6 | 13.8 °C | 5.6 °C | 5.4 mm | 1.7 h |
Mar. 7 | 22.5 °C | 10.2 °C | 0 mm | 8 h |
Mer. 8 | 23.3 °C | 7 °C | 0 mm | 6.6 h |
Jeu. 9 | 25 °C | 5.4 °C | 0 mm | 12.6 h |
Ven. 10 | 25.2 °C | 6.1 °C | 0 mm | 12.6 h |
Sam. 11 | 25.8 °C | 8.3 °C | 0 mm | 9.8 h |
Dim. 12 | 25.3 °C | 5.1 °C | 0.2 mm | 12.3 h |
Lun. 13 | 18.2 °C | 7.3 °C | 0 mm | 11.7 h |
Mar. 14 | 14.2 °C | 2.1 °C | 0 mm | 12.9 h |
Mer. 15 | 19 °C | 2 °C | 0 mm | 12.9 h |
Jeu. 16 | 23 °C | 4.4 °C | 0 mm (Tr) | 8.8 h |
Ven. 17 | 23.6 °C | 12.2 °C | 0 mm | 8.6 h |
Sam. 18 | 22.7 °C | 8.1 °C | 0.2 mm | 9.4 h |
Dim. 19 | 21 °C | 10.3 °C | 0.2 mm | 4.3 h |
Lun. 20 | 20.2 °C | 10.1 °C | 0 mm | 1.7 h |
Mar. 21 | 18.5 °C | 8.5 °C | 0 mm | 2.3 h |
Mer. 22 | 22.8 °C | 8.4 °C | 0 mm | 13.3 h |
Jeu. 23 | 25 °C | 5.3 °C | 0.2 mm | 11.8 h |
Ven. 24 | 24.2 °C | 9.3 °C | 2 mm | 13.2 h |
Sam. 25 | 19.7 °C | 11.6 °C | 1.2 mm | 4.6 h |
Dim. 26 | 21.8 °C | 8 °C | 0 mm | 13 h |
Lun. 27 | 24.7 °C | 6.3 °C | 3.2 mm | 8.5 h |
Mar. 28 | 19.8 °C | 11.3 °C | 0.2 mm | 5.3 h |
Mer. 29 | 15.8 °C | 8.5 °C | 26.2 mm | 1.8 h |
Jeu. 30 | 15.7 °C | 8.2 °C | 2.8 mm | 3.7 h |
20.4 °C | 6.4 °C | 41.8 mm | 259.6 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 5 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 2 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |