Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 13 °C | -0.8 °C | 0 mm | 11.8 h |
Jeu. 2 | 10.2 °C | -0.8 °C | 0 mm | 6.7 h |
Ven. 3 | 13.7 °C | 4.7 °C | 0 mm (Tr) | 0.1 h |
Sam. 4 | 17.1 °C | 0.8 °C | 0 mm | 11.9 h |
Dim. 5 | 22.9 °C | 3.5 °C | 0 mm | 11.9 h |
Lun. 6 | 13.2 °C | 7.6 °C | 5.6 mm | 1.5 h |
Mar. 7 | 21.7 °C | 9.2 °C | 0 mm | 6.9 h |
Mer. 8 | 23.3 °C | 7.1 °C | 0 mm | 11.3 h |
Jeu. 9 | 25.2 °C | 5.9 °C | 0 mm | 11.8 h |
Ven. 10 | 24.8 °C | 6.3 °C | 0 mm | 12.1 h |
Sam. 11 | 25.6 °C | 10.3 °C | 0 mm | 8.5 h |
Dim. 12 | 25 °C | 8.1 °C | 0.2 mm | 10.7 h |
Lun. 13 | 17.7 °C | 8.6 °C | 0 mm | 11.5 h |
Mar. 14 | 13.8 °C | 1 °C | 0 mm | 12.2 h |
Mer. 15 | 19 °C | 0.2 °C | 0 mm | 12.2 h |
Jeu. 16 | 23.8 °C | 5 °C | 0 mm (Tr) | 9.7 h |
Ven. 17 | 23.4 °C | 11.2 °C | 0 mm | 7.3 h |
Sam. 18 | 23.1 °C | 10.8 °C | 0 mm | 8.8 h |
Dim. 19 | 20.7 °C | 10.9 °C | 0 mm | 5 h |
Lun. 20 | 20.8 °C | 8.4 °C | 0 mm | 7.4 h |
Mar. 21 | 19.8 °C | 9.3 °C | 0 mm | 7.4 h |
Mer. 22 | 22.6 °C | 8.2 °C | 0 mm | 12.4 h |
Jeu. 23 | 25.6 °C | 6 °C | 0.2 mm | 12.4 h |
Ven. 24 | 24.9 °C | 9.4 °C | 0 mm | 11.1 h |
Sam. 25 | 20.6 °C | 10.7 °C | 0 mm | 6.6 h |
Dim. 26 | 21.5 °C | 5.6 °C | 0 mm | 12.6 h |
Lun. 27 | 24.8 °C | 6.5 °C | 4.4 mm | 8.1 h |
Mar. 28 | 19.7 °C | 11.7 °C | 0.4 mm | 5.1 h |
Mer. 29 | 15.6 °C | 9.8 °C | 2.6 mm | 1 h |
Jeu. 30 | 14.9 °C | 7.1 °C | 9.1 mm | 2.2 h |
20.3 °C | 6.7 °C | 22.5 mm | 258.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 2 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |