Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 26.2 °C | 10 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 27.9 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 27.3 °C | 12.4 °C | 1 mm |
Jeu. 4 | 18 °C | 12.4 °C | 12.9 mm |
Ven. 5 | 13.8 °C | 9.5 °C | 5.2 mm |
Sam. 6 | 17.9 °C | 9 °C | 0.2 mm |
Dim. 7 | 16.9 °C | 8.6 °C | 2.2 mm |
Lun. 8 | 20.1 °C | 7.7 °C | 0.2 mm |
Mar. 9 | 19 °C | 8.4 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 10 | 18.1 °C | 11.5 °C | 2.2 mm |
Jeu. 11 | 21 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 20.7 °C | 12.2 °C | 3.6 mm |
Sam. 13 | 24.1 °C | 10.9 °C | 0.2 mm |
Dim. 14 | 19.5 °C | 13.7 °C | 0.2 mm |
Lun. 15 | 21.9 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 22.2 °C | 11.7 °C | 1.4 mm |
Mer. 17 | 15.3 °C | 13.2 °C | 15.3 mm |
Jeu. 18 | 22.3 °C | 10.9 °C | 0 mm (*) |
Ven. 19 | 21 °C | 10.8 °C | 0.4 mm |
Sam. 20 | 22.9 °C | 11 °C | 0.2 mm |
Dim. 21 | 25.2 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 23 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 27.8 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 29.5 °C | 14.7 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 30.2 °C | 15.4 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 29 °C | 17.1 °C | 38.1 mm |
Sam. 27 | 26.1 °C | 16.9 °C | 0.4 mm |
Dim. 28 | 20.7 °C | 14.7 °C | 3.8 mm |
Lun. 29 | 23 °C | 13 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 23 °C | 12.1 °C | 0 mm |
22.5 °C | 11.8 °C | 87.5 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 9 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |