Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 30.1 °C | 20.1 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 28.2 °C | 20.5 °C | 0 mm |
Jeu. 3 | 27.2 °C | 19.9 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 28.2 °C | 19.9 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 29.4 °C | 20.4 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 32.1 °C | 20.6 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 31.8 °C | 21.2 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 27.3 °C | 21.5 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 28.6 °C | 21.7 °C | 0.8 mm |
Jeu. 10 | 27.9 °C | 21.3 °C | 12.6 mm |
Ven. 11 | --- | 19.7 °C | --- |
29.1 °C | 20.6 °C | 13.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 10 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 3 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 8 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 1 |