Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 15.5 °C | 0 °C | 0 mm | 10.3 h |
Mar. 2 | 13.6 °C | 2.3 °C | 0 mm | 4.1 h |
Mer. 3 | 15.9 °C | 5.8 °C | 0.4 mm | 4 h |
Jeu. 4 | 12.2 °C | 6.1 °C | 0 mm | 1.4 h |
Ven. 5 | 7.2 °C | 4.2 °C | 0 mm | 0.9 h |
Sam. 6 | 9.1 °C | -1.3 °C | 0 mm | 10.6 h |
Dim. 7 | 10.3 °C | -2.5 °C | 0 mm | 10.6 h |
Lun. 8 | 7.6 °C | -2.1 °C | 0 mm | 10.5 h |
Mar. 9 | 11.3 °C | -2.5 °C | 0 mm | 8.6 h |
Mer. 10 | 11.8 °C | -0.2 °C | 2.2 mm | 0.1 h |
Jeu. 11 | 13.8 °C | 7.6 °C | 2.6 mm | 5.3 h |
Ven. 12 | 12.1 °C | 3.5 °C | 3 mm | 5.1 h |
Sam. 13 | 11.7 °C | 4.1 °C | 4.6 mm | 2.7 h |
Dim. 14 | 11.9 °C | 2.3 °C | 0 mm | 7.1 h |
Lun. 15 | 12.2 °C | 6.5 °C | 0 mm (Tr) | 0.8 h |
Mar. 16 | 13.8 °C | 6.4 °C | 0 mm | 2.2 h |
Mer. 17 | 12 °C | 5.5 °C | 0 mm | 6.4 h |
Jeu. 18 | 10.8 °C | 2.8 °C | 0.6 mm | 2.2 h |
Ven. 19 | 10.4 °C | 6.2 °C | 0 mm | 9.1 h |
Sam. 20 | 11.5 °C | 0.3 °C | 0 mm | 10.4 h |
Dim. 21 | 11 °C | 1.4 °C | 0 mm | 0.7 h |
Lun. 22 | 11 °C | 0.4 °C | 0 mm | 9.8 h |
Mar. 23 | 13.5 °C | -0.7 °C | 0 mm | 11.5 h |
Mer. 24 | 14.7 °C | 0.2 °C | 0 mm (Tr) | 8.7 h |
Jeu. 25 | 14.9 °C | 6 °C | 0 mm | 7.7 h |
Ven. 26 | 14.5 °C | 6.1 °C | 5.2 mm | 2.5 h |
Sam. 27 | 13 °C | 2.5 °C | 0 mm | 6.3 h |
Dim. 28 | 16.6 °C | 1.7 °C | 0 mm | 11.7 h |
Lun. 29 | 21.4 °C | 2.4 °C | 0 mm | 11.9 h |
Mar. 30 | 23.5 °C | 5.6 °C | 0 mm | 12 h |
Mer. 31 | 22.6 °C | 7.4 °C | 0 mm | 4.7 h |
13.3 °C | 2.8 °C | 18.6 mm | 199.5 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 7 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |