Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 25 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Ven. 2 | 19.2 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Sam. 3 | 13.5 °C | 2.8 °C | 0 mm |
Dim. 4 | 15.8 °C | 2.9 °C | 0 mm |
Lun. 5 | 13.2 °C | 2.2 °C | 0 mm |
Mar. 6 | 10.3 °C | 0.5 °C | 0 mm |
Mer. 7 | 11 °C | 0.1 °C | 0 mm |
Jeu. 8 | 14.6 °C | -0.6 °C | 0 mm |
Ven. 9 | 15.8 °C | 3.8 °C | 4.6 mm |
Sam. 10 | 14.5 °C | 8.4 °C | 1 mm |
Dim. 11 | 9.7 °C | 4.1 °C | 2.4 mm |
Lun. 12 | 12.4 °C | -1.5 °C | 0 mm |
Mar. 13 | 12.8 °C | 0.1 °C | 0 mm |
Mer. 14 | 13.8 °C | 1 °C | 0 mm |
Jeu. 15 | 12.8 °C | 2 °C | 0 mm |
Ven. 16 | 13.8 °C | 1.3 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 14.8 °C | 2.6 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 15.4 °C | 1.6 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 17.5 °C | 1.8 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 20.5 °C | 8.9 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 21 | 21.4 °C | 4.3 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | 21.3 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Ven. 23 | 23.5 °C | 8 °C | 0 mm |
Sam. 24 | 24.2 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 19.2 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Lun. 26 | 19.3 °C | 8.9 °C | 0 mm |
Mar. 27 | 20.1 °C | 5 °C | 0 mm |
Mer. 28 | 16.3 °C | 5.4 °C | 0 mm |
Jeu. 29 | 14.9 °C | 4.3 °C | 0 mm |
Ven. 30 | 16.8 °C | 5 °C | 0 mm |
16.4 °C | 4.4 °C | 8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 2 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 3 |