Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 26.3 °C | 8.7 °C | 2.4 mm | 12.7 h |
Mer. 2 | 23.7 °C | 13.7 °C | 0.4 mm | 1.2 h |
Jeu. 3 | 27.3 °C | 10.8 °C | 0 mm | 9.1 h |
Ven. 4 | 27.6 °C | 14.1 °C | 35 mm | 5.8 h |
Sam. 5 | 19.6 °C | 11.9 °C | 0 mm (Tr) | 5.1 h |
Dim. 6 | 17.4 °C | 13.1 °C | 0 mm (Tr) | 0.5 h |
Lun. 7 | 20.6 °C | 14.1 °C | 0 mm | 0.9 h |
Mar. 8 | 24.1 °C | 12.5 °C | 0 mm | 9.4 h |
Mer. 9 | 25.9 °C | 11.7 °C | 0 mm | 7.2 h |
Jeu. 10 | 25.2 °C | 11.4 °C | 1.8 mm | 8.5 h |
Ven. 11 | 27.2 °C | 11.3 °C | 0.2 mm | 13.3 h |
Sam. 12 | 27.9 °C | 12.3 °C | 0 mm | 12.7 h |
Dim. 13 | 27.5 °C | 12.2 °C | 0.2 mm | 12.6 h |
Lun. 14 | 29.5 °C | 11.7 °C | 0 mm | 14.2 h |
Mar. 15 | 30.4 °C | 12.5 °C | 0 mm | 14.1 h |
Mer. 16 | 32.7 °C | 13.6 °C | 0 mm | 11.2 h |
Jeu. 17 | 29 °C | 20.4 °C | 1.6 mm | 3.8 h |
Ven. 18 | 30.2 °C | 15.8 °C | 0.2 mm | 11 h |
Sam. 19 | 30.3 °C | 17.1 °C | 0 mm | 8.3 h |
Dim. 20 | 27.7 °C | 15.9 °C | 17.3 mm | 4.4 h |
Lun. 21 | 25.6 °C | 13.5 °C | 2.2 mm | 3.5 h |
Mar. 22 | 24.4 °C | 14.2 °C | 1.4 mm | 9.3 h |
Mer. 23 | 23 °C | 10.6 °C | 16.2 mm | 5 h |
Jeu. 24 | 18.6 °C | 12.5 °C | 2 mm | 1 h |
Ven. 25 | 21.9 °C | 8.3 °C | 0 mm | 11.3 h |
Sam. 26 | 26 °C | 8.5 °C | 0.2 mm | 11.4 h |
Dim. 27 | 29 °C | 15.6 °C | 0.6 mm | 5.9 h |
Lun. 28 | 26.4 °C | 14.5 °C | 1.2 mm | 1.9 h |
Mar. 29 | 23.2 °C | 14.7 °C | 1.2 mm | 4.8 h |
Mer. 30 | 22.6 °C | 9.1 °C | 0 mm | 6.8 h |
25.7 °C | 12.9 °C | 84.1 mm | 226.5 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 19 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 4 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |