Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 14.9 °C | 12.5 °C | 15.8 mm |
Dim. 2 | 19.4 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Lun. 3 | 19.6 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Mar. 4 | 19.3 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 21.7 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 21.7 °C | 12.6 °C | 0.2 mm |
Ven. 7 | 22.4 °C | 15.2 °C | 0 mm |
Sam. 8 | 21.7 °C | 15.6 °C | 0 mm |
Dim. 9 | 23.2 °C | 13.8 °C | 0.8 mm |
Lun. 10 | 17.9 °C | 15.9 °C | 20.6 mm |
Mar. 11 | 20.5 °C | 15.9 °C | 0 mm |
Mer. 12 | 18.4 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Jeu. 13 | 21 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Ven. 14 | 22.1 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 19.7 °C | 12.4 °C | 0.2 mm |
Dim. 16 | 21.1 °C | 15.2 °C | 1.2 mm |
Lun. 17 | 22.8 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Mar. 18 | 19.8 °C | 14 °C | 0 mm |
Mer. 19 | 23.4 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Jeu. 20 | 22.5 °C | 14.1 °C | 0 mm |
Ven. 21 | 19.5 °C | 10.2 °C | 1.6 mm |
Sam. 22 | 20.4 °C | 14.8 °C | 0 mm |
Dim. 23 | 23.8 °C | 15.1 °C | 11.8 mm |
Lun. 24 | 18.1 °C | 13.3 °C | 2.2 mm |
Mar. 25 | 22.2 °C | 13.9 °C | 0 mm |
Mer. 26 | 20.1 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Jeu. 27 | 23.4 °C | 10.4 °C | 0.2 mm |
Ven. 28 | 19.6 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Sam. 29 | 22.3 °C | 12.1 °C | 0.2 mm |
Dim. 30 | 22.9 °C | 14.3 °C | 0 mm |
Lun. 31 | 22.5 °C | 14 °C | 0 mm |
20.9 °C | 12.9 °C | 54.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |