Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Jeu. 1 | 29.8 °C | 17.2 °C | 0 mm (*) | 13.5 h |
Ven. 2 | 30.1 °C | 25.6 °C | --- | 11.1 h |
Sam. 3 | 29.3 °C | 17.6 °C | 0 mm (*) | 11.8 h |
Dim. 4 | 28.7 °C | 20 °C | 0 mm (*) | 4.6 h |
Lun. 5 | 30 °C | 18.6 °C | 0 mm (*) | 13.4 h |
Mar. 6 | 30.8 °C | 19.1 °C | 0 mm (*) | 14.1 h |
Mer. 7 | 30.9 °C | 19.5 °C | 0 mm (*) | 12.5 h |
Jeu. 8 | 31.2 °C | 23.1 °C | 0.2 mm | 8.3 h |
Ven. 9 | 29.5 °C | 18.4 °C | 0 mm | 10.1 h |
Sam. 10 | 28.4 °C | 19.7 °C | 0 mm | 14.1 h |
Dim. 11 | 28.7 °C | 19.5 °C | 0 mm | 13.8 h |
Lun. 12 | 29 °C | 18.6 °C | 0 mm | 11.3 h |
Mar. 13 | 32.3 °C | 22.2 °C | 0 mm | 7.2 h |
Mer. 14 | 28.2 °C | 17.2 °C | 0 mm | 13.9 h |
Jeu. 15 | 28.1 °C | 16.4 °C | 0 mm (*) | 6.7 h |
Ven. 16 | 26.4 °C | 18.8 °C | 0 mm (Tr) | 5.9 h |
Sam. 17 | 31.2 °C | 18.1 °C | 0 mm | 8.7 h |
Dim. 18 | 33.8 °C | 21.9 °C | 0 mm | 13.7 h |
Lun. 19 | 32.4 °C | 23.1 °C | 0 mm | 13.1 h |
Mar. 20 | 31.6 °C | 19.9 °C | 0 mm | 13.8 h |
Mer. 21 | 29.6 °C | 20.5 °C | 0 mm | 11.4 h |
Jeu. 22 | 29.6 °C | 21 °C | 0.2 mm | 13.2 h |
Ven. 23 | 29 °C | 19.6 °C | 0 mm | 13.5 h |
Sam. 24 | 28.8 °C | 20.1 °C | 0 mm (Tr) | 7.3 h |
Dim. 25 | 30.7 °C | 22.4 °C | 0 mm (Tr) | 6.8 h |
Lun. 26 | 30.7 °C | 23.6 °C | 0.8 mm | 4.6 h |
Mar. 27 | 34.2 °C | 23.3 °C | 0 mm | 6.6 h |
Mer. 28 | 29.6 °C | 21.5 °C | 0 mm (Tr) | 11.1 h |
Jeu. 29 | 30.1 °C | 19.8 °C | 0 mm | 13.5 h |
Ven. 30 | 30.2 °C | 20.5 °C | 0 mm | 13.4 h |
Sam. 31 | 29.7 °C | 21.4 °C | 0 mm | 10.7 h |
30.1 °C | 20.3 °C | 1.2 mm | 333.6 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 31 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 15 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 15 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |