Données mensuelles de mai 2022 pour Souprosse (40) ( 50 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Dim. 1 20.1 °C 11.6 °C 0 mm
Lun. 2 18.9 °C 10.9 °C 0 mm
Mar. 3 20.2 °C 13 °C 0 mm
Mer. 4 19.9 °C 13.8 °C 6.6 mm
Jeu. 5 21.4 °C 9.8 °C 0 mm
Ven. 6 20.4 °C 10.9 °C 0 mm
Sam. 7 22.3 °C 12.3 °C 0 mm
Dim. 8 25 °C 10.8 °C 0 mm
Lun. 9 27.3 °C 11.8 °C 0 mm
Mar. 10 30.2 °C 11.7 °C 0 mm
Mer. 11 26.4 °C 13.4 °C 4.6 mm
Jeu. 12 22.2 °C 14.6 °C 0 mm
Ven. 13 24.3 °C 13.8 °C 0 mm
Sam. 14 30 °C 12.4 °C 1.8 mm
Dim. 15 30.3 °C 15.4 °C 7.6 mm
Lun. 16 29.3 °C 16.3 °C 0 mm
Mar. 17 30.6 °C 16.2 °C 0 mm
Mer. 1832.3 °C 15.6 °C 0 mm
Jeu. 19 26.2 °C 17.1 °C 0 mm
Ven. 20 23.1 °C 17.7 °C 0 mm
Sam. 21 30.3 °C 14.9 °C 0 mm
Dim. 22 29.7 °C 18.2 °C 0 mm
Lun. 23 21.1 °C 15.8 °C 1 mm
Mar. 24 16.9 °C 12.8 °C 1.8 mm
Mer. 25 19.2 °C 9.5 °C 0.5 mm
Jeu. 26 20.4 °C 9.6 °C 0 mm
Ven. 27 25.6 °C 12.9 °C 0 mm
Sam. 28 27.7 °C 10.9 °C 0 mm
Dim. 29 26.3 °C 10.2 °C 0 mm
Lun. 30 25.7 °C 8.8 °C 0 mm
Mar. 31 27.4 °C 13.4 °C 0 mm
 24.9 °C 13.1 °C 23.9 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 17
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 6
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  6

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été