Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Dim. 1 | 21.3 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Lun. 2 | 19 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Mar. 3 | 19.9 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Mer. 4 | 19.9 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Jeu. 5 | 20.3 °C | 5.7 °C | 0 mm |
Ven. 6 | 22.6 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Sam. 7 | 21.1 °C | 8.9 °C | 0 mm |
Dim. 8 | 25.3 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Lun. 9 | 27.9 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Mar. 10 | 25.6 °C | 10.3 °C | 0 mm (*) |
Jeu. 12 | 21.4 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Ven. 13 | 23.8 °C | 6.1 °C | 0 mm |
Sam. 14 | 26.8 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Dim. 15 | 29.1 °C | 17.4 °C | 0 mm |
Lun. 16 | 25.2 °C | 12.9 °C | 0 mm |
Mar. 17 | 29.4 °C | 11.7 °C | 1 mm |
Mer. 18 | 29.7 °C | 11.6 °C | 0 mm |
Jeu. 19 | 26 °C | 13.7 °C | 8.4 mm |
Ven. 20 | 23.8 °C | 14.8 °C | 0.2 mm |
Sam. 21 | 26.5 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Dim. 22 | 28.6 °C | 14.8 °C | 37.8 mm |
Lun. 23 | 19.2 °C | 12 °C | 2.8 mm (*) |
Mar. 24 | 17.1 °C | 14.8 °C | 12 mm |
Mer. 25 | 17.9 °C | 6.9 °C | 0 mm |
Jeu. 26 | 18.2 °C | 13 °C | 0 mm |
Ven. 27 | 19.3 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Sam. 28 | 23.2 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Dim. 29 | 19.5 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Lun. 30 | 20.5 °C | 6.5 °C | 0 mm |
Mar. 31 | 21.8 °C | 5.4 °C | 0 mm |
23 °C | 10.3 °C | 62.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 11 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |