Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 15.3 °C | -1.9 °C | 0 mm | 8 h |
Mer. 2 | 17.4 °C | -0.3 °C | 0 mm | 7.8 h |
Jeu. 3 | 13.7 °C | -0.1 °C | 0 mm | 5.8 h |
Ven. 4 | 12.3 °C | -2.2 °C | 0 mm | 7.8 h |
Sam. 5 | 11.8 °C | -0.8 °C | 0 mm | 7.8 h |
Dim. 6 | 8.4 °C | -3.9 °C | 0 mm | 6.4 h |
Lun. 7 | 15.4 °C | -3.2 °C | 0 mm | 8 h |
Mar. 8 | 11.6 °C | -4.2 °C | 0 mm | 8 h |
Mer. 9 | 14.2 °C | -1.2 °C | 0 mm | 8.1 h |
Jeu. 10 | 14.9 °C | -2 °C | 0 mm | 8 h |
Ven. 11 | 13.1 °C | -2.2 °C | 0 mm | 6.4 h |
Sam. 12 | 11.1 °C | -2 °C | 0 mm | 7.8 h |
Dim. 13 | 10.7 °C | -0.3 °C | 6 mm | 5.8 h |
Lun. 14 | 1.4 °C | 0 °C | 5.2 mm | 0 h |
Mar. 15 | 7.8 °C | -2 °C | 18.2 mm | 6.9 h |
Mer. 16 | 7.8 °C | -6.1 °C | 0 mm | 7.9 h |
Jeu. 17 | 15.5 °C | -1.4 °C | 0 mm | 7 h |
Ven. 18 | 17.9 °C | -0.4 °C | 0 mm | 7.7 h |
Sam. 19 | 10.1 °C | 4.6 °C | 0 mm | 5.3 h |
Dim. 20 | 13.3 °C | -2.5 °C | 0 mm | 8.5 h |
Lun. 21 | 10.1 °C | -1.3 °C | 0.4 mm | 3.3 h |
Mar. 22 | 12.2 °C | -2.4 °C | 1.4 mm | 8.1 h |
Mer. 23 | 15.5 °C | -2.4 °C | 0 mm | 8.6 h |
Jeu. 24 | 12.1 °C | -0.7 °C | 0 mm | 7.8 h |
Ven. 25 | 12.4 °C | -2.4 °C | 0 mm | 8.9 h |
Sam. 26 | 12.1 °C | -2.9 °C | 0 mm | 8.9 h |
Dim. 27 | 9.8 °C | -5.8 °C | 0 mm | 8.9 h |
Lun. 28 | 11.6 °C | -5 °C | 0 mm | 9 h |
12.1 °C | -2 °C | 31.2 mm | 202.6 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 27 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 3 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |