Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 20.5 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Sam. 2 | 24 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Dim. 3 | 22 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Lun. 4 | 23.5 °C | 10.5 °C | 0 mm |
Mar. 5 | 22.5 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Mer. 6 | 22.4 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 18.6 °C | 15.1 °C | 0.4 mm |
Ven. 8 | 23.7 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Sam. 9 | 24.4 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Dim. 10 | 23 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Lun. 11 | 25.1 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Mar. 12 | 30 °C | 13.5 °C | 0 mm |
Mer. 13 | 31.5 °C | 21.6 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 25.9 °C | 15.9 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 22.4 °C | 11.2 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 24 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 26.7 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 33.8 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 37.3 °C | 20.2 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 25.3 °C | 18.8 °C | 5 mm |
Jeu. 21 | 19.4 °C | 16.1 °C | 1 mm |
Ven. 22 | 22.3 °C | 12.3 °C | 0.2 mm |
Sam. 23 | 26.8 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 29.9 °C | 15.1 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 24.9 °C | 19.4 °C | 0.1 mm |
Mar. 26 | 22.8 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 22.1 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | 24.5 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 26 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 26.5 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Dim. 31 | 24.2 °C | 15.8 °C | 0 mm |
25 °C | 13.5 °C | 6.7 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 12 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 4 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 1 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 2 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 2 |