Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 8.9 °C | 5 °C | 0.6 mm |
Sam. 2 | 10 °C | 4.6 °C | 0.8 mm |
Dim. 3 | 10.1 °C | 3.1 °C | 0 mm |
Lun. 4 | 10.5 °C | 5.8 °C | 0 mm |
Mar. 5 | 13.2 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Mer. 6 | 13.1 °C | 9.3 °C | 1 mm |
Jeu. 7 | 13.7 °C | 10 °C | 18.4 mm |
Ven. 8 | 11.8 °C | 7.4 °C | 0.6 mm |
Sam. 9 | 12.9 °C | 7 °C | 0 mm |
Dim. 10 | 12.2 °C | 6.1 °C | 0 mm |
Lun. 11 | 15.2 °C | 10.8 °C | 0.4 mm |
Mar. 12 | 13.5 °C | 11 °C | 0.2 mm |
Mer. 13 | 15 °C | 11.4 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 14.8 °C | 10.5 °C | 0.4 mm |
Ven. 15 | 13.7 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 17.4 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 14.1 °C | 11.5 °C | 0.2 mm |
Lun. 18 | 15.2 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 12.9 °C | 8.9 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 13.2 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Jeu. 21 | 13.9 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 19.2 °C | 10.6 °C | 1 mm |
Sam. 23 | 15 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 14.5 °C | 11 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 16.4 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Mar. 26 | 17.4 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 15.5 °C | 9.8 °C | 2 mm |
Jeu. 28 | 17 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 16.3 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 14.4 °C | 8.5 °C | 0 mm |
14 °C | 8.9 °C | 25.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |