Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 8.9 °C | 3.5 °C | 1.4 mm |
Sam. 2 | 10.1 °C | 4.2 °C | 2.2 mm |
Dim. 3 | 10.3 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Lun. 4 | 10.4 °C | 3.8 °C | 1.2 mm |
Mar. 5 | 13.5 °C | 9.9 °C | 0 mm (*) |
Mer. 6 | 13.6 °C | 8.8 °C | 4.4 mm |
Jeu. 7 | 13 °C | 9.4 °C | 9.9 mm |
Ven. 8 | 9.3 °C | 5.9 °C | 10.7 mm |
Sam. 9 | 11.8 °C | 6 °C | 0 mm (*) |
Dim. 10 | 14.6 °C | 3.8 °C | 0 mm |
Lun. 11 | 19.8 °C | 8.6 °C | 1.4 mm (*) |
Mar. 12 | 16.7 °C | 11.6 °C | 0.8 mm |
Mer. 13 | 17.7 °C | 9.3 °C | 0.8 mm |
Jeu. 14 | 18.2 °C | 10.4 °C | 0.2 mm |
Ven. 15 | 11.3 °C | 7.9 °C | 0.2 mm |
Sam. 16 | 16.2 °C | 7.4 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 18.4 °C | 9.5 °C | 0.2 mm |
Lun. 18 | 14.9 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 13.6 °C | 8.2 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 14.1 °C | 9.5 °C | 0.2 mm |
Jeu. 21 | 14.2 °C | 7.4 °C | 0.2 mm |
Ven. 22 | 13.8 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 14.2 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 14.1 °C | 10.3 °C | 5.6 mm |
Lun. 25 | 12.7 °C | 8.5 °C | 0.2 mm |
Mar. 26 | 13.3 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 12.9 °C | 9.7 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | 13.6 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Ven. 29 | 14.1 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 12.3 °C | 9.3 °C | 0 mm |
13.7 °C | 8.1 °C | 39.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |