Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Ven. 1 | 24.7 °C | 14.4 °C | 0 mm | 14 h |
Sam. 2 | 33.5 °C | 17 °C | 0 mm | 14.3 h |
Dim. 3 | 37.4 °C | 16 °C | 0 mm | 12.3 h |
Lun. 4 | 31.5 °C | 22.8 °C | 8 mm | 9.4 h |
Mar. 5 | 29.7 °C | 20.7 °C | 0 mm | 14.4 h |
Mer. 6 | 29 °C | 19.7 °C | 0 mm | 14.2 h |
Jeu. 7 | 29 °C | 18.8 °C | 0 mm | 14.3 h |
Ven. 8 | 28.2 °C | 18.9 °C | 0 mm | 14.3 h |
Sam. 9 | 30.5 °C | 19.1 °C | 0 mm | 14.3 h |
Dim. 10 | 30.9 °C | 20.9 °C | 0 mm | 14.3 h |
Lun. 11 | 32.6 °C | 19.5 °C | 0 mm | 14.3 h |
Mar. 12 | 34.1 °C | 21 °C | 0 mm | 14.2 h |
Mer. 13 | 36.4 °C | 18.9 °C | 0 mm | 14.2 h |
Jeu. 14 | 38.1 °C | 18.1 °C | 0 mm | 14.2 h |
Ven. 15 | 35.5 °C | 20.6 °C | 0 mm | 14.1 h |
Sam. 16 | 33.3 °C | 22.1 °C | 0 mm | 14.1 h |
Dim. 17 | 35.1 °C | 21.9 °C | 0 mm | 14.1 h |
Lun. 18 | 39.4 °C | 22 °C | 0 mm | 13.9 h |
Mar. 19 | 37.5 °C | 20.5 °C | 0 mm | 14 h |
Mer. 20 | 37.2 °C | 20.1 °C | 0 mm (Tr) | 13.4 h |
Jeu. 21 | 34.5 °C | 23.4 °C | 0 mm | 14 h |
Ven. 22 | 38.7 °C | 20.7 °C | 0 mm (*) | 12.8 h |
Sam. 23 | 33.4 °C | 24.3 °C | 0 mm | 10.2 h |
Dim. 24 | 38.2 °C | 21.4 °C | 0 mm | 13.9 h |
Lun. 25 | 37 °C | 19.8 °C | 0 mm (Tr) | 8 h |
Mar. 26 | 30.2 °C | 23.1 °C | 0 mm | 13.8 h |
Mer. 27 | 30 °C | 20.5 °C | 0 mm | 13.9 h |
Jeu. 28 | 34.1 °C | 18.1 °C | 0 mm | 8.9 h |
Ven. 29 | 28.1 °C | 19.7 °C | 0.4 mm | 4.1 h |
Sam. 30 | 32.7 °C | 20.4 °C | 0 mm | 13.8 h |
Dim. 31 | 34.6 °C | 18.8 °C | 0 mm | 13.7 h |
33.4 °C | 20.1 °C | 8.4 mm | 403.1 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 30 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 25 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 11 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 17 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 1 |