Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 18.7 °C | 12 °C | 0 mm |
Mar. 2 | --- | 8.5 °C | --- |
Lun. 8 | 16.3 °C | --- | 7.2 mm (*) |
Mar. 9 | 18.3 °C | 13.9 °C | 6.2 mm |
Mer. 10 | 16.6 °C | 10.4 °C | 2.6 mm |
Jeu. 11 | 17 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 19.8 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 18.5 °C | 8 °C | 6.6 mm |
Dim. 14 | 20.5 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 17.7 °C | 10.4 °C | 7.8 mm |
Mar. 16 | 18.1 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Mer. 17 | 19.2 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 18.9 °C | 8 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 20.7 °C | 7.2 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 20.3 °C | 8.8 °C | 1.2 mm |
Dim. 21 | --- | 13.2 °C | --- |
Jeu. 25 | 21.6 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 27.3 °C | 12.9 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 28.7 °C | 15.6 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 28.7 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 28.1 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Mar. 30 | --- | 15.8 °C | --- |
20.8 °C | 11 °C | 31.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |