Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 12.7 °C | -1.6 °C | 0 mm |
Jeu. 2 | 13.7 °C | -0.8 °C | 0 mm |
Ven. 3 | 16 °C | 0 °C | 0 mm |
Sam. 4 | 17.1 °C | 0.9 °C | 0 mm |
Dim. 5 | 16 °C | 1 °C | 0 mm |
Lun. 6 | 9.9 °C | 0.8 °C | 0 mm |
Mar. 7 | 7.7 °C | 0 °C | 0.8 mm |
Mer. 8 | 8.1 °C | 2 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 9.8 °C | 2.2 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 8.2 °C | 1.6 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 8.9 °C | 0.1 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 9.3 °C | 1.1 °C | 0 mm |
Lun. 13 | 9.9 °C | 1.4 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 8.6 °C | 4.7 °C | 0 mm |
Mer. 15 | 12.3 °C | 5.3 °C | 0 mm |
Jeu. 16 | 14.1 °C | 1.3 °C | 0 mm |
Ven. 17 | 13.5 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Sam. 18 | 13.7 °C | 4.1 °C | 0.1 mm |
Dim. 19 | 17.1 °C | 5.2 °C | 0 mm |
Lun. 20 | 15.7 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Mar. 21 | 16.1 °C | 7.4 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 15.1 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 8.3 °C | 5.8 °C | 0.9 mm |
Ven. 24 | 9.5 °C | -2.5 °C | 0 mm |
Sam. 25 | 8.4 °C | -2 °C | 0 mm |
Dim. 26 | 8.5 °C | 2.2 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 5.1 °C | -1.7 °C | 0 mm |
Mar. 28 | 2.4 °C | -1.7 °C | 0 mm (*) |
11.3 °C | 2 °C | 1.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 8 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |