Données mensuelles de mai 2024 pour Vialas (Nojaret Haut) (48) ( 680 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Mer. 1 11.8 °C 10 °C 39.4 mm
Jeu. 2 9.2 °C 6.5 °C 1.8 mm (*)
Ven. 3 17.8 °C 11.7 °C 0 mm
Sam. 4 18.1 °C 7.2 °C 0 mm
Dim. 5 20.1 °C 8 °C 18.2 mm
Lun. 6 12.8 °C 9.1 °C 14.2 mm
Mar. 7 16.4 °C 7.4 °C 0.2 mm
Mer. 8 19.7 °C 9.4 °C 0 mm
Jeu. 9 22.6 °C 10.9 °C 0 mm
Ven. 1024.5 °C 10.6 °C 0 mm
Sam. 11 24.3 °C 12.1 °C 0 mm
Dim. 12 21 °C 11.6 °C 0.4 mm
Lun. 13 19.4 °C 11.1 °C 0 mm
Mar. 14 12.4 °C 10.6 °C 57.2 mm
Mer. 15 17.7 °C 9.2 °C 16 mm
Jeu. 16 14.6 °C 7.2 °C 11.6 mm
Ven. 17 18 °C 5.3 °C 25.2 mm
Sam. 18 17.1 °C 9.4 °C 20.8 mm
Dim. 19 21.6 °C 8.7 °C 0 mm
Lun. 20 20.2 °C 9.8 °C 0 mm
Mar. 21 17.4 °C 10.1 °C 0 mm
Mer. 22 21.8 °C 8.4 °C 0 mm
Jeu. 23 21.1 °C 9.1 °C 0 mm
Ven. 24 19.2 °C 8.9 °C 9.8 mm
Sam. 25 22.1 °C 7 °C 0 mm
Dim. 26 24.2 °C 10.5 °C 0 mm
Lun. 27 16.9 °C 13.2 °C 5.4 mm
Mar. 28 22.7 °C 8.1 °C 0 mm
Mer. 29 20.3 °C 12.1 °C 0 mm
Jeu. 30 22.1 °C 13.7 °C 0 mm
Ven. 31 18.7 °C 9.4 °C 0 mm
 18.9 °C 9.6 °C 220.2 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  11

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été