Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | 14.4 °C | 7 °C | 8.2 mm |
Jeu. 2 | 14.5 °C | 8.2 °C | 4 mm |
Ven. 3 | 15.4 °C | 10 °C | 68 mm |
Sam. 4 | 17.6 °C | 14.2 °C | 23.2 mm |
Dim. 5 | 15.5 °C | 11.6 °C | 1 mm |
Lun. 6 | 16.6 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Mar. 7 | 21.5 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 26.5 °C | 12.3 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 27.3 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 27 °C | 13 °C | 0 mm |
Sam. 11 | 17 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Dim. 12 | 19.2 °C | 13.4 °C | 0.8 mm |
Lun. 13 | 16.6 °C | 15.2 °C | 27.4 mm |
Mar. 14 | 16.4 °C | 11.8 °C | 4.8 mm |
Mer. 15 | 15.8 °C | 11.3 °C | 19.1 mm |
Jeu. 16 | 14.4 °C | 11 °C | 4.3 mm |
Ven. 17 | 16.5 °C | 11.5 °C | 25.5 mm |
Sam. 18 | 17.1 °C | 12.5 °C | 17.5 mm |
Dim. 19 | 17.2 °C | 12.1 °C | 0.6 mm |
Lun. 20 | 17.7 °C | 11.9 °C | 1.8 mm |
Mar. 21 | 17.3 °C | 13 °C | 4.8 mm |
Mer. 22 | 16.7 °C | 12.7 °C | 4.2 mm |
Jeu. 23 | 17.7 °C | 10.6 °C | 1.5 mm |
Ven. 24 | 23.1 °C | 11.3 °C | 0 mm |
Sam. 25 | 19.9 °C | 13.1 °C | 0.2 mm |
Dim. 26 | 16.1 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Lun. 27 | 18.4 °C | 9 °C | 0 mm |
Mar. 28 | 20.6 °C | 9.2 °C | 0 mm |
Mer. 29 | 21.8 °C | 12.5 °C | 1.2 mm |
Jeu. 30 | 19.6 °C | 15.8 °C | 0 mm |
Ven. 31 | 21 °C | 13.8 °C | 0 mm |
18.6 °C | 11.8 °C | 218.1 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 3 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 16 |