Données mensuelles de avril 2022 pour Bourges (18) ( 161 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 4.4 °C -0.3 °C 1.4 mm 1.7 h
Sam. 2 6.2 °C 1 °C 0 mm (Tr) 1.3 h
Dim. 3 6.6 °C -0.5 °C 0 mm 4.9 h
Lun. 4 11.2 °C -3.8 °C 0 mm (Tr) 11.3 h
Mar. 5 10.8 °C 5.1 °C 1.4 mm 0 h
Mer. 6 11.4 °C 8.9 °C 2.2 mm 0 h
Jeu. 7 13.9 °C 9.1 °C 11.3 mm 0.3 h
Ven. 8 15.3 °C 9.8 °C 3.4 mm 0.5 h
Sam. 9 11.8 °C 1.6 °C 0.6 mm 6.5 h
Dim. 10 14.7 °C -0.5 °C 0 mm 10.9 h
Lun. 11 22.6 °C 3.8 °C 0 mm 9.2 h
Mar. 12 20 °C 9.8 °C 0 mm (Tr) 3.6 h
Mer. 13 17.1 °C 11.3 °C 0 mm 1.2 h
Jeu. 14 21.3 °C 10.2 °C 0 mm 9.1 h
Ven. 15 22.1 °C 9.1 °C 0 mm 11.8 h
Sam. 16 21.5 °C 8 °C 0 mm 10.3 h
Dim. 17 22.1 °C 6.6 °C 0 mm 11.5 h
Lun. 18 21.5 °C 4.8 °C 0 mm 10.9 h
Mar. 19 19 °C 7 °C 0 mm 7.4 h
Mer. 20 20.6 °C 7.2 °C 0 mm 5.7 h
Jeu. 21 20.7 °C 6.8 °C 0 mm 7.6 h
Ven. 22 21.4 °C 4.7 °C 0.6 mm 10.4 h
Sam. 23 20 °C 11.2 °C 0.4 mm 4.1 h
Dim. 24 17.6 °C 8.6 °C 8.4 mm 1.4 h
Lun. 25 13.6 °C 11.1 °C 1.8 mm 0.3 h
Mar. 26 17.2 °C 6.7 °C 0 mm 10.9 h
Mer. 27 19.8 °C 7.2 °C 0 mm 12.2 h
Jeu. 2822.7 °C 8.3 °C 0 mm 11 h
Ven. 29 20.1 °C 8.7 °C 0 mm 6.3 h
Sam. 30 18.3 °C 6.7 °C 0 mm 8.8 h
 16.9 °C 6.3 °C 31.5 mm 191.1 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  4
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  7

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été