Données mensuelles de mai 2020 pour Cannes (06) ( 3 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Ven. 1 24.9 °C 14.3 °C 0 mm
Sam. 2 28.7 °C 17.5 °C 0 mm
Dim. 3 23.3 °C 14.5 °C 0 mm
Lun. 4 22.3 °C 11.4 °C 0 mm
Mar. 5 23.8 °C 10.9 °C 0 mm (*)
Mer. 6 20.9 °C 17.2 °C 0 mm
Jeu. 7 23.4 °C 13.3 °C 0 mm
Ven. 8 23.7 °C 12.1 °C 0 mm
Sam. 9 22.3 °C 10 °C 1.4 mm
Dim. 10 20.5 °C 13.2 °C 93.7 mm
Lun. 11 18.5 °C 12.7 °C 11.1 mm
Mar. 12 22.1 °C 11.1 °C 0 mm (Tr)
Mer. 13 21.9 °C 14.7 °C 0.6 mm
Jeu. 14 22.9 °C 15.1 °C 10.9 mm
Ven. 15 23.8 °C 13.9 °C 0 mm
Sam. 16 21.7 °C 15.1 °C 14.7 mm
Dim. 17 20.6 °C 15.3 °C 1 mm
Lun. 18 27.7 °C 12.4 °C 0 mm (Tr)
Mar. 19 27.5 °C 15.6 °C 0.2 mm
Mer. 20 27.5 °C 14.6 °C 0 mm
Jeu. 21 25.1 °C 14.8 °C 0 mm
Ven. 22 24.5 °C 14.9 °C 0 mm
Sam. 2328.8 °C 14.9 °C 0 mm
Dim. 24 24.8 °C 16.5 °C 0 mm
Lun. 25 25.6 °C 15 °C 0 mm
Mar. 26 25.6 °C 13.9 °C 0 mm
Mer. 27 24 °C 17.4 °C 0 mm
Jeu. 28 22.9 °C 11.6 °C 2.6 mm
Ven. 29 19.8 °C 13.5 °C 0.6 mm
Sam. 30 22.2 °C 11.4 °C 3 mm
Dim. 31 22.4 °C 12 °C 0 mm
 23.7 °C 13.9 °C 139.8 mm

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 8
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  8

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été