Données mensuelles de mars 2024 pour La Pinilla, estación de esquí ( Spain ) ( 1860 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 -0.4 °C -6 °C 0.6 mm 0.1 h
Sam. 2 -0.2 °C -1.4 °C 0.6 mm 0 h
Dim. 3 -0.1 °C -6.6 °C 1.6 mm 0 h
Lun. 4 1.8 °C -2.6 °C 1.6 mm 0.1 h
Mar. 5 1 °C -3.1 °C 1 mm 3.5 h
Mer. 6 4.9 °C -3.6 °C 1.2 mm 7.9 h
Jeu. 7 2.2 °C 1.2 °C 1.2 mm 0.2 h
Ven. 8 -0.1 °C -3.7 °C 0.8 mm 1.7 h
Sam. 9 -1.5 °C -3.1 °C 0.2 mm 0.2 h
Dim. 10 -0.1 °C -3.9 °C 0.4 mm 0 h
Lun. 11 -0.1 °C -2.4 °C 0.8 mm 0.4 h
Mar. 12 7.7 °C -2 °C 0.6 mm 8.3 h
Mer. 13 9.4 °C 4.2 °C 0.6 mm 8.4 h
Jeu. 14 7.8 °C 5.5 °C 0.4 mm 4.6 h
Ven. 15 6.4 °C 2.7 °C 0.6 mm 0 h
Sam. 16 11 °C 3 °C 0.4 mm 7.4 h
Dim. 17 12.9 °C 4 °C 0.6 mm 7.5 h
Lun. 18 13.8 °C 5.4 °C 0.4 mm 7.1 h
Mar. 19 10.5 °C 6.6 °C 0.2 mm 8.1 h
Mer. 20 14 °C 9.1 °C 0.4 mm 6.9 h
Jeu. 21 15.3 °C 7.2 °C 0.4 mm 7 h
Ven. 2219.3 °C 11.6 °C 0.2 mm 8.9 h
Sam. 23 11.9 °C 8.7 °C 0.2 mm 7.7 h
Dim. 24 15.7 °C 7.3 °C 0.2 mm 8.1 h
Lun. 25 7.4 °C 4.2 °C 0.2 mm 0.8 h
Mar. 26 -1.2 °C -4.7 °C 0.2 mm 2.3 h
Mer. 27 3.9 °C -4 °C 0.2 mm 2.1 h
Jeu. 28 4.6 °C -1.7 °C 0.2 mm 1.3 h
Ven. 29 2 °C 0.1 °C 0.2 mm 0.1 h
Sam. 30 0.1 °C -2.7 °C 0.2 mm 0.2 h
Dim. 31 -0.2 °C -2 °C 0.2 mm 0.7 h
 5.8 °C 0.9 °C 16.6 mm 111.6 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  16
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  2
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  9
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  5

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été