• Climatologie mensuelle de toutes les villes sur tableau.

Données mensuelles de avril 2020

<<    <     >    >>

Inclure les stations secondaires   Inclure les stations amateurs   Inclure quelques stations étrangères  
Trier par départements N!  Comparer avec normales 1981-2010 N! 

* informations de précipitations absentes sur une demi journée ou plus

StationPrécipitations mensuellesTemp. max. absolueTemp. min. absolueTemp. max. moyenneTemp. min. moyenneEnsoleillement
Abbeville (80)29 mm24.7 °C-1.1 °C18.8 °C6.3 °C
Agen (47)67.1 mm (*29.5j) 26 °C0.8 °C20.9 °C8.8 °C
Aix-en-Provence (13)45.6 mm23.6 °C1.1 °C20.5 °C7.8 °C
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)49.5 mm23 °C3.9 °C19.6 °C9 °C
Albert-Bray (80)45.6 mm24.6 °C-1 °C18.9 °C6.4 °C
Albi (81)77 mm25.1 °C1.3 °C20.9 °C9.1 °C
Alençon (61)6.8 mm25.7 °C-1.3 °C19.7 °C7.1 °C
Alistro (2B)143.3 mm23.5 °C5.5 °C19.1 °C11.6 °C
Ambérieu (01)54.9 mm25.6 °C-4.3 °C20.8 °C6.3 °C
Angers-Beaucouzé (49)41.5 mm26.5 °C-0.1 °C20.3 °C8.4 °C
Angers-Marcé (49)45.8 mm26.7 °C-0.2 °C20.4 °C7.6 °C
Annecy (74)36.1 mm (*28.5j) 24.7 °C-2.6 °C20.4 °C5.2 °C
Aubenas - Lanas (07)12.2 mm (*22.5j) 24.7 °C0.7 °C20.8 °C5.5 °C
Auch (32)58.2 mm25.4 °C-0.7 °C20.7 °C9 °C
Aurillac (15)84.7 mm (*29.5j) 22.5 °C-3.3 °C17.6 °C6.8 °C
Auxerre-Perrigny (89)12.8 mm25.9 °C-2.2 °C21.2 °C6.8 °C
Avignon (84)41.6 mm25 °C0.9 °C21.4 °C6.8 °C
Avord (18)33 mm25.9 °C-1.7 °C21 °C7.3 °C
Bagnères-de-Luchon (31)100.2 mm23.2 °C-1.4 °C18.2 °C7 °C
Bâle / Mulhouse (68)14.8 mm (*29.5j) 25.8 °C-4.1 °C21.3 °C4.8 °C
Bastia (2B)91.5 mm (*23.5j) 22.3 °C1.4 °C18.5 °C9.2 °C
Beauvais (60)29.9 mm24.7 °C-4.5 °C19.3 °C4.7 °C
Belfort-Dorans (90)14.2 mm24.5 °C-1.6 °C19.8 °C6.6 °C
Bergerac (24)97.6 mm26.5 °C-1 °C21.3 °C7.6 °C
Besançon (25)26.8 mm24.4 °C-2.1 °C20.6 °C6.6 °C
Béziers Cap d'Agde (34)125.8 mm22.8 °C3.9 °C18.6 °C10 °C
Biarritz (64)79.7 mm25.8 °C2.3 °C19.9 °C11.6 °C
Biscarrosse (40)90.7 mm (*29.5j) 26.7 °C3.5 °C19.9 °C11.2 °C
Blois (41)40.2 mm26.2 °C0.5 °C20.6 °C7.4 °C
Bordeaux (33)104.8 mm (*28.5j) 25.6 °C2.5 °C20.6 °C10.6 °C
Boulogne (62)30.1 mm23.2 °C2.3 °C16.3 °C8.5 °C
Bourg-Saint-Maurice (73)47.9 mm25.2 °C-1 °C20.2 °C5.7 °C
Bourges (18)31.8 mm26 °C-0.1 °C21 °C7.7 °C
Brest (29)67.7 mm25.2 °C1.7 °C17.3 °C7.4 °C
Briançon (05)19.4 mm21 °C-2.8 °C16.6 °C2 °C
Brive-Laroche (19)49.6 mm26.9 °C-0.8 °C21.8 °C8.2 °C
Brive-Souillac (19)59.2 mm25.8 °C-0.7 °C20.6 °C8.1 °C
Caen (14)53 mm (*29j) 24.9 °C-1.1 °C17.8 °C6.5 °C
Calais / Marck (62)25.5 mm24.1 °C-0.9 °C16 °C5.5 °C
Calvi (2B)28.6 mm (*29.5j) 24.9 °C0.9 °C20.2 °C8.6 °C
Camaret (29)56.6 mm23.2 °C5.5 °C15.3 °C9.9 °C
Cambrai / Epinoy (62)16 mm24.4 °C-1.1 °C19.1 °C6.5 °C
Cannes (06)56.6 mm24.1 °C2.3 °C19.6 °C8.8 °C
Cap Béar (66)191.4 mm21.4 °C8.3 °C17 °C12.2 °C
Cap Corse (2B)0.8 mm22.3 °C6.9 °C18.6 °C12.4 °C
Cap Ferret (33)73 mm25.2 °C4.7 °C20.2 °C11.5 °C
Cap Gris-Nez (62)24.2 mm21.5 °C2.2 °C13.3 °C7.9 °C
Cap Pertusato (2A)149.7 mm23.5 °C6.4 °C18.8 °C11.9 °C
Cap Sagro (2B)60.1 mm21.2 °C6.9 °C17.4 °C12.8 °C
Cap de la Hague (50)24.5 mm21.7 °C4.7 °C13.9 °C8.7 °C
Cap de la Hève (76)28.9 mm (*29.5j) 24.4 °C2.4 °C17.6 °C9.5 °C
Carcassonne (11)82 mm (*29.5j) 24.3 °C0.4 °C18.7 °C10.4 °C
Carpentras (84)50.2 mm25 °C1.6 °C21.6 °C7 °C
Cazaux (33)66.2 mm (*29.5j) 26 °C1.2 °C20.6 °C9.8 °C
Châlons-en-Champagne (51)20.6 mm (*29.5j) 24.9 °C-3 °C20 °C6.1 °C
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)53.4 mm25.2 °C-2 °C20.8 °C6.1 °C
Chamonix-Mont-Blanc (74)65.8 mm22.4 °C-3.1 °C18.2 °C1.7 °C
Charleville-Mézières (08)36.2 mm25.6 °C-5.5 °C20.1 °C2.2 °C
Chartres (28)22.5 mm25.6 °C-0.8 °C20.3 °C6.7 °C
Château-Chinon (58)27 mm23.9 °C-0.3 °C19.7 °C8.5 °C
Châteaudun (28)41.8 mm25.8 °C-1.2 °C20.4 °C6.4 °C
Châteauroux (36)56.3 mm26 °C-1.8 °C20.3 °C7 °C
Cherbourg (50)38.8 mm23.5 °C3.3 °C15.3 °C7.8 °C
Clermont-Ferrand (63)28.9 mm25.3 °C-3.5 °C21.2 °C7.4 °C
Cognac (16)71.6 mm (*29.5j) 26.9 °C1.3 °C20.9 °C9.8 °C
Colmar (68)7.8 mm26.4 °C-4.8 °C21.9 °C5.5 °C
Creil (60)35.1 mm25.9 °C-3.2 °C20.1 °C5.5 °C
Dax (40)95.5 mm (*27.5j) 26.1 °C2.4 °C21.3 °C10.7 °C
Deauville (14)35.5 mm (*28.5j) 24.2 °C0.2 °C18 °C7.5 °C
Dieppe (76)26.6 mm (*28.5j) 20.4 °C0.4 °C15.2 °C6.9 °C
Dijon / Longvic (21)24.5 mm25.3 °C-2 °C21 °C5.9 °C
Dinard (35)50.6 mm25.4 °C0.6 °C17.8 °C7.9 °C
Dole-Tavaux (39)24.9 mm25.7 °C-2.8 °C21.3 °C5.8 °C
Dunkerque (59)26.1 mm21.9 °C3.2 °C14.3 °C8.2 °C
Embrun (05)23.8 mm23.6 °C0.6 °C19.4 °C6.4 °C
Epinal (88)19 mm24.3 °C-6.1 °C20.4 °C4 °C
Evreux (27)52.9 mm25.5 °C-2.9 °C19.3 °C6.8 °C
Figari (2A)85.6 mm (*29.5j) 24.3 °C-1.3 °C20.1 °C7.8 °C
Formiguères (66)109 mm19 °C-3.6 °C13.1 °C2.8 °C
Gourdon (46)64.9 mm26.1 °C-0.8 °C20.9 °C9.6 °C
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)46.2 mm24.4 °C-4.4 °C19.9 °C4.9 °C
Grenoble/agglo Le Versoud (38)30.5 mm (*29j) 27.1 °C-0.8 °C22.4 °C7.2 °C
Guéret Saint-Laurent (23)92.9 mm25.2 °C-5.2 °C19.6 °C5.6 °C
Hyères (83)38.7 mm (*29.5j) 22.5 °C1.8 °C19 °C8.1 °C
Ile Rousse (2B)24.1 mm21.6 °C7.1 °C18 °C12.6 °C
Ile d'Yeu - Saint-Sauveur (85)49.5 mm (*28j) 22.2 °C4.5 °C17.5 °C10.4 °C
Ile de Batz (29)67.4 mm (*29.5j) 21.6 °C6.7 °C14.7 °C9.4 °C
Ile de Groix (56)61.4 mm22 °C4.7 °C16.8 °C10.3 °C
Ile du Levant (83)81.3 mm20.8 °C7.9 °C17.9 °C11.9 °C
Istres (13)45.3 mm (*28j) 24.6 °C4.2 °C20.4 °C9.2 °C
La Roche-sur-Yon (85)90.5 mm25.7 °C0.1 °C19.4 °C8.4 °C
La Rochelle - Aerodrome (17)39.9 mm25 °C0.8 °C19.1 °C10.1 °C
Landivisiau (29)72.3 mm (*28.5j) °C °CN.CN.C
Langres (52) 21.2 mm23.9 °C-1.9 °C19.7 °C7.7 °C
Lannion (22)56.8 mm25.6 °C2.4 °C16.8 °C7.5 °C
Lanvéoc (29)67.4 mm24.5 °C3.5 °C17.3 °C8.5 °C
Laval (53)38.1 mm25.2 °C-0.2 °C19.8 °C8.4 °C
Le Bourget (93)16.1 mm (*28j) 26 °C1.4 °C20.8 °C8.3 °C
Le Havre - Octeville (76)34.8 mm24.8 °C0.9 °C17.5 °C7.9 °C
Le Luc - Cannet des Maures (83)55.1 mm25.6 °C-1.2 °C21.1 °C6.3 °C
Le Mans (72)26.3 mm (*29.5j) 27.1 °C1.6 °C20.8 °C8.7 °C
Le Puy - Loudes (43)31.1 mm21.4 °C-6.2 °C17.3 °C3.2 °C
Le Talut - Belle-Ile (56)41.1 mm20.9 °C5.1 °C16 °C10.6 °C
Le Touquet (62)24.3 mm (*29.5j) 23.6 °C0.7 °C18.1 °C6.4 °C
Leucate (11)156.7 mm (*29j) 22.2 °C8.2 °C16.5 °C12.6 °C
Lille (59)41.1 mm24.9 °C-0.3 °C18.9 °C7 °C
Limoges (87)81.8 mm (*29.5j) 24.2 °C2.5 °C18.8 °C9.6 °C
Lons-le-Saunier (39)41 mm24.8 °C0 °C20.5 °C8.6 °C
Lorient (56)51.3 mm (*29j) 22.5 °C1.2 °C17.6 °C8.3 °C
Luxeuil (70)18 mm (*29.5j) 25.1 °C-4.8 °C21.2 °C4.2 °C
Lyon - Bron (69)42.6 mm26.3 °C-1.3 °C21.9 °C8.4 °C
Lyon - Saint-Exupéry (69)38.5 mm25.5 °C0.1 °C21.1 °C9.4 °C
Mâcon (71)25.6 mm25.7 °C-1.2 °C21.2 °C7.1 °C
Marignane (13)50.3 mm23.8 °C2.3 °C20.5 °C8.8 °C
Melun (77)32.9 mm25.6 °C-0.6 °C20.8 °C7.1 °C
Mende - Chabrits (48)71.1 mm (*29.5j) 23 °C-0.9 °C16.2 °C5.3 °C
Metz (57)16.4 mm24.6 °C-3.6 °C20.4 °C4.9 °C
Metz-Nancy-Lorraine (57)16.3 mm24.7 °C-3.4 °C20.2 °C6 °C
Millau - Soulobres (12)48.1 mm21.9 °C1.9 °C16.3 °C7.7 °C
Mont-Aigoual (30)24.1 mm13.7 °C-2.1 °C8.5 °C3.4 °C
Mont-Saint-Vincent (71)35.4 mm23.7 °C-1.6 °C18.1 °C8.6 °C
Mont-de-Marsan (40)96.6 mm (*29j) 26.9 °C-1.5 °C21.3 °C9.2 °C
Montauban (82)50.7 mm26 °C0.7 °C21.2 °C9.2 °C
Montélimar (26)34.3 mm (*29.5j) 25.8 °C0.8 °C21.3 °C7.9 °C
Montpellier (34)65.9 mm24.7 °C2.8 °C18.9 °C9.2 °C
Muret (31)93.6 mm (*29.5j) 25 °C-1.2 °C19.4 °C10 °C
Nancy - Essey (54)16.5 mm24.6 °C-4.7 °C20.5 °C4.7 °C
Nancy - Ochey (54)12.8 mm24.2 °C-1.7 °C20 °C6.8 °C
Nantes (44)56.3 mm (*29.5j) 26.4 °C1 °C19.9 °C8.9 °C
Nevers (58)29.5 mm25.8 °C-5.1 °C21.5 °C5.3 °C
Nice (06)79.5 mm20.7 °C5.8 °C18 °C12 °C
Niort (79)37.8 mm (*28j) 26.3 °C-0.1 °C20.5 °C9 °C
Nîmes - Courbessac (30)69.7 mm24.8 °C3.4 °C21 °C9.1 °C
Nîmes - Garons (30)77.4 mm23.8 °C4.2 °C20.1 °C9 °C
Orange (84)60.3 mm (*29.5j) 24.9 °C1.1 °C21 °C7.4 °C
Orléans (45)31.2 mm (*29j) 25.9 °C-2.3 °C20.2 °C6.9 °C
Orly (91)15.6 mm26.2 °C0.8 °C20.8 °C8.7 °C
Ouessant (29)18.1 mm (*19j) 22.2 °C6.5 °C14.5 °C9.4 °C
Paray-le-Monial - St-Yan (71)33.8 mm (*28.5j) 25.3 °C-7 °C21.4 °C4.3 °C
Paris - Montsouris (75)29.5 mm27.1 °C2.1 °C21.3 °C10 °C
Pau (64)150.1 mm24.7 °C2.6 °C20.1 °C9.9 °C
Perpignan (66)208.9 mm (*29j) 23.5 °C3.8 °C18.7 °C10.4 °C
Ploudalmezeau (29)55 mm25.5 °C3.2 °C15.8 °C7.5 °C
Ploumanac'h (22)47.7 mm24.1 °C6.5 °C15.6 °C9.2 °C
Pointe de Chassiron (17)38.7 mm (*29j) 22.4 °C6.1 °C17.2 °C11.4 °C
Pointe de Socoa (64)19.9 mm (*16j) 25.9 °C3.7 °C21.2 °C12.2 °C
Pointe du Raz (29)33.6 mm19.2 °C5.7 °C15 °C10.1 °C
Poitiers (86)28.4 mm25.3 °C-1.8 °C19.9 °C8.5 °C
Pontoise - Cormeilles (95)34.5 mm (*29j) 25.2 °C-2.2 °C19.9 °C5.8 °C
Porquerolles (83)47 mm22.3 °C7.2 °C18.9 °C11.7 °C
Porto-Vecchio (2A)116.5 mm23.7 °C6 °C18.3 °C11.9 °C
Quimper (29)54.3 mm (*29.5j) 24.6 °C1.9 °C18 °C8.3 °C
Reims-Prunay (51)29.9 mm25.2 °C-4.3 °C20.4 °C4.3 °C
Rennes (35)46.6 mm (*29.5j) 26 °C1.5 °C19.9 °C8 °C
Rochefort Saint-Agnant (17)40 mm (*28j) 26.4 °C1.2 °C20.6 °C9.4 °C
Rodez (12)62.2 mm22.5 °C-2.5 °C18.1 °C7.2 °C
Roissy (95)20.2 mm (*29.5j) 25.7 °C-0.5 °C20.2 °C8.4 °C
Romorantin (41)30.6 mm26.4 °C-5.4 °C21.1 °C4.6 °C
Rouen (76)24.9 mm25.5 °C-0.8 °C19.8 °C7.1 °C
Saint-Auban (04)40 mm22.6 °C-0.4 °C19.6 °C6.1 °C
Saint-Brieuc (22)45.4 mm25.3 °C2.1 °C16.6 °C7.9 °C
Saint-Dizier (52)15.6 mm °C °CN.CN.C
Saint-Etienne (42)45 mm25 °C-4.5 °C20.8 °C5.2 °C
Saint-Girons (09)155.4 mm23.8 °C1 °C19.2 °C7.9 °C
Saint-Nazaire (44)55.8 mm24.9 °C2.7 °C19 °C8.9 °C
Saint-Quentin (02)27.6 mm (*27j) 24.7 °C-2 °C19.6 °C6.1 °C
Salon-de-Provence (13)44.2 mm (*29.5j) 24 °C0 °C20.4 °C6.8 °C
Sète (34)81.5 mm22 °C7.5 °C17.5 °C11.9 °C
Solenzara - Base aérienne (2B)156.6 mm (*29j) 23.3 °C3.9 °C18.5 °C10.9 °C
Strasbourg (67)14.1 mm25.6 °C-3.2 °C21.6 °C6.2 °C
Tarbes (65)110.8 mm23.7 °C1.2 °C19.1 °C8.8 °C
Toulon (83)46.1 mm22.5 °C4 °C19.1 °C9.4 °C
Toulouse-Blagnac (31)52.9 mm25.2 °C2.3 °C20.1 °C10.7 °C
Toulouse-Francazal (31)57.4 mm25.3 °C1.3 °C19.9 °C10.7 °C
Tours (37)33.3 mm26 °C0.7 °C20.1 °C8.3 °C
Toussus-le-Noble (78)34.1 mm25.9 °C-0.3 °C20.3 °C7.4 °C
Trappes (78)29.4 mm (*29.5j) 24.9 °C0.3 °C19.5 °C7.9 °C
Troyes (10)13.4 mm25.5 °C-2.4 °C21.3 °C4.9 °C
Valence (26)27.7 mm26.8 °C-1.7 °C21.4 °C8 °C
Vannes-Séné (56)83.4 mm24.3 °C1.1 °C18.8 °C8.5 °C
Vichy (03)30.4 mm25.8 °C-6.3 °C21.4 °C5.4 °C
Villacoublay (78)12.3 mm25 °C0.9 °C19.5 °C8.9 °C
 9292.6 mm 27.1 °c-7 °C19 °C7.9 °C


Précisions :

Température minimale moyenne : Moyenne des températures minimales relevées chaque jour du mois
Température maximale moyenne : Moyenne des températures maximales relevées chaque jour du mois
Température minimale absolue : Température la plus basse relevée dans le mois
Température maximale absolue : Température la plus elevée relevée dans le mois
Précipitations mensuelles : Total des quantités de pluie/neige/grêle tombées dans le mois.
Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact