Identifiez vous afin de poster une observation
 • Enneigement et observations de la station La Flégère (74) ( 1850 m )   

Enneigement pour La Flégère (74) ( 1850 m )
et observations

<< >>


Graphe dGraphe de la neige fraîche

JourHeureNeige fraîcheEnneigementTempératureTemp. NeigeVentTemp. max.Temp. min.
1 8:30 0 cm160 cm-0.5°C-4.9°C 0 km/h
2 9:00 0 cm155 cm1°C-6.4°C 0 km/h
4 8:30 0 cm155 cm2.6°C-6.4°C 0 km/h
5 8:40 0 cm155 cm2.5°C-3.5°C 0 km/h
6 8:00 0 cm155 cm3°C-2.4°C 7 km/h
7 8:45 0 cm155 cm-0.7°C-3.2°C 7 km/h
8 8:30 + 6 cm158 cm0.5°C-0.5°C 14 km/h
9 9:15 0 cm150 cm1.2°C0°C 58 km/h
10 9:00 0 cm150 cm1.6°C0°C 7 km/h
11 8:00 + 5 cm155 cm-4.5°C-2.3°C 0 km/h
12 8:40 + 3 cm160 cm-2.8°C-4.8°C 0 km/h
13 8:00 0 cm155 cm-5.6°C-4.1°C 7 km/h
14 8:30 0 cm155 cm1°C-3°C 0 km/h
15 8:30 0 cm152 cm5.5°C-1.9°C 0 km/h
16 8:30 0 cm149 cm5°C0°C 0 km/h
17 8:40 0 cm145 cm-0.9°C-3.7°C 0 km/h
18 8:00 0 cm145 cm2.2°C-2.9°C 0 km/h
19 8:50 + 1 cm145 cm-0.5°C0°C 0 km/h
20 8:00 + 4 cm150 cm-6.3°C-3.1°C 0 km/h
21 8:30 0 cm145 cm1.1°C-3°C 7 km/h
22 8:30 + 10 cm150 cm0°C0°C 0 km/h
24 8:00 + 1 cm177 cm-5.6°C-1.6°C 36 km/h
25 9:00 + 1 cm167 cm-8.7°C-2.8°C 0 km/h
26 8:00 + 5 cm170 cm-2.1°C-1.3°C 0 km/h
29 8:30 0 cm160 cm1.8°C-2.9°C 0 km/h

Précisions :

Ces informations sont issues des stations de montagne opérées par les partenaires conventionnés avec Météo-France pour la surveillance du manteau neigeux en période hivernale (relevés manuels). Elles sont disponibles théoriquement 2 fois par jour, vers 9h et vers 14h pendant la période hivernale et concernent toutes les montagnes de France (Alpes, Jura, Vosges, Pyrénées et Corse).

Les archives de ces données remontent maintenant jusqu'à 1996. NEW !
Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact