• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abbeville (80)17.3 °C9.5 °C 1021.7 hPa 11 km/h
Agen (47)24 °C9.6 °C 1019.8 hPa 7 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)20.4 °C15.6 °C 1018.7 hPa 18 km/h
Albert-Bray (80)18 °C9.6 °C 1021.7 hPa 14 km/h
Albi (81)22.6 °C9.4 °C 1019.6 hPa 7 km/h
Alençon (61)18.6 °C8.8 °C 1021.6 hPa 4 km/h
Alistro (2B)24 °C14.4 °C 1017.4 hPa 22 km/h
Ambérieu (01)20.8 °C10.6 °C 1019.9 hPa 7 km/h
Angers - Beaucouzé (49)21.3 °C9.5 °C 1020.8 hPa 7 km/h
Angers - Marcé (49)21 °C8.6 °C 1020.9 hPa 11 km/h
Annecy (74)20.5 °C7.5 °C 1018.6 hPa 7 km/h
Aubenas - Lanas (07)24.7 °C7.8 °C 1017.8 hPa 11 km/h
Auch (32)22.4 °C11.2 °C 1019.8 hPa 11 km/h
Aurillac - Tronquières (15)19.2 °C6.6 °C 1018.9 hPa 7 km/h
Auxerre/Perrigny (89)20.4 °C7 °C 1021.3 hPa 7 km/h
Avignon (84)23.6 °C10.6 °C 1018.4 hPa 7 km/h
Avord (18)20.3 °C8.9 °C 1021 hPa 11 km/h
Bale-Mulhouse (68)20.6 °C8.9 °C 1020 hPa 7 km/h
Bastia - Poretta (2B)22.1 °C13.4 °C 1017.7 hPa 14 km/h
Beauvais (60)18.7 °C10.3 °C 1021.7 hPa 14 km/h
Belfort/Dorans (90)19.2 °C7.6 °C 1020.1 hPa 11 km/h
Bergerac (24)24.3 °C11.9 °C 1020.1 hPa 4 km/h
Besançon (25)20.8 °C7.4 °C 1019.6 hPa 7 km/h
Biarritz (64)18 °C12.4 °C 1020.5 hPa 14 km/h
Biscarrosse (40)18.8 °C13.9 °C 1020.7 hPa 14 km/h
Blois (41)20.4 °C8.4 °C 1021.3 hPa 7 km/h
Bordeaux (33)24.5 °C10.4 °C 1020 hPa 11 km/h
Boulogne (62)14 °C10 °C 1021.7 hPa 14 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)22.2 °C3.3 °C    7 km/h
Bourges (18)20.6 °C6.5 °C 1021.1 hPa 7 km/h
Brest (29)14.5 °C10.5 °C 1020.8 hPa 29 km/h
Briançon (05)19.3 °C2.2 °C    4 km/h
Brive-Laroche (19)22.9 °C8.9 °C 1020.1 hPa 7 km/h
Brive-Souillac (19)21.8 °C6.5 °C 1019.6 hPa 14 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)22.6 °C9.4 °C 1019 hPa 22 km/h
Caen (14)17.8 °C9.4 °C 1021.5 hPa 11 km/h
Calvi (2B)21.5 °C10.6 °C 1018.1 hPa 14 km/h
Cannes (06)22.9 °C12.5 °C 1018.3 hPa 11 km/h
Cap Béar (66)20 °C9.5 °C 1019.6 hPa
Cap Corse (2B)19.9 °C13.1 °C 1018.4 hPa 11 km/h
Cap Pertusato (2A)18.1 °C15.4 °C 1018.2 hPa 18 km/h
Cap de la Hague (50)13.9 °C10.7 °C 1021.1 hPa 25 km/h
Carcassonne (11)24.4 °C11 °C 1018.8 hPa 14 km/h
Carpentras (84)23.9 °C9.8 °C 1018.1 hPa 4 km/h
Cazaux (33)22 °C14.4 °C 1020.3 hPa 14 km/h
Chalons-Vatry (51)18.8 °C7.6 °C 1022 hPa 7 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)20.6 °C10.1 °C 1019.3 hPa 11 km/h
Chartres (28)19.1 °C8.1 °C 1021.6 hPa 7 km/h
Chassiron (17)18.4 °C11.7 °C 1020.8 hPa 7 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)17.8 °C8.1 °C 1020.6 hPa 18 km/h
Châteauroux (36)20.8 °C9.1 °C 1020.9 hPa 7 km/h
Clermont-Ferrand (63)20.3 °C8.9 °C 1020 hPa 7 km/h
Cognac (16)23.9 °C9.5 °C 1020.1 hPa 7 km/h
Colmar (68)21.1 °C8 °C 1020.3 hPa 4 km/h
Dax (40)21.6 °C13 °C 1019.8 hPa 7 km/h
Deauville (14)17.3 °C9.2 °C 1021.6 hPa 11 km/h
Dieppe (76)14.4 °C9.8 °C 1021.6 hPa 7 km/h
Dijon - Longvic (21)21.1 °C8 °C 1020.4 hPa 11 km/h
Dinard (35)17.7 °C10.3 °C 1021.2 hPa 18 km/h
Dole-Tavaux (39)20.6 °C11 °C 1020.2 hPa 7 km/h
Dunkerque (59)13.9 °C9.7 °C 1021.4 hPa 18 km/h
Embrun (05)22 °C4.1 °C    14 km/h
Evreux (27)18 °C      11 km/h
Figari (2A)21.3 °C16 °C 1018.3 hPa 14 km/h
Gourdon (46)21.8 °C8.7 °C 1019.8 hPa 11 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)19.4 °C9 °C 1019.3 hPa 11 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)20.6 °C7.6 °C 1019.7 hPa 7 km/h
Hihifo Ile Wallis26 °C25.1 °C 1013 hPa 11 km/h
Hyères (83)22.5 °C12.1 °C 1018.8 hPa 14 km/h
Ile Rousse (2B)19.3 °C12.6 °C 1018.1 hPa 7 km/h
Ile de Groix (56)16.9 °C12.4 °C    11 km/h
Ile-d'Yeu - Saint Sauveur (85)18.7 °C      11 km/h
Istres (13)23.3 °C10.7 °C 1018.5 hPa 14 km/h
La Roche-Sur-Yon / Les Ajoncs (85)22 °C11.1 °C 1020.3 hPa 11 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)22.2 °C11.3 °C 1020.4 hPa 11 km/h
Landivisiau (29)15.9 °C9.3 °C 1020.6 hPa 29 km/h
Langres (52)18.9 °C8.2 °C 1020.1 hPa 7 km/h
Lannion / Servel (22)16.9 °C9.3 °C 1020.4 hPa 14 km/h
Lanvéoc (29)15.6 °C11.2 °C 1021.1 hPa 25 km/h
Laval (53)19.8 °C10.5 °C 1020.9 hPa 4 km/h
Le Havre - Octeville (76)17 °C7.6 °C 1021.7 hPa 14 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)25.9 °C8.8 °C 1017.4 hPa 14 km/h
Le Mans (72)20.1 °C8.4 °C 1021.4 hPa 7 km/h
Le Puy - Loudes (43)17.4 °C6.6 °C    4 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56)16 °C      7 km/h
Le Touquet (62)14.4 °C10.2 °C 1022 hPa 14 km/h
Leucate (11)19.5 °C11.3 °C 1019 hPa 18 km/h
Lille (59)18.6 °C8.3 °C 1021.5 hPa 18 km/h
Limoges (87)21.6 °C6.3 °C 1019.6 hPa 11 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)16.5 °C10.6 °C 1021.9 hPa 18 km/h
Luxeuil (70)20.9 °C8.5 °C 1019.9 hPa 7 km/h
Lyon - Bron (69)21.1 °C9.7 °C 1020.1 hPa 11 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)20.1 °C9 °C 1020 hPa 11 km/h
Maopoopo Ile Futuna24.6 °C23.7 °C 1012.3 hPa 4 km/h
Marignane (13)22.4 °C10.2 °C 1018.4 hPa 7 km/h
Melun (77)19.9 °C8.6 °C 1021.7 hPa 4 km/h
Mende - Chabrits (48)19.2 °C6 °C    11 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)19.7 °C8.4 °C 1021 hPa 4 km/h
Millau - Soulobres (12)19.5 °C8.8 °C 1017.7 hPa 7 km/h
Mont-Aigoual (30)13.5 °C0.1 °C    7 km/h
Mont-de-Marsan (40)22.7 °C12.6 °C 1020 hPa 11 km/h
Montauban (82)23.5 °C9.5 °C 1020 hPa 7 km/h
Montpellier (34)22.3 °C10.8 °C 1019.3 hPa 18 km/h
Montélimar (26)22.5 °C8.9 °C 1018.6 hPa 25 km/h
Mâcon (71)21.3 °C11 °C 1020.1 hPa 11 km/h
Nancy / Essey (54)20.3 °C9.2 °C 1020.8 hPa 4 km/h
Nancy / Ochey (54)20.4 °C7 °C 1020.5 hPa 4 km/h
Nantes (44)20.9 °C10.7 °C 1020.4 hPa 11 km/h
Nevers (58)20.9 °C6.8 °C 1021.1 hPa 4 km/h
Nice (06)20.4 °C15.4 °C 1018.4 hPa 7 km/h
Niort (79)23 °C10.8 °C 1020.2 hPa 7 km/h
Nîmes - Courbessac (30)25.4 °C10 °C 1018.2 hPa 7 km/h
Nîmes - Garons (30)24.1 °C9.3 °C 1018.2 hPa 14 km/h
Orange (84)24.9 °C10 °C 1018.3 hPa 7 km/h
Orleans (45)20 °C8 °C 1021.2 hPa 4 km/h
Ouessant (29)14.8 °C12.1 °C 1019.7 hPa 36 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)19.7 °C10.4 °C 1020.6 hPa 7 km/h
Paris / Le Bourget (93)20.5 °C6.8 °C 1021.7 hPa 7 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)19.8 °C5.8 °C 1021.7 hPa 7 km/h
Paris-Montsouris (75)20.8 °C7.1 °C 1021.6 hPa 4 km/h
Paris-Orly (91)20.4 °C8.7 °C 1021.7 hPa 7 km/h
Pau (64)21.8 °C15.4 °C 1019.3 hPa 7 km/h
Perpignan (66)24.6 °C10.1 °C 1019 hPa 14 km/h
Ploudalmezeau (29)15.9 °C11.3 °C 1020.2 hPa 25 km/h
Ploumanac'h (22)17.5 °C9.1 °C 1020.3 hPa 14 km/h
Pointe de Socoa (64)18 °C13.7 °C 1020.9 hPa 11 km/h
Poitiers (86)22.7 °C7.6 °C 1020.5 hPa 7 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)19.5 °C9.7 °C 1021.4 hPa 7 km/h
Quimper (29)15.2 °C10 °C 1021.4 hPa 18 km/h
Rennes (35)18.9 °C9.1 °C 1021.2 hPa 11 km/h
Rodez (12)19.2 °C8.8 °C 1019.2 hPa 7 km/h
Romorantin (41)21.8 °C7.6 °C 1021.1 hPa 4 km/h
Saint-Auban (04)24 °C7.2 °C 1016.2 hPa 18 km/h
Saint-Brieuc (22)16.8 °C7.7 °C 1020.6 hPa 22 km/h
Saint-Dizier (52)20.2 °C8.5 °C 1021.6 hPa 11 km/h
Saint-Etienne (42)19.5 °C8.8 °C 1020 hPa 7 km/h
Saint-Girons (09)23.3 °C9.7 °C 1018.5 hPa 4 km/h
Saint-Nazaire (44)20.2 °C10.3 °C 1020.9 hPa 7 km/h
Saint-Quentin (02)19.4 °C8.4 °C 1021.9 hPa 7 km/h
Salon-de-Provence (13)23.7 °C9.3 °C 1018.2 hPa 7 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)21.9 °C14.5 °C 1017.7 hPa 14 km/h
Strasbourg (67)22.1 °C6.3 °C 1020.5 hPa 7 km/h
Sète (34)19.6 °C11.9 °C 1019 hPa 18 km/h
Tarbes (65)22.1 °C13.4 °C 1018.9 hPa 7 km/h
Toulouse-Blagnac (31)22.7 °C8.8 °C 1019.8 hPa 11 km/h
Tours (37)20 °C7.7 °C 1021.3 hPa 7 km/h
Toussus le Noble (78)20.4 °C8.4 °C 1021.5 hPa 7 km/h
Trappes (78)18.9 °C7.6 °C 1021.5 hPa 7 km/h
Vichy (03)19.9 °C9.5 °C 1020.6 hPa 7 km/h
Villacoublay (78)18.9 °C6.7 °C 1021.7 hPa 11 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2026 | Forums Météo | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact