• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - Pologne

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Bialystok10.3 °C7 °C 1010.3 hPa 14 km/h
Bielsko-Biala11.9 °C11 °C 1011.7 hPa 7 km/h
Chojnice8.9 °C3.7 °C 1015.5 hPa 18 km/h
Czestochowa10.8 °C7.5 °C 1012.4 hPa 11 km/h
Elblag7.6 °C3.6 °C 1015.2 hPa 22 km/h
Gdansk-Swibno9.1 °C5.8 °C 1016.1 hPa 25 km/h
Gorzow Wlkp9.4 °C6.5 °C 1015.7 hPa 11 km/h
Hel8.5 °C5.8 °C 1016.8 hPa 14 km/h
Jelenia Gora11.1 °C7.2 °C 1013.7 hPa 7 km/h
Kalisz10.2 °C8 °C 1013.6 hPa 18 km/h
Kasprowy Wierch4 °C3.7 °C    11 km/h
Katowice13.1 °C9.3 °C 1011.9 hPa 4 km/h
Ketrzyn6.9 °C3.3 °C 1014.4 hPa 14 km/h
Kielce12.9 °C8.2 °C 1011.4 hPa 7 km/h
Klodzko10.8 °C7.7 °C 1013.3 hPa 11 km/h
Kolo10.2 °C8.1 °C 1013.5 hPa 14 km/h
Kolobrzeg8.4 °C5.9 °C 1017.5 hPa 36 km/h
Koszalin8.6 °C4.8 °C 1017 hPa 11 km/h
Kozienice12.1 °C8.9 °C 1011.1 hPa 11 km/h
Krakow13.3 °C12.2 °C 1011.5 hPa 7 km/h
Krosno12.9 °C10.1 °C 1010.3 hPa 4 km/h
Leba7.9 °C5.9 °C 1017.5 hPa 18 km/h
Lebork9.3 °C7.2 °C 1017 hPa 11 km/h
Legnica Bartoszow11.1 °C8.3 °C 1014.1 hPa 11 km/h
Lesko12 °C11.7 °C 1010 hPa 7 km/h
Leszno-Strzyzewice10.4 °C8.2 °C 1014.4 hPa 18 km/h
Lodz9.6 °C7 °C 1013.1 hPa 14 km/h
Lublin Radawiec12.5 °C10 °C 1010.4 hPa 11 km/h
Mikolajki7.7 °C4.8 °C 1013.5 hPa 22 km/h
Mlawa9.8 °C8.6 °C 1012.4 hPa 7 km/h
Nowy Sacz13.6 °C11.5 °C 1010.6 hPa 4 km/h
Olsztyn7.2 °C6.1 °C 1014.1 hPa 14 km/h
Opole12.1 °C6.6 °C 1012.6 hPa 11 km/h
Ostroleka10.3 °C7.5 °C 1011.5 hPa 14 km/h
Pila9.8 °C6.3 °C 1015.1 hPa 14 km/h
Plock10.2 °C7.6 °C 1012.8 hPa 11 km/h
Poznan10 °C7.6 °C 1014.5 hPa 11 km/h
Przemysl13.6 °C11.2 °C 1009.8 hPa 7 km/h
Raciborz13.4 °C10 °C 1011.9 hPa 14 km/h
Resko9.2 °C5.4 °C 1016.7 hPa 14 km/h
Rzeszow-Jasionka14.1 °C10.9 °C 1010.3 hPa 7 km/h
Sandomierz13 °C9.3 °C 1010.7 hPa 14 km/h
Siedlce11.3 °C8.9 °C 1011 hPa 14 km/h
Slubice9.5 °C6 °C 1015.6 hPa 14 km/h
Sniezka1.6 °C1.5 °C    36 km/h
Sulejow10.5 °C8.1 °C 1012.3 hPa 14 km/h
Suwalki5.8 °C2.8 °C 1013.2 hPa 22 km/h
Swinoujscie9 °C6.3 °C 1017.8 hPa 40 km/h
Szczecin9.5 °C7.1 °C 1016.6 hPa 18 km/h
Szczecinek9.5 °C4.5 °C 1016 hPa 14 km/h
Tarnow13.8 °C12.5 °C 1010.6 hPa 7 km/h
Terespol11.9 °C8.4 °C 1009.9 hPa 14 km/h
Torun9.2 °C7.1 °C 1013.9 hPa 11 km/h
Ustka8.7 °C6.8 °C 1017.4 hPa 32 km/h
Warszawa-Okecie11.3 °C8 °C 1011.9 hPa 14 km/h
Wielun10.1 °C7.3 °C 1013 hPa 11 km/h
Wlodawa12.3 °C10 °C 1009.6 hPa 11 km/h
Wroclaw Ii12.2 °C8.1 °C 1013.5 hPa 14 km/h
Zakopane10.4 °C9.6 °C    4 km/h
Zamosc14.2 °C11 °C 1009.6 hPa 14 km/h
Zielona Gora8.7 °C7 °C 1015 hPa 7 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact