• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fougerolles

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Fougerolles ( 70220 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
11
15:0016.613.411.18.84.256678910171486----44 %1016546 dam1949
16:0017.113.911.69.34.756779010181488----42 %1016546 dam1996
17:0017.114.111.99.6556879210201490----39 %1016546 dam2043
18:0016.814.312.19.85.256879210211491----37 %1016546 dam2093
19:0016.514.412.3105.456979310221493----40 %1016546 dam2079
20:0015.814.212.19.95.357079410231494----42 %1016546 dam2062
21:0014.713.611.69.44.957379610241495----43 %1017546 dam2071
22:0013.313.211.39.24.757980310311501----45 %1018545 dam2091
23:0012.212.710.88.74.558480710351504----50 %1018545 dam2083
Mer
12
00:0011.412.210.48.34.358981210391508----54 %1019544 dam2058
01:0010.711.7108.14.458981210391507----57 %1019544 dam2043
02:0010.211.7108.14.458881010371506----60 %1019545 dam2046
03:009.811.29.88.44.258380510321501----62 %1019545 dam2001
04:009.311.29.88.44.258380510321501----63 %1018545 dam2001
05:008.811.29.88.44.258380510321501----65 %1019545 dam2001
06:008.310.79.67.93.658881010361504----68 %1019545 dam1929
07:008.910.79.67.93.658881010361504----72 %1019545 dam1929
08:0010.710.79.67.93.658881010361504----66 %1019545 dam1929
09:0012.812.510.283.559181410411509----59 %1020546 dam1934
10:0014.612.510.283.559181410411509----52 %1019546 dam1934
11:0015.812.510.283.559181410411509----46 %1019546 dam1934
12:0016.714.412.19.85.258681010391509----43 %1019547 dam2079
13:0017.414.412.19.85.258681010391509----41 %1019547 dam2079
14:001814.412.19.85.258681010391509----39 %1018547 dam2079
15:0018.615.613.411.16.558080510341507----38 %1018548 dam2199
16:0018.615.613.411.16.558080510341507----39 %1017548 dam2199
17:0018.415.613.411.16.558080510341507----39 %1017548 dam2199
18:001815.313.311.16.558080510341507----39 %1017548 dam2204
19:0017.515.313.311.16.558080510341507----38 %1017548 dam2204
20:0016.915.313.311.16.558080510341507----40 %1017548 dam2204
21:0015.613.411.89.85.559281610441515----44 %1018548 dam2180
22:0014.513.411.89.85.559281610441515----45 %1019548 dam2180
23:0013.413.411.89.85.559281610441515----46 %1019548 dam2180
Jeu
13
00:0012.511.710.99.65.759281510431514----47 %1019547 dam2143
01:0011.911.710.99.65.759281510431514----55 %1020547 dam2143
02:0011.511.710.99.65.759281510431514----62 %1019547 dam2143
03:0011.111.910.89.35.159181410421512----64 %1019548 dam2083
04:0010.611.910.89.35.159181410421512----66 %1019548 dam2083
05:0010.811.910.89.35.159181410421512----66 %1019548 dam2083
06:0010.711.410.28.54.459581810451514----67 %1019548 dam2046
07:0010.911.410.28.54.459581810451514----72 %1020548 dam2046
08:0012.211.410.28.54.459581810451514----69 %1020548 dam2046
09:0014.113.110.98.84.859581810461515----58 %1020551 dam2119
10:0015.413.110.98.84.859581810461515----54 %1020551 dam2119
11:0016.613.110.98.84.859581810461515----50 %1019551 dam2119
12:0017.815.21310.76.159081510441516----45 %1019554 dam2501
13:0018.615.21310.76.159081510441516----38 %1019554 dam2501
14:0019.115.21310.76.159081510441516----35 %1018554 dam2501
15:0019.516.914.712.47.857880410351510----33 %1018556 dam3014
16:0019.916.914.712.47.857880410351510----32 %1017556 dam3014
17:002016.914.712.47.857880410351510----33 %1017556 dam3014
18:0019.817.215.213.18.857279810291506----35 %1016558 dam3314
19:0019.317.215.213.18.857279810291506----37 %1016558 dam3314
20:0018.617.215.213.18.857279810291506----42 %1016558 dam3314
21:0017.217.115.213.19.156979510261503----53 %1016558 dam3467
22:0015.617.115.213.19.156979510261503----51 %1016558 dam3467
23:0014.617.115.213.19.156979510261503----50 %1016558 dam3467
Ven
14
Premier quartier
00:0014.116.915.413.39.355878510161493----47 %1015559 dam3405
01:0013.916.915.413.39.355878510161493----46 %1015559 dam3405
02:0013.916.915.413.39.355878510161493----47 %1014559 dam3405
03:0014.415.415.113.99.954977510061485----48 %1014559 dam3010
04:0014.315.415.113.99.954977510061485----51 %1014559 dam3010
05:0014.115.415.113.99.954977510061485----58 %1014559 dam3010
06:0014.51513.912.89.754677110011479----56 %1013559 dam3052
07:0015.21513.912.89.754677110011479----45 %1013559 dam3052
08:0015.31513.912.89.754677110011479----42 %1013559 dam3052
09:0015.31210.39.16.555577810061478----46 %1014558 dam3249
10:00141210.39.16.5555778100614780.4 mm--73 %1015558 dam3249
11:0013.11210.39.16.5555778100614780.9 mm--90 %1015558 dam3249
12:0013.112.7119.47.2554777100614790.6 mm--94 %1015559 dam3424
13:0013.412.7119.47.2554777100614790.3 mm--94 %1015559 dam3424
14:0013.812.7119.47.2554777100614790.5 mm--93 %1015559 dam3424
15:0014.115.515.214.71153676299414751 mm--93 %1014561 dam3455
16:0013.915.515.214.71153676299414752.2 mm--95 %1015561 dam3455
17:001415.515.214.71153676299414750.8 mm--93 %1014561 dam3455
18:0014.315.515.214.71153676299414750.3 mm--93 %1014561 dam3455
19:0014.915.515.214.7115367629941475----88 %1013561 dam3455
20:0015.215.515.214.7115367629941475----81 %1012561 dam3455
21:0015.118.916.914.812.95057339661448----77 %1011562 dam3410
22:001518.916.914.812.95057339661448----71 %1010562 dam3410
23:0015.118.916.914.812.95057339661448----67 %1010562 dam3410
Sam
15
00:0015.518.916.914.812.95057339661448----64 %1009562 dam3410
01:0015.318.916.914.812.95057339661448----67 %1009562 dam3410
02:0015.118.916.914.812.95057339661448----69 %1008562 dam3410
03:0014.91210.595.75287519791451----74 %1008555 dam3094
04:0015.51210.595.752875197914510.1 mm--84 %1009555 dam3094
05:0014.31210.595.752875197914512 mm--97 %1010555 dam3094
06:0013.71210.595.752875197914511.9 mm--96 %1010555 dam3094
07:00131210.595.752875197914514.9 mm--97 %1011555 dam3094
08:0012.71210.595.752875197914511.4 mm--97 %1012555 dam3094
09:0012.814.712.510.36.654276699614690.5 mm--96 %1012555 dam2444
10:0013.114.712.510.36.654276699614690.9 mm--97 %1012555 dam2444
11:0013.414.712.510.36.654276699614690.2 mm--95 %1013555 dam2444
12:0015.214.712.510.36.65427669961469----84 %1013555 dam2444
13:0015.714.712.510.36.654276699614690.2 mm--81 %1013555 dam2444
14:0016.414.712.510.36.654276699614690.1 mm--75 %1013555 dam2444
15:0017.616.514.712.68.15397669971473----63 %1012555 dam2549
16:0018.416.514.712.68.15397669971473----55 %1012555 dam2549
17:0018.516.514.712.68.15397669971473----54 %1012555 dam2549
18:0018.116.514.712.68.15397669971473----55 %1012555 dam2549
19:0017.716.514.712.68.15397669971473----60 %1012555 dam2549
20:0017.216.514.712.68.15397669971473----63 %1012555 dam2549

 Météo Fougerolles - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Saône

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Fougerolles ( Haute-Saône ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Fougerolles : Latitude N 47°54' / Longitude E 6°25' / Altitude : 305 m
Altitude du point du modèle : 469 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact