• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Plogoff

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Plogoff ( 29770 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:53 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
17
15:001612.410.58.77.24.42814987209461414----75 %1008545 dam2172
16:001511.910.18.77.34.62865037249501418--0.9 mm81 %1009545 dam2183
17:0015.111.9108.77.34.62885057269531421----79 %1009545 dam2193
18:0015.612.110.18.67.34.72905077289541423----77 %1009546 dam2218
19:0015.512.210.28.67.34.72915087309561424----76 %1009546 dam2239
20:0015.312.210.28.57.34.92935107319571426----75 %1010546 dam2271
21:0014.912.110.28.47.24.82965137359611429----80 %1010546 dam2254
22:0014.112.110.28.37.14.63015187409651434----82 %1011546 dam2234
23:0014.612.110.187.24.63055227439691437----82 %1011546 dam2250
Sam
18
00:0014.512.11087.24.53085257469721440----82 %1011546 dam2232
01:0014.212.110.18.17.24.43095267479731441----83 %1012545 dam2221
02:0014.21210.187.24.33105277489741442----84 %1012545 dam2238
03:001411.99.97.974.43115287499751442----85 %1012545 dam2249
04:0013.711.89.97.96.84.43115287499751443----87 %1012545 dam2246
05:0013.311.69.97.96.94.63115287499751443----89 %1012545 dam2239
06:0012.511.59.887.14.73135297509761444----91 %1012545 dam2233
07:0012.111.49.78.47.44.83155317529791447----91 %1012545 dam2239
08:0013.311.49.88.57.54.73175337549811449----90 %1013546 dam2238
09:0014.711.5108.57.44.63215387599851453----85 %1013546 dam2241
10:0015.611.910.38.47.14.63245417629891457----79 %1013546 dam2258
11:0016.412.610.58.57.24.73265447659911460----76 %1013546 dam2268
12:0016.913.1118.97.24.73285467689941463----74 %1014547 dam2314
13:0017.213.611.59.37.54.83275457689941463----73 %1013547 dam2352
14:0016.313.811.89.67.84.93275467689951464--0.7 mm80 %1013547 dam2361
15:001613.9129.98.15.13275457689951465--0.9 mm86 %1013547 dam2377
16:001613.912.110.28.25.63265447679951464--0.9 mm88 %1013548 dam2404
17:0016.214.112.310.28.35.93255447679941464----87 %1013548 dam2427
18:0017.414.412.410.38.55.93255437679941464----80 %1013548 dam2450
19:0017.114.412.410.38.463255447679951465----79 %1013548 dam2451
20:0016.914.312.310.38.46.13275467699961467----78 %1013548 dam2433
21:0016.314.112.210.58.86.23285477699971468----79 %1013548 dam2414
22:0014.913.912.110.79.26.33295477709981469----85 %1014548 dam2410
23:0014.413.612.210.89.36.53305487719991471----88 %1014549 dam2402
Dim
19
00:0014.113.512.410.99.46.533054977210001471----89 %1014548 dam2389
01:0013.913.612.410.99.56.43305487719991471----90 %1014548 dam2378
02:0013.813.712.310.99.56.23295477709981470----89 %1014548 dam2380
03:0013.613.712.210.89.56.23265457689961467----90 %1014548 dam2392
04:0013.413.61210.69.56.13255437669941465----91 %1013549 dam2400
05:0013.213.411.810.49.463245427659921463----91 %1013549 dam2385
06:001313.311.710.29.25.83245427659921463----92 %1013548 dam2377
07:001313.111.610.19.15.73265447679941465----92 %1014549 dam2388
08:0013.913.111.610.29.15.73275457679951465----90 %1014549 dam2463
09:0015.313.111.610.39.25.83285467689961467----86 %1014549 dam2544
10:0016.113.111.710.49.25.83285467699971467----82 %1014549 dam2569
11:0016.813.411.810.59.15.73285477699971468----79 %1014549 dam2573
12:0017.313.811.910.695.73295477709981468----76 %1014550 dam2563
13:0017.414.112.210.695.83275467699971467----77 %1013550 dam2561
14:0017.414.112.510.89.16.13265457689961467----77 %1013550 dam2571
15:0017.114.112.811.19.16.13255447679951467----79 %1013550 dam2567
16:0016.61412.911.29.16.13245427669941466----82 %1013550 dam2576
17:0016.514.212.911.196.53225417659931464----86 %1013550 dam2601
18:0017.414.61311.29.36.63205407639921464----84 %1013550 dam2596
19:0017.81513.111.39.56.63205397639911464----81 %1012551 dam2595
20:0017.815.313.211.39.66.83205397639921464----81 %1012551 dam2612
21:0017.415.213.211.29.56.93205397639911464----83 %1012551 dam2617
22:0016.415.213.111.19.373215417659931465----88 %1013550 dam2602
23:0016.215.113.2119.36.93225427669941466----89 %1013550 dam2595
Lun
20
00:0014.814.613.211.19.86.83215407649921465----95 %1013550 dam2589
01:0013.914.513.611.910.26.23185377619901462----96 %1012550 dam2555
02:001314.513.712.110.26.33145347589871459----96 %1012550 dam2523
03:0012.414.613.511.810.16.43115317559841456----95 %1012550 dam2548
04:001214.613.411.59.96.53095287529811453----94 %1012550 dam2520
05:0011.814.513.311.49.86.73045237479751448----94 %1011550 dam2595
06:0011.714.613.211.19.66.73025227459741446----94 %1011550 dam2609
07:0011.714.412.910.99.56.63035227459731445----95 %1011550 dam2578
08:0012.314.212.8119.26.53025217449721443----92 %1011550 dam2580
09:0013.614.112.710.88.86.23025217449721443----88 %1011550 dam2574
10:0015.513.812.510.58.45.93025217449721442----83 %1011550 dam2590
11:001713.712.310.38.45.93015207439701440----78 %1010550 dam2620
12:0017.814.412.310.48.96.12995187419681438----72 %1010551 dam2660
13:0018.315.112.910.88.66.22955147379651436----67 %1009551 dam2676
14:0018.715.613.411.296.22915117359631434----65 %1009551 dam2681
15:0018.91613.811.69.46.22885087329611432----65 %1009552 dam2684
16:0018.916.113.911.79.56.42855057299581429----67 %1008552 dam2685
17:0018.515.913.711.59.56.82825027269551427----71 %1008552 dam2700
18:0018.215.513.311.29.67.22805007249521425----73 %1008552 dam2701
19:0017.715.11311.210.17.42804997239511424----75 %1008552 dam2666
20:0017.114.712.711.510.27.62794987229501424----77 %1008552 dam2667
21:0016.414.312.711.510.67.62784977219501423----80 %1008552 dam2663
22:0015.313.6131210.97.52784977219501423----83 %1008552 dam2651
23:0014.413.213.51210.77.62784977219501424----85 %1008551 dam2639
Mar
21
00:0013.813.213.712.110.67.62764957199481422----88 %1008551 dam2622
01:0013.51313.812.110.37.42734927179461419----90 %1007551 dam2597
02:0013.412.713.812.210.26.92724917159441417----90 %1007551 dam2569

 Météo Plogoff - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Finistère

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Plogoff ( Finistère ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Plogoff : Latitude N 48°02' / Longitude W 4°40' / Altitude : 60 m
Altitude du point du modèle : 17 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact