• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Avion

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Avion ( 62210 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
17
15:0019.914.2129.85.85417659941466----58 %1012553 dam2739
16:0020.714.912.710.56.45427679961469----54 %1012553 dam2763
17:0021.315.613.411.16.95447699991473----53 %1012554 dam2820
18:0021.41613.811.67.454376910001474----53 %1012554 dam2826
19:0020.915.813.711.78.15437699991474----56 %1012555 dam2848
20:0020.215.613.811.98.454477010001476----60 %1012555 dam2808
21:0019.115.613.912.28.454477010011477----67 %1012555 dam2884
22:0017.815.514.212.48.154777310041480----70 %1013556 dam2951
23:001715.413.812.18.255077610061483----74 %1013556 dam2903
Mar
18
00:0016.514.913.311.88.5553778100914850.1 mm--79 %1014556 dam2889
01:001614.513.512.18.7551777100714840.3 mm--86 %1014556 dam2901
02:0015.714.813.712.28.8551776100714840.1 mm--89 %1014556 dam2914
03:0015.414.713.711.88.8546771100214780.3 mm--91 %1013557 dam3063
04:0015.214.713.711.88.8546771100214780.4 mm--92 %1013557 dam3063
05:0014.914.713.711.88.8546771100214780.1 mm--93 %1013557 dam3063
06:0014.514.813.712.19.354577110011479----93 %1013557 dam3145
07:0014.514.813.712.19.354577110011479----94 %1013557 dam3145
08:0015.114.813.712.19.354577110011479----93 %1013557 dam3145
09:0015.714.513.611.9954777310031480----91 %1013557 dam3022
10:0016.414.513.611.9954777310031480----89 %1013557 dam3022
11:0016.814.513.611.99547773100314800.1 mm--88 %1013557 dam3022
12:0016.613.512.511.49.154076599514710.6 mm--91 %1013558 dam3067
13:0016.213.512.511.49.154076599514712.3 mm--95 %1013558 dam3067
14:0016.113.512.511.49.154076599514711.6 mm--96 %1013558 dam3067
15:0015.812.812.3118.453575998914643.3 mm--97 %1012558 dam3267
16:0015.712.812.3118.453575998914644.6 mm--97 %1012558 dam3267
17:0015.512.812.3118.453575998914645.8 mm--97 %1012558 dam3267
18:0015.112.211.910.57.953776199014645.4 mm--97 %1012558 dam3336
19:0014.712.211.910.57.953776199014642.2 mm--97 %1012558 dam3336
20:0014.412.211.910.57.953776199014640.6 mm--98 %1013558 dam3336
21:0014.11210.79.77549773100114740.9 mm--98 %1013556 dam3120
22:0013.81210.79.77549773100114741 mm--98 %1013556 dam3120
23:0013.61210.79.77549773100114740.1 mm--97 %1014556 dam3120
Mer
19
00:0013.311.610.79.76.855978210101483----97 %1015555 dam3005
01:0012.911.610.79.76.855978210101483----97 %1015555 dam3005
02:0012.411.610.79.76.855978210101483----97 %1016555 dam3005
03:0012.410.39.98.76.456578710151486----99 %1016554 dam2822
04:0012.610.39.98.76.456578710151486----99 %1016554 dam2822
05:0012.910.39.98.76.456578710151486----98 %1016554 dam2822
06:0012.99.38.58.26.857779810241496----98 %1017553 dam2812
07:0012.89.38.58.26.857779810241496----97 %1017553 dam2812
08:0013.39.38.58.26.857779810241496----96 %1018553 dam2812
09:0013.910.28.57.26.659481610421511----92 %1018554 dam2984
10:0014.810.28.57.26.659481610421511----88 %1019554 dam2984
11:0015.810.28.57.26.659481610421511----83 %1020554 dam2984
12:0016.611.49.27.67.860682910551527----78 %1020557 dam3285
13:0017.211.49.27.67.860682910551527----75 %1021557 dam3285
14:0017.711.49.27.67.860682910551527----72 %1021557 dam3285
15:0018.1129.988.261083210591531----71 %1021559 dam3628
16:0018.2129.988.261083210591531----70 %1021559 dam3628
17:0017.9129.988.261083210591531----70 %1021559 dam3628
18:0017.410.69.28.38.661483610631535----72 %1021560 dam3837
19:0016.510.69.28.38.661483610631535----74 %1022560 dam3837
20:0015.610.69.28.38.661483610631535----77 %1022560 dam3837
21:0014.510.810.19.59.961884110691542----80 %1022560 dam3737
22:0013.110.810.19.59.961884110691542----81 %1023560 dam3737
23:0012.110.810.19.59.961884110691542----84 %1023560 dam3737
Jeu
20
00:0011.311.310.39.711.361784010681544----87 %1023561 dam3639
01:001111.310.39.711.361784010681544----88 %1023561 dam3639
02:0010.711.310.39.711.361784010681544----89 %1023561 dam3639
03:0010.413.112.411.310.960582910591535----92 %1023562 dam3765
04:0010.213.112.411.310.960582910591535----93 %1022562 dam3765
05:0010.113.112.411.310.960582910591535----94 %1021562 dam3765
06:001014.112.510.911.660382810571533----95 %1021562 dam3564
07:0010.314.112.510.911.660382810571533----95 %1021562 dam3564
08:0011.414.112.510.911.660382810571533----94 %1021562 dam3564
09:0012.91513.212.212.959582010501529----90 %1021562 dam3588
10:0014.51513.212.212.959582010501529----87 %1020562 dam3588
11:0016.11513.212.212.959582010501529----83 %1019562 dam3588
12:0017.214.714.313.512.458180610371517----80 %1018563 dam3714
13:0018.214.714.313.512.458180610371517----78 %1018563 dam3714
14:0018.114.714.313.512.4581806103715170.2 mm--79 %1017563 dam3714
15:001814.914.313.211.555678210141494----81 %1017564 dam3762
16:0018.814.914.313.211.5556782101414940.3 mm--81 %1016564 dam3762
17:0018.714.914.313.211.555678210141494----84 %1015564 dam3762
18:0018.914.914.313.211.5556782101414940.2 mm--84 %1014564 dam3762
19:0018.214.914.313.211.5556782101414940.9 mm--88 %1014564 dam3762
20:0017.614.914.313.211.555678210141494----91 %1014564 dam3762
21:0017.21614.813.412.454477010021483----93 %1014563 dam3531
22:0016.71614.813.412.454477010021483----93 %1014563 dam3531
23:0016.31614.813.412.454477010021483----95 %1014563 dam3531
Ven
21
00:0015.91614.813.412.454477010021483----96 %1014563 dam3531
01:0015.81614.813.412.454477010021483----97 %1013563 dam3531
02:0015.71614.813.412.454477010021483----97 %1013563 dam3531
03:0015.51211.611.49.45367609891466----98 %1012558 dam3365
04:0015.21211.611.49.453676098914660.1 mm--98 %1012558 dam3365
05:00151211.611.49.45367609891466----98 %1012558 dam3365
06:0014.91211.611.49.453676098914660.1 mm--98 %1012558 dam3365
07:0015.11211.611.49.45367609891466----97 %1012558 dam3365
08:0015.11211.611.49.453676098914660.4 mm--97 %1012558 dam3365
09:0014.713.311.210.48.1554778100714810.3 mm--93 %1013556 dam3141
10:0014.413.311.210.48.155477810071481----91 %1014556 dam3141
11:0014.413.311.210.48.155477810071481----91 %1014556 dam3141
12:001613.311.210.48.155477810071481----86 %1014556 dam3141
13:0017.713.311.210.48.155477810071481----75 %1014556 dam3141
14:001913.311.210.48.155477810071481----72 %1014556 dam3141
15:0019.712.812.311.18.956078410131488----70 %1014556 dam2836
16:0020.112.812.311.18.956078410131488----68 %1014556 dam2836
17:0019.712.812.311.18.956078410131488----65 %1014556 dam2836
18:0019.512.812.311.18.956078410131488----61 %1014556 dam2836
19:0018.912.812.311.18.956078410131488----61 %1014556 dam2836
20:0017.712.812.311.18.956078410131488----65 %1015556 dam2836

 Météo Avion - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Avion ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Avion : Latitude N 50°24' / Longitude E 2°50' / Altitude : 36 m
Altitude du point du modèle : 73 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact