• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Brignais

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Brignais ( 69530 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
26
03:0017.817.215.714.914.24747019341419----79 %1004568 dam4054
04:001817.516.115.214.546969793014150.2 mm--78 %1004568 dam4094
05:0018.417.716.315.614.54666939271412----77 %1003568 dam4071
06:0018.717.916.315.314.74656939261412----75 %1003568 dam4030
07:0018.918.11716.514.44636919251412----76 %1003567 dam3968
08:0018.31817.616.914.346669492914150.8 mm--84 %1003567 dam3866
09:0017.817.917.91713.846669592914151.7 mm--89 %1003567 dam3822
10:0017.918.517.616.213.246669592914133.9 mm--90 %1003566 dam3701
11:001818.116.915.612.646869693014137.4 mm--91 %1004566 dam3752
12:0018.41816.715.71346769592914135.1 mm--88 %1003567 dam3938
13:0018.718.617.116.713.546769693014140.5 mm--83 %1003566 dam3896
14:0018.118.116.515.412.946569392614091.3 mm--85 %1003566 dam3906
15:0017.416.615.414.51246769492614071.5 mm--84 %1003565 dam3831
16:0017.316.615.414.51246769492614072.1 mm--83 %1003565 dam3831
17:001716.615.414.51246769492614073.2 mm--84 %1004565 dam3831
18:0016.515.214.613.710.948871494614261.9 mm--87 %1003561 dam3425
19:0016.315.214.613.710.948871494614260.3 mm--86 %1005561 dam3425
20:0015.715.214.613.710.948871494614260.3 mm--93 %1006561 dam3425
21:0015.617.115.413.69.64957229541432----92 %1006560 dam3508
22:0014.917.115.413.69.64957229541432----91 %1007560 dam3508
23:0014.417.115.413.69.64957229541432----91 %1007560 dam3508
Ven
27
00:001416.314.512.68.85037299601437----88 %1007556 dam2815
01:0013.616.314.512.68.85037299601437----88 %1008556 dam2815
02:0013.416.314.512.68.85037299601437----87 %1008556 dam2815
03:0013.315.513.711.87.85017269571432----84 %1008554 dam2579
04:001315.513.711.87.85017269571432----81 %1008554 dam2579
05:0013.115.513.711.87.85017269571432----79 %1008554 dam2579
06:0012.814.812.910.96.95057309601433----78 %1008553 dam2480
07:0012.514.812.910.96.95057309601433----77 %1008553 dam2480
08:0012.514.812.910.96.95057309601433----77 %1008553 dam2480
09:0013.115.113.21175087349631437----77 %1009552 dam2583
10:0014.915.113.21175087349631437----71 %1009552 dam2583
11:0016.615.113.21175087349631437----66 %1009552 dam2583
12:0017.916.814.712.485087349651441----59 %1009551 dam2498
13:0018.716.814.712.485087349651441----57 %1008551 dam2498
14:0018.916.814.712.485087349651441----56 %1008551 dam2498
15:0018.315.613.611.47.55107359651439----55 %1008550 dam2485
16:0017.615.613.611.47.55107359651439----53 %1008550 dam2485
17:0016.515.613.611.47.55107359651439----58 %1009550 dam2485
18:001614.512.610.66.45267519801453----61 %1009548 dam2306
19:0015.214.512.610.66.45267519801453----63 %1010548 dam2306
20:0013.914.512.610.66.45267519801453----64 %1011548 dam2306
21:0013.212.8119.25.45407649921462----62 %1012547 dam2213
22:0012.612.8119.25.45407649921462----63 %1012547 dam2213
23:0012.412.8119.25.45407649921462----66 %1013547 dam2213
Sam
28
00:0012.411.59.98.14.55497719981467----67 %1013546 dam2158
01:0012.211.59.98.14.55497719981467----68 %1014546 dam2158
02:0012.111.59.98.14.55497719981467----74 %1014546 dam2158
03:001210.797.54.256178310091478----77 %1015546 dam2141
04:0011.510.797.54.256178310091478----79 %1015546 dam2141
05:0011.210.797.54.2561783100914780.2 mm--83 %1016546 dam2141
06:0011.58.76.85.33.1588808103314980.1 mm--83 %1017544 dam2019
07:0011.28.76.85.33.158880810331498----82 %1018544 dam2019
08:0010.78.76.85.33.158880810331498----83 %1020544 dam2019
09:0010.98.76.95.22.161183110561520----83 %1021543 dam1853
10:0011.58.76.95.22.161183110561520----82 %1022543 dam1853
11:0011.98.76.95.22.1611831105615200.1 mm--82 %1022543 dam1853
12:0012.18.46.74.91.4629849107315370.2 mm--82 %1023542 dam1838
13:00128.46.74.91.4629849107315370.6 mm--87 %1024542 dam1838
14:0011.88.46.74.91.4629849107315370.7 mm--88 %1025542 dam1838
15:0011.99.97.95.91.8636857108215470.4 mm--81 %1025543 dam1810
16:0012.89.97.95.91.863685710821547----73 %1025543 dam1810
17:0013.49.97.95.91.863685710821547----69 %1025543 dam1810
18:0013.19.97.95.71.464987010951559----67 %1025543 dam1752
19:0012.29.97.95.71.464987010951559----66 %1026543 dam1752
20:0010.79.97.95.71.464987010951559----67 %1027543 dam1752
21:009.88.875.10.866088011051568----71 %1028545 dam1696
22:009.68.875.10.866088011051568----73 %1028545 dam1696
23:009.48.875.10.866088011051568----76 %1028545 dam1696
Dim
29
00:00986.34.40.866188011051567----78 %1029547 dam1745
01:008.886.34.40.866188011051567----77 %1029547 dam1745
02:008.586.34.40.866188011051567----78 %1029547 dam1745
03:008.37.35.84.22.565287110951558----77 %1029550 dam2949
04:008.17.35.84.22.565287110951558----76 %1029550 dam2949
05:007.77.35.84.22.565287110951558----77 %1029550 dam2949
06:007.47.35.84.22.565287110951558----79 %1029550 dam2949
07:007.27.35.84.22.565287110951558----80 %1028550 dam2949
08:0077.35.84.22.565287110951558----82 %1028550 dam2949
09:007.68.87.46.67.464886810931563----81 %1028554 dam3138
10:009.28.87.46.67.464886810931563----74 %1028554 dam3138
11:0010.78.87.46.67.464886810931563----68 %1028554 dam3138
12:00128.87.46.67.464886810931563----64 %1028554 dam3138
13:0012.88.87.46.67.464886810931563----63 %1027554 dam3138
14:0013.58.87.46.67.464886810931563----62 %1027554 dam3138
15:001411.31112.210.663485610851562----61 %1026559 dam3359
16:0014.311.31112.210.663485610851562----61 %1025559 dam3359
17:0014.211.31112.210.663485610851562----61 %1025559 dam3359
18:0013.811.31112.210.663485610851562----63 %1025559 dam3359
19:0012.711.31112.210.663485610851562----72 %1025559 dam3359
20:0011.411.31112.210.663485610851562----73 %1025559 dam3359
21:0010.616.416.314.811.962485010821562----74 %1024563 dam3809
22:0010.216.416.314.811.962485010821562----75 %1024563 dam3809
23:009.816.416.314.811.962485010821562----76 %1024563 dam3809
Lun
30
00:009.616.416.314.811.962485010821562----77 %1024563 dam3809
01:009.216.416.314.811.962485010821562----78 %1023563 dam3809
02:009.216.416.314.811.962485010821562----75 %1023563 dam3809
03:009.317.116.11511.262084710791560----72 %1023563 dam3885
04:009.117.116.11511.262084710791560----71 %1023563 dam3885
05:008.817.116.11511.262084710791560----68 %1023563 dam3885
06:008.717.116.11511.262084710791560----66 %1022563 dam3885
07:008.617.116.11511.262084710791560----67 %1022563 dam3885
08:008.717.116.11511.262084710791560----68 %1022563 dam3885

 Météo Brignais - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Rhône

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Brignais ( Rhône ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Brignais : Latitude N 45°41' / Longitude E 4°45' / Altitude : 208 m
Altitude du point du modèle : 310 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact