• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Téthieu

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Téthieu ( 40990 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
14
03:0012.59.98.67.34.750472695214210.1 mm--97 %1009554 dam2652
04:0012.89.78.57.34.750072294814171.1 mm--97 %1009553 dam2650
05:0012.69.58.36.94.349972194714150.6 mm--96 %1009552 dam2462
06:0012.59.98.56.94.349771894414120.9 mm--97 %1008551 dam2185
07:0012.49.88.36.74.249671894314110.1 mm--96 %1008550 dam2201
08:0012.5108.36.8449771894414120.1 mm--95 %1008549 dam2164
09:0012.89.98.36.83.94987199451413----94 %1008549 dam2102
10:0013.410.18.56.93.95007219471415----92 %1008548 dam2081
11:0013.910.28.7744987209461414----90 %1008547 dam2112
12:0014.610.48.87.13.950072194814160.4 mm--90 %1008547 dam2138
13:0014.710.597.34.150072294814170.7 mm--89 %1008547 dam2130
14:0014.910.79.27.64.250072294914170.3 mm--87 %1008547 dam2117
15:0015.611.69.57.84.649471794414130.2 mm--83 %1008547 dam2119
16:0016.211.69.57.84.64947179441413----76 %1008547 dam2119
17:0016.511.69.57.84.64947179441413----70 %1007547 dam2119
18:0016.810.48.97.64.14967189451413----67 %1007546 dam2022
19:0016.210.48.97.64.14967189451413----69 %1007546 dam2022
20:0015.110.48.97.64.14967189451413----75 %1008546 dam2022
21:0013.39.78.67.34.54997219471415----81 %1008545 dam2053
22:0012.49.78.67.34.54997219471415----82 %1008545 dam2053
23:00129.78.67.34.54997219471415----86 %1009545 dam2053
Mer
15
Premier quartier
00:0011.99.17.56.43.64997199451411----84 %1009545 dam1978
01:0011.69.17.56.43.64997199451411----78 %1009545 dam1978
02:0011.59.17.56.43.64997199451411----76 %1009545 dam1978
03:0011.39.17.462.84967169411407----78 %1008544 dam1872
04:0011.29.17.462.84967169411407----78 %1008544 dam1872
05:0011.49.17.462.84967169411407----79 %1008544 dam1872
06:0011.38.87.45.92.34987189431408----81 %1008543 dam1823
07:0011.38.87.45.92.34987189431408----84 %1008543 dam1823
08:0011.58.87.45.92.349871894314080.1 mm--86 %1008543 dam1823
09:0012.710.1862.95057269521418----81 %1009542 dam1825
10:0014.410.1862.95057269521418----71 %1009542 dam1825
11:0015.810.1862.95057269521418----64 %1009542 dam1825
12:001610.78.56.53.45047269521418----62 %1009543 dam1904
13:0016.410.78.56.53.45047269521418----58 %1009543 dam1904
14:0016.810.78.56.53.45047269521418----58 %1009543 dam1904
15:0016.611.49.27.13.35037259511418----59 %1009544 dam1948
16:001711.49.27.13.35037259511418----54 %1009544 dam1948
17:0017.311.49.27.13.35037259511418----52 %1008544 dam1948
18:0016.611.29.173.75037249511417----52 %1008544 dam2008
19:0016.411.29.173.75037249511417----52 %1008544 dam2008
20:0015.911.29.173.75037249511417----51 %1008544 dam2008
21:0014.810.28.16.13.95097309561422----58 %1009544 dam1925
22:0013.610.28.16.13.95097309561422----66 %1009544 dam1925
23:0012.910.28.16.13.95097309561422----71 %1010544 dam1925
Jeu
16
00:0012.310.68.87.13.95017239491417----76 %1009544 dam1969
01:0011.910.68.87.13.95017239491417----80 %1009544 dam1969
02:0011.410.68.87.13.95017239491417----83 %1009544 dam1969
03:0010.99.98.46.83.24977189441410----85 %1009544 dam1893
04:0010.59.98.46.83.24977189441410----88 %1008544 dam1893
05:0010.69.98.46.83.24977189441410----88 %1008544 dam1893
06:0010.88.886.844937139391407----88 %1008543 dam1950
07:0010.78.886.844937139391407----90 %1008543 dam1950
08:0010.98.886.844937139391407----90 %1008543 dam1950
09:0011.68.98.273.249972094614130.1 mm--89 %1009543 dam1893
10:0012.18.98.273.249972094614130.2 mm--89 %1009543 dam1893
11:0013.28.98.273.24997209461413----82 %1009543 dam1893
12:0014.411.1973.85017239501417----76 %1009544 dam1968
13:0015.911.1973.85017239501417----68 %1009544 dam1968
14:0017.311.1973.85017239501417----58 %1008544 dam1968
15:0017.811.69.57.64.55037259511420----56 %1008545 dam2041
16:0017.211.69.57.64.550372595114200.2 mm--59 %1008545 dam2041
17:0016.611.69.57.64.55037259511420----58 %1008545 dam2041
18:0017.112.1108.355067299561426----57 %1008547 dam2188
19:0017.612.1108.355067299561426----52 %1009547 dam2188
20:001712.1108.355067299561426----52 %1009547 dam2188
21:0015.812.210.58.85.15167399671437----57 %1009547 dam2206
22:0014.112.210.58.85.15167399671437----64 %1010547 dam2206
23:0012.812.210.58.85.15167399671437----70 %1010547 dam2206
Ven
17
00:0012.111.810.48.45.45157389651435----73 %1010547 dam2256
01:0011.511.810.48.45.45157389651435----76 %1010547 dam2256
02:0011.111.810.48.45.45157389651435----79 %1010547 dam2256
03:001111.410.28.75.15157379651435----80 %1010546 dam2160
04:0011.111.410.28.75.15157379651435----80 %1010546 dam2160
05:0011.211.410.28.75.151573796514350.1 mm--82 %1010546 dam2160
06:0011.111.410.28.75.151573796514350.4 mm--89 %1010546 dam2160
07:0011.111.410.28.75.151573796514350.5 mm--94 %1010546 dam2160
08:0011.611.410.28.75.151573796514350.2 mm--94 %1010546 dam2160
09:0012.314.2129.86.352374797614480.1 mm--92 %1011549 dam2288
10:001314.2129.86.35237479761448----89 %1011549 dam2288
11:0014.714.2129.86.35237479761448----83 %1011549 dam2288
12:0017.314.2129.86.35237479761448----69 %1011549 dam2288
13:0019.414.2129.86.35237479761448----53 %1011549 dam2288
14:0020.714.2129.86.35237479761448----47 %1010549 dam2288
15:0021.614.212.710.77.15257509801453----45 %1010550 dam2481
16:0021.614.212.710.77.15257509801453----45 %1010550 dam2481
17:0020.814.212.710.77.15257509801453----48 %1010550 dam2481
18:0020.614.212.710.77.15257509801453----51 %1010550 dam2481
19:0019.514.212.710.77.152575098014530.2 mm--61 %1010550 dam2481
20:0017.414.212.710.77.152575098014531.7 mm--85 %1011550 dam2481
21:001612.411.510.37.353175598314570.5 mm--89 %1011550 dam2518
22:0014.812.411.510.37.35317559831457----91 %1011550 dam2518
23:0014.212.411.510.37.353175598314570.2 mm--93 %1012550 dam2518
Sam
18
00:0013.612.411.510.37.35317559831457----96 %1012550 dam2518
01:0013.312.411.510.37.353175598314570.4 mm--96 %1012550 dam2518
02:0013.112.411.510.37.353175598314570.4 mm--93 %1012550 dam2518
03:0012.711.1108.96.952674997614490.9 mm--92 %1012550 dam2523
04:0012.611.1108.96.952674997614491.6 mm--92 %1012550 dam2523
05:0012.311.1108.96.952674997614491.3 mm--93 %1011550 dam2523
06:0012.311.1108.96.952674997614490.9 mm--93 %1011550 dam2523
07:0012.211.1108.96.952674997614491 mm--94 %1011550 dam2523
08:0012.411.1108.96.952674997614490.6 mm--95 %1012550 dam2523

 Météo Téthieu - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Landes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Téthieu ( Landes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Téthieu : Latitude N 43°45' / Longitude W 0°57' / Altitude : 14 m
Altitude du point du modèle : 46 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact