• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Gerpinnes

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Gerpinnes ( 6280 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:36 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
30
Dernier quartier
15:0015.311.99.87.84.94987209471417----79 %1008547 dam2099
16:0015.712.410.38.2549772094814180.1 mm--76 %1008547 dam2107
17:0015.312.510.38.25.14997229491419----73 %1008547 dam2116
18:0015.212.310.284.95027259521421----72 %1008546 dam2117
19:0014.912.310.184.85047279541423----72 %1009546 dam2127
20:0014.111.89.77.74.85067299561425----77 %1009547 dam2118
21:0013.211.39.27.44.65087319571426----80 %1009547 dam2108
22:0012.110.68.57.34.25137349611429----85 %1010546 dam2088
23:0011.5108.3745177389641432----89 %1011546 dam2087
Ven
31
00:0010.79.78.16.73.95197409661434----92 %1011547 dam2109
01:00119.77.96.73.95207419671435----90 %1011547 dam2112
02:0011.19.28.26.845217429681436----91 %1011547 dam2092
03:00119.486.845217429681435----94 %1011548 dam2117
04:00119.486.845217429681435----96 %1011548 dam2117
05:00119.486.845217429681435----97 %1011548 dam2117
06:0011.19.27.96.53.65287499751442----97 %1011547 dam2048
07:0011.29.27.96.53.65287499751442----96 %1012547 dam2048
08:0011.39.27.96.53.65287499751442----95 %1012547 dam2048
09:0011.9108.36.945337549801448----93 %1012547 dam2125
10:0012.7108.36.945337549801448----90 %1013547 dam2125
11:0013.8108.36.945337549801448----85 %1012547 dam2125
12:0014.4108.57.54.853575798314520.2 mm--87 %1012548 dam2221
13:0013.6108.57.54.853575798314520.3 mm--90 %1013548 dam2221
14:0013.9108.57.54.853575798314520.1 mm--90 %1013548 dam2221
15:0013.611.19.48.25.55427649911461----89 %1013549 dam2316
16:0014.311.19.48.25.55427649911461----87 %1013549 dam2316
17:001511.19.48.25.55427649911461----84 %1013549 dam2316
18:0015.412.410.69.36.15467699981469----82 %1013550 dam2422
19:0015.512.410.69.36.15467699981469----81 %1013550 dam2422
20:0015.412.410.69.36.154676999814690.1 mm--83 %1013550 dam2422
21:0014.410.99.68.45.9556778100614771.4 mm--92 %1014550 dam2435
22:0013.710.99.68.45.9556778100614770.4 mm--92 %1015550 dam2435
23:001310.99.68.45.9556778100614770.2 mm--95 %1015550 dam2435
Sam
01
00:0012.39.68.67.35.355978010061476----95 %1016551 dam2567
01:0011.59.68.67.35.355978010061476----96 %1016551 dam2567
02:0011.59.68.67.35.3559780100614760.1 mm--97 %1016551 dam2567
03:0011.79.58.67.96.855177299914700.4 mm--97 %1016552 dam2663
04:0011.79.58.67.96.855177299914700.2 mm--97 %1015552 dam2663
05:0011.69.58.67.96.855177299914700.7 mm--97 %1015552 dam2663
06:0011.410.59.796.7555778100514770.6 mm--98 %1015553 dam2722
07:0011.710.59.796.7555778100514770.3 mm--99 %1015553 dam2722
08:001210.59.796.7555778100514770.2 mm--99 %1015553 dam2722
09:0012.410.910.3107.1560783101114850.3 mm--99 %1015554 dam2930
10:0012.710.910.3107.1560783101114850.8 mm--98 %1016554 dam2930
11:001310.910.3107.1560783101114850.3 mm--98 %1016554 dam2930
12:0013.612.811.4107.4568792102114950.1 mm--98 %1016556 dam3120
13:0014.612.811.4107.4568792102114950.1 mm--98 %1016556 dam3120
14:0015.812.811.4107.456879210211495----95 %1016556 dam3120
15:0016.814.813.412.18.757480010301507----92 %1016557 dam3154
16:0017.714.813.412.18.7574800103015070.1 mm--89 %1016557 dam3154
17:0018.314.813.412.18.7574800103015070.1 mm--88 %1016557 dam3154
18:0018.814.413.412.19583808103915160.1 mm--87 %1016558 dam3166
19:0017.814.413.412.19583808103915160.4 mm--92 %1017558 dam3166
20:0016.714.413.412.19583808103915160.4 mm--95 %1017558 dam3166
21:0015.91312.713.210.1594818104915280.2 mm--98 %1018557 dam3175
22:0015.31312.713.210.1594818104915280.6 mm--99 %1019557 dam3175
23:0014.71312.713.210.1594818104915280.2 mm--99 %1019557 dam3175
Dim
02
00:0014.412.211.811.710597821105015280.1 mm--99 %1020557 dam3178
01:0014.112.211.811.710597821105015280.1 mm--99 %1020557 dam3178
02:0013.912.211.811.710597821105015280.1 mm--99 %1020557 dam3178
03:0013.711.71110.99.8597821105015270.1 mm--99 %1020557 dam3217
04:0013.611.71110.99.8597821105015270.1 mm--99 %1020557 dam3217
05:0013.311.71110.99.8597821105015270.1 mm--99 %1020557 dam3217
06:0013.110.49.69.59.5609831105915350.1 mm--99 %1021556 dam3138
07:001310.49.69.59.5609831105915350.1 mm--98 %1021556 dam3138
08:001310.49.69.59.5609831105915350.1 mm--98 %1022556 dam3138
09:0012.89.99.110.79.1618840106815440.1 mm--98 %1022556 dam3115
10:0012.89.99.110.79.1618840106815440.1 mm--97 %1023556 dam3115
11:0013.39.99.110.79.161884010681544----96 %1023556 dam3115
12:0014.412.2108.69.562184410711546----90 %1023557 dam3192
13:0016.112.2108.69.562184410711546----83 %1023557 dam3192
14:0017.312.2108.69.562184410711546----77 %1022557 dam3192
15:0017.912.810.79.68.462384610741547----74 %1022557 dam3328
16:0018.212.810.79.68.462384610741547----73 %1022557 dam3328
17:0018.212.810.79.68.462384610741547----68 %1023557 dam3328
18:0017.812.810.79.68.462384610741547----68 %1023557 dam3328
19:0017.212.810.79.68.462384610741547----71 %1022557 dam3328
20:0015.912.810.79.68.462384610741547----71 %1023557 dam3328
21:0014.611.1108.66.762084210701540----78 %1023557 dam3423
22:0013.311.1108.66.762084210701540----80 %1024557 dam3423
23:0012.211.1108.66.762084210701540----84 %1024557 dam3423
Lun
03
00:0011.211.1108.66.762084210701540----87 %1024557 dam3423
01:0010.511.1108.66.762084210701540----90 %1024557 dam3423
02:009.911.1108.66.762084210701540----94 %1023557 dam3423
03:009.410.69.98.66.260782910561527----96 %1023556 dam3260
04:009.310.69.98.66.260782910561527----97 %1023556 dam3260
05:009.210.69.98.66.260782910561527----98 %1022556 dam3260
06:009.610.69.98.66.260782910561527----98 %1022556 dam3260
07:0010.310.69.98.66.260782910561527----96 %1022556 dam3260
08:0011.310.69.98.66.260782910561527----92 %1022556 dam3260
09:0012.410.99.68.45.660082310501521----85 %1021555 dam2927
10:0013.410.99.68.45.660082310501521----78 %1021555 dam2927
11:0014.510.99.68.45.660082310501521----81 %1021555 dam2927
12:0014.610.99.68.45.660082310501521----84 %1021555 dam2927
13:0014.810.99.68.45.660082310501521----87 %1020555 dam2927
14:0014.810.99.68.45.660082310501521----88 %1020555 dam2927
15:0015.111.910.49.16.459181410421514----88 %1020555 dam2956
16:0015.211.910.49.16.4591814104215140.1 mm--89 %1020555 dam2956
17:001511.910.49.16.459181410421514----90 %1019555 dam2956
18:0015.211.910.49.16.4591814104215140.1 mm--90 %1019555 dam2956
19:0015.211.910.49.16.4591814104215140.2 mm--92 %1019555 dam2956
20:0014.711.910.49.16.4591814104215140.1 mm--93 %1019555 dam2956

 Météo Gerpinnes - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Gerpinnes ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Gerpinnes : Latitude N 50°20' / Longitude E 4°31' / Altitude : 190 m
Altitude du point du modèle : 226 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact