• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Welkenraedt

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Welkenraedt ( 4840 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:36 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
29
15:0014.212.310.69.16.15237469741446----90 %1011551 dam2444
16:0014.212.210.79.26.352274597314450.3 mm--91 %1011552 dam2444
17:0014.412.4119.56.651974297114430.2 mm--91 %1010552 dam2466
18:0015.112.911.3106.65167409691442----88 %1010552 dam2496
19:0015.313.311.810.36.75127369651439----86 %1009552 dam2510
20:0014.512.911.4106.850973396214351.6 mm--91 %1009552 dam2521
21:0013.612.711.49.96.750673095814313.4 mm--95 %1009551 dam2598
22:0013.312.410.99.46.450572995714291.7 mm--94 %1009551 dam2500
23:0012.91210.79.36.450272595314251.8 mm--94 %1008551 dam2555
Jeu
30
Dernier quartier
00:0012.711.710.59.36.649972295014221.6 mm--95 %1008551 dam2536
01:0012.511.310.39.56.849571794614184 mm--95 %1008551 dam2418
02:0012.2119.996.649071394114134.2 mm--97 %1007551 dam2446
03:001210.79.47.95.748470793414040.9 mm--97 %1007550 dam2309
04:0011.910.79.47.95.748470793414040.3 mm--98 %1007550 dam2309
05:0011.610.79.47.95.74847079341404----99 %1007550 dam2309
06:0011.49.69.184.94847069331402----98 %1007549 dam2252
07:0011.49.69.184.94847069331402----99 %1007549 dam2252
08:0011.49.69.184.94847069331402----98 %1007549 dam2252
09:0011.910.79.18.354907129391409----98 %1007549 dam2167
10:0012.810.79.18.354907129391409----95 %1007549 dam2167
11:0013.510.79.18.3549071293914090.1 mm--93 %1007549 dam2167
12:001412108.65.549271594214120.1 mm--90 %1007549 dam2210
13:0014.912108.65.549271594214120.1 mm--87 %1007549 dam2210
14:0014.512108.65.549271594214120.3 mm--86 %1007549 dam2210
15:0015.813.11195.949071394214130.1 mm--81 %1007549 dam2251
16:0015.313.11195.949071394214130.5 mm--83 %1007549 dam2251
17:0015.113.11195.949071394214130.1 mm--81 %1007549 dam2251
18:0014.311.69.78.55.349772094714170.7 mm--87 %1007549 dam2214
19:0013.711.69.78.55.34977209471417----86 %1008549 dam2214
20:0013.311.69.78.55.34977209471417----88 %1008549 dam2214
21:0012.59.98.57.24.450873095614250.2 mm--91 %1008548 dam2181
22:0011.79.98.57.24.450873095614250.2 mm--94 %1009548 dam2181
23:0011.29.98.57.24.450873095614250.1 mm--96 %1010548 dam2181
Ven
31
00:0010.89.17.76.33.651273395914260.2 mm--97 %1010548 dam2229
01:0010.59.17.76.33.651273395914260.1 mm--98 %1010548 dam2229
02:0010.49.17.76.33.65127339591426----98 %1010548 dam2229
03:0010.59.28.16.93.95137349601428----98 %1010548 dam2171
04:0010.49.28.16.93.95137349601428----98 %1010548 dam2171
05:0010.49.28.16.93.951373496014280.1 mm--98 %1010548 dam2171
06:0010.69.48.174.451974096614340.1 mm--98 %1010548 dam2126
07:0010.79.48.174.451974096614340.5 mm--98 %1011548 dam2126
08:00119.48.174.451974096614340.8 mm--98 %1011548 dam2126
09:0011.310.18.57452875097614440.1 mm--98 %1012548 dam2145
10:001210.18.57452875097614440.1 mm--95 %1012548 dam2145
11:0012.510.18.57452875097614440.4 mm--94 %1012548 dam2145
12:0013.311.79.78.2553375698314530.3 mm--91 %1012549 dam2241
13:0014.311.79.78.2553375698314530.3 mm--89 %1012549 dam2241
14:0014.611.79.78.2553375698314530.3 mm--87 %1012549 dam2241
15:0015.311.910.18.75.453976299014600.2 mm--85 %1012549 dam2341
16:0014.511.910.18.75.453976299014601.7 mm--92 %1013549 dam2341
17:0014.311.910.18.75.453976299014600.2 mm--89 %1013549 dam2341
18:0014.511.99.98.75.754777099714680.3 mm--89 %1013550 dam2513
19:0014.111.99.98.75.754777099714680.1 mm--88 %1013550 dam2513
20:001411.99.98.75.75477709971468----88 %1014550 dam2513
21:0013.311.39.78.6655978110081480----91 %1014550 dam2577
22:0012.511.39.78.6655978110081480----93 %1015550 dam2577
23:0011.911.39.78.6655978110081480----94 %1015550 dam2577
Sam
01
00:0011.810.39.896.2561783101114830.1 mm--95 %1016551 dam2559
01:0011.910.39.896.2561783101114830.3 mm--95 %1016551 dam2559
02:0011.810.39.896.2561783101114830.5 mm--97 %1016551 dam2559
03:0011.710.69.48.25.5563785101214830.5 mm--98 %1016551 dam2526
04:0011.710.69.48.25.5563785101214830.2 mm--99 %1016551 dam2526
05:0011.910.69.48.25.5563785101214830.2 mm--99 %1016551 dam2526
06:0012.110.18.87.35.1571793101914880.1 mm--99 %1016551 dam2796
07:001210.18.87.35.157179310191488----99 %1017551 dam2796
08:0012.110.18.87.35.157179310191488----98 %1017551 dam2796
09:0012.410.28.97.85.8574795102214930.1 mm--98 %1017552 dam2686
10:0012.410.28.97.85.8574795102214930.2 mm--98 %1017552 dam2686
11:0012.410.28.97.85.8574795102214930.2 mm--97 %1017552 dam2686
12:0012.610.69.58.66.9576798102614970.3 mm--97 %1018554 dam2768
13:0012.610.69.58.66.9576798102614970.3 mm--98 %1018554 dam2768
14:0012.710.69.58.66.9576798102614970.2 mm--98 %1018554 dam2768
15:0012.911.410.89.87.5585808103615100.1 mm--98 %1018556 dam3018
16:0012.911.410.89.87.5585808103615100.2 mm--97 %1018556 dam3018
17:0013.111.410.89.87.5585808103615100.1 mm--98 %1018556 dam3018
18:0013.411.410.89.87.558580810361510----98 %1018556 dam3018
19:0013.311.410.89.87.558580810361510----98 %1018556 dam3018
20:0013.211.410.89.87.558580810361510----99 %1019556 dam3018
21:0013.112.411.811.29.658781110411518----99 %1019557 dam3153
22:001312.411.811.29.6587811104115180.3 mm--99 %1019557 dam3153
23:0012.912.411.811.29.6587811104115180.3 mm--99 %1019557 dam3153
Dim
02
00:001312.411.811.29.6587811104115182.1 mm--99 %1019557 dam3153
01:0013.112.411.811.29.6587811104115183.2 mm--98 %1019557 dam3153
02:0013.212.411.811.29.6587811104115181.1 mm--99 %1019557 dam3153
03:0013.212.512.311.810.1596821105115290.6 mm--99 %1018557 dam3217
04:0013.212.512.311.810.1596821105115290.4 mm--99 %1018557 dam3217
05:0013.212.512.311.810.1596821105115290.2 mm--99 %1019557 dam3217
06:0013.212.512.311.810.1596821105115290.1 mm--99 %1019557 dam3217
07:0013.312.512.311.810.159682110511529----99 %1019557 dam3217
08:0013.812.512.311.810.159682110511529----99 %1020557 dam3217
09:0014.714.613.512.710.261083510661545----99 %1020558 dam3135
10:0015.514.613.512.710.261083510661545----97 %1020558 dam3135
11:0016.314.613.512.710.261083510661545----96 %1021558 dam3135
12:001714.613.512.710.261083510661545----95 %1021558 dam3135
13:0017.514.613.512.710.261083510661545----95 %1021558 dam3135
14:0017.614.613.512.710.2610835106615450.2 mm--95 %1021558 dam3135
15:0017.815.914.713.610.4611838107015490.3 mm--96 %1021559 dam3286
16:0018.615.914.713.610.4611838107015490.2 mm--93 %1020559 dam3286
17:0019.415.914.713.610.4611838107015490.1 mm--88 %1020559 dam3286
18:0019.815.914.713.610.4611838107015490.1 mm--87 %1020559 dam3286
19:001915.914.713.610.4611838107015491.8 mm--93 %1020559 dam3286
20:0017.915.914.713.610.4611838107015491.6 mm--93 %1021559 dam3286

 Météo Welkenraedt - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Welkenraedt ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Welkenraedt : Latitude N 50°39' / Longitude E 5°58' / Altitude : 260 m
Altitude du point du modèle : 321 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact