• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Charleroi

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Charleroi ( 6000 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
29
03:001411.610.38.96.45437669941465----91 %1013553 dam2829
04:0013.711.410.18.86.553876098814600.7 mm--93 %1013553 dam2821
05:0013.411.2108.76.353475798414561.2 mm--94 %1012553 dam2708
06:0013.311.19.88.65.953375598314540.3 mm--94 %1012552 dam2650
07:0013.411.29.98.45.453375698314540.1 mm--93 %1012551 dam2531
08:0013.311.19.78.25.253375598214520.3 mm--94 %1012551 dam2490
09:0013.5119.78.25.653075398014510.5 mm--94 %1012550 dam2562
10:0013.411.19.88.55.952975197914501.2 mm--95 %1012551 dam2506
11:0013.611.29.88.5652775097814481.1 mm--95 %1012551 dam2507
12:0013.911.39.88.46.152775097714490.5 mm--93 %1012551 dam2508
13:0014.411.610.28.96.352674997714490.3 mm--94 %1011552 dam2506
14:0014.611.810.396.652274597314460.4 mm--94 %1011552 dam2587
15:0014.911.9119.87.251073396214350.1 mm--91 %1010552 dam2676
16:0015.111.9119.87.25107339621435----90 %1010552 dam2676
17:0014.911.9119.87.251073396214350.4 mm--91 %1009552 dam2676
18:0015.512.610.99.36.25017259531425----90 %1009552 dam2647
19:0015.712.610.99.36.25017259531425----88 %1008552 dam2647
20:0015.412.610.99.36.25017259531425----87 %1008552 dam2647
21:0014.611.79.87.95.75027249521422----87 %1008550 dam2520
22:0013.511.79.87.95.75027249521422----90 %1008550 dam2520
23:0012.511.79.87.95.75027249521422----92 %1009550 dam2520
Jeu
30
Dernier quartier
00:0011.910.410.18.55.24957179451415----92 %1009551 dam2375
01:0011.210.410.18.55.24957179451415----93 %1008551 dam2375
02:0010.710.410.18.55.24957179451415----93 %1008551 dam2375
03:0010.39.210.19.15.54887099371409----94 %1008549 dam2144
04:0010.19.210.19.15.54887099371409----96 %1008549 dam2144
05:0010.29.210.19.15.54887099371409----96 %1007549 dam2144
06:0010.39.298.15.44857079341404----97 %1007548 dam2137
07:0010.59.298.15.44857079341404----98 %1007548 dam2137
08:0010.89.298.15.448570793414040.9 mm--98 %1007548 dam2137
09:0011108.77.35.349071193714060.8 mm--98 %1007547 dam2108
10:0011.8108.77.35.34907119371406----99 %1007547 dam2108
11:0013.5108.77.35.34907119371406----90 %1007547 dam2108
12:0014.511.197.34.74947169421411----83 %1007546 dam2083
13:0014.511.197.34.74947169421411----81 %1008546 dam2083
14:0014.811.197.34.74947169421411----76 %1008546 dam2083
15:0015.511.79.57.94.84947169431413----73 %1007546 dam2092
16:0015.511.79.57.94.84947169431413----74 %1007546 dam2092
17:0015.311.79.57.94.849471694314130.1 mm--77 %1007546 dam2092
18:0014.89.78.27.64.450272394914170.1 mm--81 %1008546 dam2159
19:0014.19.78.27.64.450272394914170.1 mm--86 %1008546 dam2159
20:0012.89.78.27.64.450272394914170.5 mm--88 %1009546 dam2159
21:0012.19.47.86.33.55137349601426----90 %1009546 dam2161
22:0011.79.47.86.33.55137349601426----92 %1010546 dam2161
23:0011.59.47.86.33.55137349601426----93 %1010546 dam2161
Ven
31
00:0011.19.18.16.94.45127339591427----94 %1010547 dam2181
01:0011.39.18.16.94.451273395914270.2 mm--95 %1010547 dam2181
02:0011.19.18.16.94.451273395914270.6 mm--97 %1010547 dam2181
03:0011.39.386.73.951473596114280.3 mm--96 %1010546 dam2080
04:0011.59.386.73.951473596114280.1 mm--96 %1010546 dam2080
05:0011.49.386.73.95147359611428----96 %1010546 dam2080
06:0011.397.76.43.852274396914360.3 mm--97 %1011545 dam2077
07:0011.397.76.43.852274396914360.3 mm--97 %1011545 dam2077
08:0011.497.76.43.852274396914360.3 mm--96 %1012545 dam2077
09:0011.48.87.26.13.852974997414420.1 mm--95 %1012546 dam2136
10:00128.87.26.13.85297499741442----94 %1012546 dam2136
11:0012.78.87.26.13.85297499741442----92 %1012546 dam2136
12:0012.99.77.96.94.45357569821451----91 %1013547 dam2194
13:0013.79.77.96.94.45357569821451----88 %1013547 dam2194
14:0014.89.77.96.94.45357569821451----82 %1013547 dam2194
15:0015.611.99.77.95.15437659921462----77 %1013548 dam2273
16:0016.211.99.77.95.15437659921462----74 %1013548 dam2273
17:0016.411.99.77.95.15437659921462----73 %1013548 dam2273
18:0016.61210.18.85.65497729991470----73 %1013549 dam2345
19:0016.21210.18.85.65497729991470----74 %1013549 dam2345
20:0015.51210.18.85.65497729991470----79 %1014549 dam2345
21:0014.711.710.69.25.856078310111483----83 %1015550 dam2472
22:0013.711.710.69.25.856078310111483----87 %1015550 dam2472
23:0013.211.710.69.25.856078310111483----91 %1015550 dam2472
Sam
01
00:0012.911.2108.85.9567789101714880.3 mm--95 %1016550 dam2467
01:0012.811.2108.85.9567789101714880.2 mm--96 %1016550 dam2467
02:0012.811.2108.85.9567789101714880.3 mm--98 %1016550 dam2467
03:0012.810.28.97.54.657779910251495----99 %1017551 dam2704
04:0012.610.28.97.54.657779910251495----96 %1017551 dam2704
05:0012.410.28.97.54.657779910251495----96 %1017551 dam2704
06:0012.310.28.97.54.657779910251495----98 %1017551 dam2704
07:0012.510.28.97.54.657779910251495----97 %1018551 dam2704
08:0012.710.28.97.54.6577799102514950.1 mm--96 %1018551 dam2704
09:0012.910.18.77.65.3590811103815080.1 mm--96 %1018552 dam2638
10:001310.18.77.65.3590811103815080.2 mm--95 %1018552 dam2638
11:001310.18.77.65.3590811103815080.3 mm--95 %1019552 dam2638
12:0013.210.18.77.65.359081110381508----95 %1019552 dam2638
13:0013.810.18.77.65.359081110381508----93 %1019552 dam2638
14:0013.910.18.77.65.359081110381508----92 %1019552 dam2638
15:0013.89.286.96.759581610421513----92 %1019554 dam2868
16:0013.39.286.96.759581610421513----91 %1020554 dam2868
17:0013.39.286.96.7595816104215130.1 mm--91 %1020554 dam2868
18:0012.69.286.96.7595816104215130.2 mm--92 %1020554 dam2868
19:0012.39.286.96.7595816104215130.1 mm--94 %1020554 dam2868
20:0012.19.286.96.7595816104215130.4 mm--95 %1020554 dam2868
21:001210.19.88.86.7597819104615190.2 mm--95 %1021555 dam3160
22:0011.910.19.88.86.7597819104615190.2 mm--95 %1021555 dam3160
23:0011.810.19.88.86.7597819104615190.2 mm--96 %1021555 dam3160
Dim
02
00:0011.710.19.88.86.7597819104615190.3 mm--97 %1021555 dam3160
01:0011.710.19.88.86.7597819104615190.3 mm--98 %1021555 dam3160
02:0011.710.19.88.86.7597819104615190.2 mm--98 %1020555 dam3160
03:0011.810.19.39.38.2604826105315280.3 mm--99 %1020556 dam3100
04:001210.19.39.38.2604826105315280.3 mm--98 %1020556 dam3100
05:001210.19.39.38.2604826105315280.2 mm--99 %1020556 dam3100
06:0012.210.19.39.38.2604826105315280.3 mm--98 %1021556 dam3100
07:0012.410.19.39.38.2604826105315280.9 mm--97 %1021556 dam3100
08:0012.610.19.39.38.2604826105315280.4 mm--97 %1021556 dam3100

 Météo Charleroi - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Charleroi ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Charleroi : Latitude N 50°28' / Longitude E 4°24' / Altitude : 120 m
Altitude du point du modèle : 170 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact