• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Libin

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Libin ( 6890 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
29
03:0012.211.3108.86.155778010081479----95 %1015553 dam2921
04:0012.111.39.88.56552775100214730.1 mm--95 %1015553 dam2852
05:0011.911.19.78.56.554676999614670.1 mm--96 %1014553 dam2792
06:0011.710.99.68.46.254476799414650.3 mm--97 %1014553 dam2719
07:0011.710.99.68.56.154576799414650.4 mm--97 %1014552 dam2670
08:0011.8119.88.45.554676899614660.3 mm--97 %1014551 dam2619
09:0012119.68.45.754376599214630.2 mm--97 %1014551 dam2589
10:0012.211.19.68.3654176399014610.7 mm--97 %1013552 dam2527
11:0012.211.39.78.35.853976198914590.5 mm--96 %1013552 dam2636
12:0012.211.49.88.56.153976198914600.2 mm--97 %1013552 dam2628
13:0012.711.69.88.56.35377609881459----94 %1013552 dam2654
14:0013.211.910.18.76.553375698414560.1 mm--94 %1012552 dam2654
15:0013.41311.29.97.351874297114440.1 mm--94 %1012553 dam2662
16:0013.71311.29.97.351874297114440.2 mm--94 %1011553 dam2662
17:0013.91311.29.97.351874297114440.7 mm--95 %1010553 dam2662
18:0013.512.5119.77.350672995814310.7 mm--96 %1010552 dam2695
19:0013.312.5119.77.350672995814311.2 mm--96 %1009552 dam2695
20:0012.912.5119.77.350672995814311 mm--97 %1009552 dam2695
21:0012.711.610.38.86.650672995614285.6 mm--97 %1009551 dam2565
22:0012.411.610.38.86.650672995614282.6 mm--97 %1009551 dam2565
23:001211.610.38.86.650672995614280.9 mm--97 %1009551 dam2565
Jeu
30
Dernier quartier
00:0011.7108.57.45.750072194814170.1 mm--97 %1009550 dam2433
01:0011.1108.57.45.75007219481417----98 %1009550 dam2433
02:0010.6108.57.45.75007219481417----98 %1009550 dam2433
03:0010.28.78.87.64.94937149401409----98 %1009550 dam2401
04:009.68.78.87.64.94937149401409----97 %1008550 dam2401
05:009.38.78.87.64.94937149401409----96 %1008550 dam2401
06:008.78.37.78.15.14917119371407----97 %1008548 dam2158
07:008.88.37.78.15.14917119371407----98 %1008548 dam2158
08:009.38.37.78.15.14917119371407----98 %1008548 dam2158
09:009.910.58.77.454927149401410----97 %1008548 dam2149
10:0010.910.58.77.4549271494014100.2 mm--96 %1008548 dam2149
11:0011.710.58.77.4549271494014100.1 mm--96 %1008548 dam2149
12:0012.111.69.67.84.649471794414130.4 mm--95 %1008548 dam2156
13:0011.911.69.67.84.649471794414130.9 mm--95 %1008548 dam2156
14:0012.411.69.67.84.649471794414130.5 mm--91 %1008548 dam2156
15:0013.312.710.58.45.34927159431413----84 %1008547 dam2201
16:0013.212.710.58.45.34927159431413----82 %1007547 dam2201
17:0013.812.710.58.45.34927159431413----77 %1007547 dam2201
18:0013.911.9108.254967199461416----74 %1007547 dam2191
19:0013.311.9108.2549671994614160.1 mm--79 %1007547 dam2191
20:0012.311.9108.2549671994614160.4 mm--89 %1008547 dam2191
21:0011.49.37.76.3451173295714251.2 mm--93 %1009546 dam2155
22:0010.69.37.76.3451173295714251.2 mm--96 %1010546 dam2155
23:009.99.37.76.345117329571425----95 %1010546 dam2155
Ven
31
00:009.68.87.66.33.65157359611428----97 %1011546 dam2152
01:009.68.87.66.33.65157359611428----97 %1011546 dam2152
02:009.48.87.66.33.65157359611428----97 %1011546 dam2152
03:009.49.17.86.84.251373496014280.1 mm--98 %1011546 dam2147
04:009.59.17.86.84.251373496014280.7 mm--98 %1010546 dam2147
05:009.69.17.86.84.251373496014280.8 mm--99 %1011546 dam2147
06:009.99.37.96.5452274396914360.6 mm--98 %1011545 dam2102
07:009.99.37.96.5452274396914360.2 mm--97 %1011545 dam2102
08:0010.19.37.96.5452274396914360.2 mm--97 %1012545 dam2102
09:0010.29.686.74.152975097614440.7 mm--98 %1012546 dam2107
10:0010.39.686.74.152975097614440.5 mm--98 %1012546 dam2107
11:0010.79.686.74.152975097614440.1 mm--97 %1012546 dam2107
12:001110.88.77.34.553575798414520.1 mm--96 %1013547 dam2175
13:0011.510.88.77.34.55357579841452----94 %1013547 dam2175
14:0012.310.88.77.34.553575798414520.1 mm--91 %1013547 dam2175
15:0013.211.99.88.35.154176399014610.1 mm--89 %1013548 dam2291
16:0013.511.99.88.35.154176399014610.3 mm--89 %1013548 dam2291
17:0013.511.99.88.35.154176399014610.4 mm--91 %1013548 dam2291
18:0013.311.910.18.75.654576899614660.2 mm--90 %1013549 dam2342
19:0013.211.910.18.75.654576899614660.1 mm--90 %1013549 dam2342
20:0012.811.910.18.75.654576899614660.4 mm--92 %1014549 dam2342
21:0012.111.39.98.65.6555778100614760.2 mm--94 %1014549 dam2451
22:0011.411.39.98.65.6555778100614760.1 mm--96 %1015549 dam2451
23:0011.111.39.98.65.6555778100614760.2 mm--95 %1015549 dam2451
Sam
01
00:0011.110.39.79.16.455978110091481----97 %1015550 dam2454
01:0011.110.39.79.16.455978110091481----98 %1016550 dam2454
02:0011.210.39.79.16.4559781100914810.3 mm--98 %1016550 dam2454
03:0011.19.98.67.34.7569791101714860.4 mm--99 %1016550 dam2711
04:0011.39.98.67.34.7569791101714860.6 mm--99 %1016550 dam2711
05:0011.49.98.67.34.7569791101714860.1 mm--98 %1016550 dam2711
06:0011.29.98.67.34.756979110171486----98 %1016550 dam2711
07:0010.99.98.67.34.756979110171486----98 %1017550 dam2711
08:00119.98.67.34.756979110171486----98 %1017550 dam2711
09:0011.510.99.48.15.558380510321502----96 %1017551 dam2510
10:0012.410.99.48.15.558380510321502----93 %1017551 dam2510
11:0012.910.99.48.15.558380510321502----92 %1018551 dam2510
12:0013.210.99.48.15.5583805103215020.1 mm--93 %1018551 dam2510
13:0012.710.99.48.15.5583805103215020.3 mm--96 %1018551 dam2510
14:0012.310.99.48.15.5583805103215020.6 mm--97 %1018551 dam2510
15:0012.19.78.47.25.5590811103715070.8 mm--97 %1019553 dam2812
16:00129.78.47.25.5590811103715070.6 mm--97 %1019553 dam2812
17:0012.19.78.47.25.5590811103715070.1 mm--97 %1019553 dam2812
18:0011.99.78.47.25.5590811103715070.1 mm--97 %1019553 dam2812
19:0011.49.78.47.25.5590811103715070.2 mm--97 %1019553 dam2812
20:00119.78.47.25.5590811103715070.3 mm--97 %1020553 dam2812
21:0010.89.48.48.37.1589811103715100.5 mm--97 %1020555 dam3089
22:0010.79.48.48.37.1589811103715100.6 mm--98 %1020555 dam3089
23:0010.69.48.48.37.1589811103715100.5 mm--98 %1020555 dam3089
Dim
02
00:0010.69.48.48.37.1589811103715100.3 mm--98 %1020555 dam3089
01:0010.69.48.48.37.1589811103715100.3 mm--98 %1020555 dam3089
02:0010.59.48.48.37.1589811103715100.4 mm--99 %1020555 dam3089
03:0010.510.49.58.810593815104215180.4 mm--99 %1019556 dam3052
04:0010.610.49.58.810593815104215180.4 mm--99 %1019556 dam3052
05:0010.810.49.58.810593815104215180.9 mm--99 %1019556 dam3052
06:0010.910.49.58.810593815104215180.8 mm--99 %1019556 dam3052
07:0011.210.49.58.810593815104215180.5 mm--99 %1019556 dam3052
08:0011.510.49.58.810593815104215180.3 mm--99 %1020556 dam3052

 Météo Libin - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Libin ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Libin : Latitude N 49°59' / Longitude E 5°15' / Altitude : 400 m
Altitude du point du modèle : 446 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact