• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Kortenaken

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Kortenaken ( 3470 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
28
03:0010.186.85.62.158280210271491----93 %1019541 dam1797
04:009.68.16.75.1258380310271491----93 %1019541 dam1785
05:009.28.16.54.91.858380310271491----94 %1019541 dam1767
06:008.98.26.24.81.858380310271491----94 %1019541 dam1757
07:009.38.46.44.91.758480310281491----93 %1019542 dam1768
08:0010.58.66.95.11.558480410291493----91 %1019543 dam1762
09:0012.197.55.51.558580510301495----87 %1019544 dam1793
10:0013.79.47.65.6258580510311495----79 %1019545 dam2009
11:0015.69.67.96.12.758480510301496----71 %1019546 dam1974
12:0016.810.58.46.33.158380510311497----63 %1018547 dam1980
13:0017.411.39.173.458180310301497----60 %1018548 dam2089
14:0018.312.19.97.8457779910261495----57 %1017549 dam2232
15:0018.110.18.67.14.656578710131481----58 %1017551 dam2546
16:0015.810.18.67.14.6565787101314810.3 mm--74 %1017551 dam2546
17:0014.410.18.67.14.6565787101314811 mm--89 %1016551 dam2546
18:0013.710.49.88.96.6554777100414770.7 mm--90 %1016553 dam2559
19:0013.210.49.88.96.6554777100414770.7 mm--93 %1015553 dam2559
20:0013.210.49.88.96.6554777100414771.1 mm--94 %1015553 dam2559
21:0013.311.710.69.46.8551774100214750.4 mm--94 %1015553 dam2754
22:0013.411.710.69.46.8551774100214750.2 mm--94 %1015553 dam2754
23:0013.611.710.69.46.8551774100214750.3 mm--94 %1014553 dam2754
Mer
29
00:0013.711.611.110.37.453676098914630.4 mm--94 %1014554 dam2791
01:0013.811.611.110.37.453676098914630.1 mm--94 %1013554 dam2791
02:0013.911.611.110.37.453676098914630.6 mm--93 %1013554 dam2791
03:001411.310.29.37.252274497214450.7 mm--93 %1012554 dam2773
04:0014.111.310.29.37.252274497214450.6 mm--94 %1011554 dam2773
05:0014.111.310.29.37.252274497214450.2 mm--93 %1011554 dam2773
06:001411.410.28.75.652074397014410.5 mm--94 %1010551 dam2488
07:001411.410.28.75.652074397014410.2 mm--93 %1010551 dam2488
08:001411.410.28.75.652074397014410.3 mm--93 %1011551 dam2488
09:0014.611.39.78.15.75177399671437----92 %1011550 dam2415
10:0014.811.39.78.15.751773996714370.3 mm--91 %1010550 dam2415
11:0015.211.39.78.15.751773996714370.1 mm--90 %1010550 dam2415
12:0015.512.110.695.751373696414360.3 mm--90 %1010551 dam2448
13:0015.712.110.695.751373696414360.4 mm--90 %1010551 dam2448
14:0015.912.110.695.751373696414360.6 mm--90 %1010551 dam2448
15:0016.413.511.610.16.750572995814310.2 mm--88 %1009552 dam2455
16:0017.813.511.610.16.750572995814310.1 mm--82 %1008552 dam2455
17:001813.511.610.16.750572995814310.1 mm--78 %1008552 dam2455
18:0017.81311.29.36.250172595314250.1 mm--77 %1008551 dam2447
19:0017.11311.29.36.250172595314250.3 mm--83 %1008551 dam2447
20:0016.51311.29.36.250172595314250.2 mm--86 %1008551 dam2447
21:0015.612.310.58.75.45057289561426----90 %1008550 dam2305
22:0014.612.310.58.75.450572895614260.4 mm--92 %1008550 dam2305
23:0013.612.310.58.75.45057289561426----94 %1009550 dam2305
Jeu
30
Dernier quartier
00:0012.811.510.38.55.64987219491419----93 %1009550 dam2254
01:0012.311.510.38.55.64987219491419----95 %1008550 dam2254
02:001211.510.38.55.64987219491419----95 %1008550 dam2254
03:0011.610.410.39.25.34917139411412----94 %1008549 dam2164
04:0011.110.410.39.25.34917139411412----93 %1008549 dam2164
05:0010.710.410.39.25.34917139411412----94 %1008549 dam2164
06:0010.89.48.98.15.24907119381408----95 %1008548 dam2173
07:0011.29.48.98.15.24907119381408----97 %1008548 dam2173
08:0011.79.48.98.15.249071193814080.5 mm--97 %1008548 dam2173
09:001210.28.97.54.749671894414130.8 mm--97 %1008547 dam2111
10:0012.710.28.97.54.749671894414130.1 mm--97 %1008547 dam2111
11:0014.610.28.97.54.74967189441413----90 %1008547 dam2111
12:0015.7129.98.24.84977209471417----82 %1008548 dam2118
13:0016.5129.98.24.84977209471417----76 %1008548 dam2118
14:0017.2129.98.24.849772094714170.1 mm--73 %1008548 dam2118
15:0016.811.19.78.5549872194814180.2 mm--76 %1008548 dam2170
16:0015.911.19.78.5549872194814180.1 mm--80 %1008548 dam2170
17:0016.211.19.78.554987219481418----78 %1008548 dam2170
18:0015.9108.87.74.750572795314220.1 mm--79 %1008547 dam2223
19:0015108.87.74.75057279531422----81 %1009547 dam2223
20:0014.4108.87.74.75057279531422----81 %1009547 dam2223
21:0013.89.78.27.14.35167379631431----81 %1010547 dam2211
22:0013.39.78.27.14.35167379631431----84 %1010547 dam2211
23:0012.99.78.27.14.35167379631431----88 %1010547 dam2211
Ven
31
00:0012.39.27.86.63.95217429671435----91 %1011547 dam2061
01:0012.29.27.86.63.952174296714350.1 mm--92 %1011547 dam2061
02:0012.39.27.86.63.952174296714350.2 mm--93 %1011547 dam2061
03:0012.29.48.474.152674797414420.1 mm--93 %1011546 dam2099
04:0011.99.48.474.15267479741442----93 %1011546 dam2099
05:0011.49.48.474.15267479741442----94 %1012546 dam2099
06:00119.48.474.15267479741442----95 %1012546 dam2099
07:0011.29.48.474.15267479741442----96 %1012546 dam2099
08:0011.59.48.474.152674797414420.7 mm--97 %1012546 dam2099
09:001210.69.27.84.854076298814580.1 mm--97 %1012549 dam2267
10:0012.710.69.27.84.85407629881458----96 %1013549 dam2267
11:0014.210.69.27.84.854076298814580.1 mm--92 %1013549 dam2267
12:001510.69.27.84.854076298814580.5 mm--89 %1013549 dam2267
13:0015.610.69.27.84.854076298814580.2 mm--86 %1013549 dam2267
14:0015.810.69.27.84.854076298814580.3 mm--86 %1013549 dam2267
15:0016.211.410.59.36.3552775100314750.1 mm--81 %1013551 dam2463
16:0017.111.410.59.36.355277510031475----77 %1013551 dam2463
17:001711.410.59.36.355277510031475----77 %1013551 dam2463
18:0017.111.410.59.36.355277510031475----77 %1014551 dam2463
19:0016.711.410.59.36.355277510031475----79 %1014551 dam2463
20:0016.411.410.59.36.355277510031475----80 %1014551 dam2463
21:0015.611.410.69.46.257179410221495----83 %1015551 dam2563
22:0014.311.410.69.46.257179410221495----89 %1016551 dam2563
23:0013.311.410.69.46.2571794102214950.1 mm--95 %1016551 dam2563
Sam
01
00:0013.211.410.69.46.2571794102214950.3 mm--96 %1016551 dam2563
01:0013.211.410.69.46.2571794102214950.6 mm--97 %1017551 dam2563
02:0013.511.410.69.46.2571794102214950.2 mm--97 %1017551 dam2563
03:0013.4108.67.45.1591813103915090.6 mm--96 %1017550 dam2473
04:0013.4108.67.45.1591813103915090.2 mm--98 %1017550 dam2473
05:0013.4108.67.45.159181310391509----97 %1018550 dam2473
06:0013.3108.67.45.159181310391509----96 %1018550 dam2473
07:0013.4108.67.45.1591813103915090.1 mm--97 %1019550 dam2473
08:0013.5108.67.45.1591813103915090.2 mm--96 %1019550 dam2473

 Météo Kortenaken - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Kortenaken ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Kortenaken : Latitude N 50°55' / Longitude E 5°04' / Altitude : 30 m
Altitude du point du modèle : 48 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact