• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Schelle

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Schelle ( 2627 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:36 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
29
15:0017.512.310.28.45.15137369631433----75 %1009550 dam2297
16:0017.212.310.38.5551273596214320.2 mm--77 %1009550 dam2388
17:0017.312.610.68.65.251173496214320.1 mm--74 %1009551 dam2409
18:0017.412.910.88.75.55087329601430----71 %1009551 dam2411
19:0017.412.910.98.85.65067309581429----72 %1008550 dam2490
20:0017.11310.98.95.65037279551426----76 %1008550 dam2499
21:0016.21310.98.95.84997239511422----84 %1008551 dam2486
22:0014.71310.98.95.84997229501421----85 %1008550 dam2468
23:0013.412.810.98.95.64977219491419----91 %1008550 dam2433
Jeu
30
Dernier quartier
00:0012.512.510.78.75.44977209481418----95 %1008550 dam2265
01:0011.91210.58.75.54947179451416----95 %1007550 dam2232
02:0011.311.910.495.84917149421413----96 %1007550 dam2230
03:0010.91210.99.15.74857089361407----96 %1007549 dam2233
04:0010.51210.99.15.74857089361407----96 %1007549 dam2233
05:0010.31210.99.15.74857089361407----96 %1007549 dam2233
06:0010.410.39.78.75.54837059331404----96 %1006548 dam2115
07:0011.110.39.78.75.54837059331404----96 %1006548 dam2115
08:0011.910.39.78.75.54837059331404----96 %1007548 dam2115
09:0013.210.48.77.64.64887109361405----93 %1007548 dam2090
10:0014.810.48.77.64.64887109361405----83 %1007548 dam2090
11:0015.910.48.77.64.64887109361405----78 %1007548 dam2090
12:0016.210.397.74.44937159411410----76 %1007548 dam2087
13:0016.110.397.74.449371594114100.3 mm--79 %1007548 dam2087
14:0015.510.397.74.449371594114100.4 mm--82 %1007548 dam2087
15:0015.610.59.37.94.649671894514140.1 mm--80 %1007548 dam2110
16:0015.610.59.37.94.649671894514140.1 mm--79 %1008548 dam2110
17:0015.510.59.37.94.649671894514140.1 mm--80 %1008548 dam2110
18:0015.29.88.77.35.150472695214210.1 mm--81 %1008548 dam2215
19:0014.79.88.77.35.15047269521421----81 %1009548 dam2215
20:0014.29.88.77.35.15047269521421----80 %1009548 dam2215
21:0013.79.38.16.84.25137349601428----83 %1009548 dam2404
22:0013.39.38.16.84.25137349601428----85 %1010548 dam2404
23:0012.99.38.16.84.25137349601428----87 %1010548 dam2404
Ven
31
00:0012.79.68.47.24.45137359611429----88 %1010548 dam2259
01:0012.99.68.47.24.45137359611429----89 %1010548 dam2259
02:0012.89.68.47.24.45137359611429----90 %1010548 dam2259
03:0012.89.58.36.9451773996514330.3 mm--94 %1010548 dam2143
04:0012.89.58.36.945177399651433----92 %1011548 dam2143
05:0012.59.58.36.945177399651433----93 %1011548 dam2143
06:0012.49.48.16.63.652574697214390.2 mm--93 %1011548 dam2042
07:0012.69.48.16.63.652574697214390.2 mm--92 %1011548 dam2042
08:0012.89.48.16.63.65257469721439----93 %1012548 dam2042
09:0013.29.17.76.64.15307509761444----91 %1012547 dam2129
10:0014.19.17.76.64.15307509761444----88 %1012547 dam2129
11:00149.17.76.64.153075097614440.3 mm--89 %1012547 dam2129
12:001497.96.85.15327539791448----87 %1012548 dam2306
13:0014.197.96.85.15327539791448----86 %1012548 dam2306
14:0014.597.96.85.15327539791448----84 %1012548 dam2306
15:0014.8108.77.75.45397619871457----82 %1012549 dam2425
16:0015108.77.75.45397619871457----82 %1013549 dam2425
17:0015.6108.77.75.45397619871457----81 %1013549 dam2425
18:0016.211.29.88.96.455077210001472----78 %1013550 dam2449
19:0016.511.29.88.96.455077210001472----77 %1013550 dam2449
20:0016.611.29.88.96.455077210001472----76 %1014550 dam2449
21:0016.111.910.79.46.456478710151488----80 %1015551 dam2494
22:0014.711.910.79.46.456478710151488----83 %1015551 dam2494
23:001411.910.79.46.4564787101514880.3 mm--91 %1016551 dam2494
Sam
01
00:0013.810.49.99.26.5570792102014910.5 mm--98 %1016551 dam2596
01:0013.710.49.99.26.5570792102014910.2 mm--97 %1017551 dam2596
02:0013.810.49.99.26.557079210201491----95 %1017551 dam2596
03:0013.710.18.87.45.957279410201490----96 %1017551 dam2637
04:0013.610.18.87.45.957279410201490----96 %1017551 dam2637
05:0013.710.18.87.45.957279410201490----95 %1017551 dam2637
06:0013.59.78.57.45.957879910251495----94 %1017552 dam2636
07:0013.49.78.57.45.957879910251495----94 %1018552 dam2636
08:0013.39.78.57.45.9578799102514950.4 mm--95 %1018552 dam2636
09:0013.210.19.196.8577799102714990.4 mm--95 %1018553 dam2719
10:0013.510.19.196.8577799102714990.2 mm--95 %1018553 dam2719
11:0013.610.19.196.8577799102714990.3 mm--95 %1018553 dam2719
12:0014.211.410.49.57.5578801102915020.2 mm--96 %1018555 dam2959
13:0014.611.410.49.57.5578801102915020.2 mm--96 %1018555 dam2959
14:001511.410.49.57.5578801102915020.3 mm--96 %1017555 dam2959
15:0015.213.21210.77.9592816104515200.1 mm--96 %1017557 dam2998
16:0015.713.21210.77.959281610451520----95 %1017557 dam2998
17:0016.313.21210.77.9592816104515200.4 mm--95 %1017557 dam2998
18:0016.313.21210.77.9592816104515201.1 mm--96 %1018557 dam2998
19:0016.713.21210.77.9592816104515200.3 mm--94 %1018557 dam2998
20:0016.613.21210.77.9592816104515200.4 mm--95 %1019557 dam2998
21:0016.11314.3139.8598824105515340.6 mm--96 %1019558 dam3163
22:0015.51314.3139.8598824105515340.6 mm--98 %1020558 dam3163
23:0014.81314.3139.859882410551534----97 %1020558 dam3163
Dim
02
00:0014.51314.3139.859882410551534----97 %1020558 dam3163
01:0014.41314.3139.8598824105515340.1 mm--97 %1020558 dam3163
02:0014.51314.3139.859882410551534----97 %1020558 dam3163
03:0014.513.513.812.810.5605830106115410.5 mm--97 %1020558 dam3214
04:0014.513.513.812.810.5605830106115412.5 mm--98 %1020558 dam3214
05:0014.513.513.812.810.5605830106115411.1 mm--98 %1020558 dam3214
06:0014.613.513.812.810.5605830106115410.1 mm--98 %1020558 dam3214
07:0014.613.513.812.810.5605830106115410.1 mm--98 %1020558 dam3214
08:0014.713.513.812.810.560583010611541----98 %1021558 dam3214
09:0014.914.113.813.210.361984410751555----98 %1021559 dam3135
10:0015.414.113.813.210.361984410751555----98 %1021559 dam3135
11:0016.114.113.813.210.361984410751555----98 %1022559 dam3135
12:0016.714.113.813.210.3619844107515550.1 mm--97 %1022559 dam3135
13:0017.514.113.813.210.3619844107515550.2 mm--96 %1022559 dam3135
14:0018.114.113.813.210.3619844107515550.7 mm--95 %1022559 dam3135
15:0018.91414.814.110.8620846107815580.1 mm--93 %1021559 dam3349
16:0019.21414.814.110.8620846107815580.2 mm--91 %1022559 dam3349
17:0019.41414.814.110.8620846107815580.1 mm--90 %1022559 dam3349
18:0019.91414.814.110.862084610781558----87 %1021559 dam3349
19:0019.61414.814.110.862084610781558----86 %1021559 dam3349
20:0018.41414.814.110.862084610781558----82 %1022559 dam3349

 Météo Schelle - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Schelle ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Schelle : Latitude N 51°08' / Longitude E 4°20' / Altitude : 5 m
Altitude du point du modèle : 9 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact