• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Cléder

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Cléder ( 29233 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
22
Pleine lune
03:0013.910.28.87.54.755677810041473----88 %1015554 dam3100
04:0013.510.28.87.44.3556778100514730.1 mm--90 %1015554 dam3126
05:0013.410.397.43.855677810051473----92 %1015555 dam3258
06:0013.210.38.97.24.355878010061474----93 %1015556 dam3263
07:0013.410.18.87.14.2562783100914770.1 mm--91 %1016556 dam3273
08:0013.89.88.56.9456678710131480----88 %1016557 dam3396
09:0014.4108.46.73.656979110171484----87 %1017557 dam3529
10:0014.8108.56.9457179210181486----84 %1017558 dam3694
11:0015.410.28.674.257179210191487----81 %1017559 dam3744
12:0016.110.48.77.14.557479510221490----78 %1017560 dam3816
13:0016.510.99.17.44.957679810251493----73 %1017561 dam3983
14:0017.311.39.37.65.257980110281497----71 %1018562 dam4171
15:0017.612.410.58.86.458080310311502----68 %1018564 dam4462
16:0017.912.410.58.86.458080310311502----70 %1018564 dam4462
17:0017.712.410.58.86.458080310311502----75 %1017564 dam4462
18:0017.412.210.89.78.858180410331507----76 %1017566 dam4571
19:0017.412.210.89.78.858180410331507----80 %1017566 dam4571
20:0016.812.210.89.78.858180410331507----81 %1018566 dam4571
21:0016.812.611.7119.158681010391516----79 %1018568 dam4661
22:0016.412.611.7119.158681010391516----81 %1018568 dam4661
23:0015.912.611.7119.158681010391516----86 %1018568 dam4661
Dim
23
00:0015.512.711.810.810.559081410441521----90 %1018569 dam4705
01:0015.212.711.810.810.559081410441521----92 %1019569 dam4705
02:0015.112.711.810.810.559081410441521----92 %1019569 dam4705
03:0015.112.711.611.310.959081410431521----93 %1019569 dam4630
04:0015.212.711.611.310.959081410431521----93 %1019569 dam4630
05:0015.212.711.611.310.959081410431521----95 %1019569 dam4630
06:0015.112.611.31112.159682010491527----96 %1019569 dam4581
07:0015.112.611.31112.159682010491527----97 %1019569 dam4581
08:0015.312.611.31112.159682010491527----97 %1019569 dam4581
09:0015.712.811.81112.560582910581537----95 %1020569 dam4548
10:0016.412.811.81112.560582910581537----91 %1020569 dam4548
11:0017.512.811.81112.560582910581537----87 %1020569 dam4548
12:0018.214.412.711.513.261083510651545----84 %1020569 dam4597
13:0018.614.412.711.513.261083510651545----83 %1020569 dam4597
14:0019.114.412.711.513.261083510651545----81 %1020569 dam4597
15:0019.414.713.912.61360983510661546----80 %1020570 dam4533
16:0019.114.713.912.61360983510661546----81 %1020570 dam4533
17:0018.114.713.912.61360983510661546----83 %1021570 dam4533
18:0017.914.413.612.712.660783210631543----81 %1020570 dam4542
19:0017.714.413.612.712.660783210631543----81 %1020570 dam4542
20:0017.214.413.612.712.6607832106315430.1 mm--82 %1020570 dam4542
21:0016.914.413.512.115.1610836106715470.1 mm--84 %1020569 dam4494
22:0016.614.413.512.115.161083610671547----86 %1020569 dam4494
23:0016.314.413.512.115.161083610671547----89 %1021569 dam4494
Lun
24
00:0016.114.813.811.913.161183610671546----90 %1021569 dam4413
01:0015.814.813.811.913.161183610671546----92 %1021569 dam4413
02:0015.614.813.811.913.161183610671546----91 %1021569 dam4413
03:0015.315.313.811.913.360382910591538----92 %1020568 dam4370
04:0015.215.313.811.913.360382910591538----92 %1020568 dam4370
05:0015.315.313.811.913.360382910591538----91 %1020568 dam4370
06:0015.416141212.259982510561535----91 %1019568 dam4371
07:0015.716141212.259982510561535----87 %1019568 dam4371
08:0016.116141212.259982510561535----87 %1019568 dam4371
09:0017.216.214.412.611.760082710581536----81 %1019568 dam4433
10:0018.616.214.412.611.760082710581536----73 %1019568 dam4433
11:0020.216.214.412.611.760082710581536----68 %1019568 dam4433
12:0021.317.815.713.510.959582210541533----66 %1019569 dam4437
13:0021.817.815.713.510.959582210541533----62 %1019569 dam4437
14:0022.217.815.713.510.959582210541533----60 %1018569 dam4437
15:0022.318.616.914.810.758281110441525----60 %1017570 dam4444
16:0022.518.616.914.810.758281110441525----60 %1017570 dam4444
17:0022.318.616.914.810.758281110441525----60 %1016570 dam4444
18:0021.518.116.115.411.457280010321515----62 %1016570 dam4542
19:0020.218.116.115.411.457280010321515----68 %1016570 dam4542
20:0018.618.116.115.411.457280010321515----76 %1016570 dam4542
21:0017.619.417.91611.657180010331516----79 %1015570 dam4550
22:0016.719.417.91611.657180010331516----83 %1015570 dam4550
23:0016.419.417.91611.657180010331516----85 %1016570 dam4550
Mar
25
00:0016.318.817.51611.756279110241507----86 %1015570 dam4508
01:0016.118.817.51611.756279110241507----88 %1015570 dam4508
02:0015.818.817.51611.756279110241507----90 %1014570 dam4508
03:0015.719.617.515.31154677510091491----91 %1014569 dam4465
04:0015.919.617.515.31154677510091491----89 %1013569 dam4465
05:001619.617.515.31154677510091491----88 %1012569 dam4465
06:0015.719.617.515.31154677510091491----90 %1012569 dam4465
07:0015.719.617.515.31154677510091491----91 %1012569 dam4465
08:0016.419.617.515.31154677510091491----89 %1012569 dam4465
09:0017.920.218.416.312.454677610101494----82 %1012570 dam4437
10:0019.420.218.416.312.454677610101494----75 %1012570 dam4437
11:002120.218.416.312.454677610101494----71 %1012570 dam4437
12:002220.218.416.312.454677610101494----68 %1012570 dam4437
13:0022.420.218.416.312.454677610101494----67 %1012570 dam4437
14:0022.520.218.416.312.454677610101494----64 %1012570 dam4437
15:0022.32119.817.914.453776710031489----64 %1012570 dam4380
16:0022.22119.817.914.453776710031489----64 %1011570 dam4380
17:0021.92119.817.914.453776710031489----65 %1011570 dam4380
18:0021.82119.817.914.453776710031489----66 %1011570 dam4380
19:0021.52119.817.914.453776710031489----66 %1011570 dam4380
20:0020.82119.817.914.453776710031489----68 %1011570 dam4380
21:0020.219.918.817.51454977810131498----70 %1011569 dam4342
22:0019.519.918.817.51454977810131498----71 %1011569 dam4342
23:0018.719.918.817.51454977810131498----75 %1012569 dam4342
Mer
26
00:0017.919.918.817.51454977810131498----79 %1012569 dam4342
01:0017.119.918.817.51454977810131498----84 %1012569 dam4342
02:0016.619.918.817.51454977810131498----87 %1012569 dam4342
03:0016.219.619.918.113.954477410101496----89 %1012569 dam4319
04:001619.619.918.113.954477410101496----90 %1012569 dam4319
05:0016.119.619.918.113.954477410101496----90 %1012569 dam4319
06:0016.119.619.918.113.954477410101496----89 %1012569 dam4319
07:001619.619.918.113.954477410101496----89 %1012569 dam4319
08:0016.619.619.918.113.954477410101496----87 %1012569 dam4319

 Météo Cléder - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Finistère

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Cléder ( Finistère ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Cléder : Latitude N 48°39' / Longitude W 4°07' / Altitude : 48 m
Altitude du point du modèle : 51 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact