• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Brézins

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Brézins ( 38590 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:55 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
21
03:0010.413.211.611.1107.32995177409681441----88 %1010551 dam2545
04:009.612.610.910.69.56.92955137359631436----91 %1010551 dam2538
05:0091210.310.29.16.52975147379641436----94 %1010550 dam2523
06:008.611.69.89.88.76.22985157369641435----95 %1011550 dam2521
07:009.911.59.89.68.663005167389651436----93 %1011550 dam2530
08:0011.912.110.89.78.45.82995167389651436----82 %1010549 dam2530
09:0013.413.412.110.18.35.72985177399661437----74 %1010550 dam2535
10:0014.614.413.110.88.65.92985177419691439----71 %1010550 dam2539
11:0015.615.213.911.69.36.12985187429701441----70 %1010550 dam2531
12:0016.616.114.812.510.26.42975177429711443----68 %1010551 dam2522
13:0017.61715.713.411.16.72945167419711444----64 %1009551 dam2531
14:0018.317.816.514.211.97.22935157419711446----60 %1009552 dam2495
15:00181816.714.412.17.52935157419721447----62 %1009552 dam2463
16:0017.417.716.414.211.97.42935157419721447----66 %1009552 dam2543
17:0018.418.216.914.712.47.82925147419721447----62 %1009553 dam2544
18:0018.418.617.31512.88.12925147419721448----62 %1009553 dam2540
19:0017.418.316.914.912.78.12935167429731449----68 %1009553 dam2553
20:0016.918.216.814.812.682955177449741451----71 %1009553 dam2560
21:001517.616.214.312.17.72995217479771453----75 %1010553 dam2598
22:0013.71715.513.811.67.33055267519811456----76 %1011552 dam2609
23:0012.716.314.713.211.17.13115317569861460----79 %1012552 dam2610
Mer
22
00:0012.215.51412.410.46.93155347599881461----78 %1012551 dam2588
01:0011.614.913.511.7106.63175367609891461----77 %1013551 dam2537
02:0011.414.513.111.39.86.33205397639911463----76 %1013550 dam2479
03:0011.114.312.7119.66.13215407639911463----76 %1013550 dam2423
04:0010.714.112.310.89.35.83215407639911462----78 %1013550 dam2377
05:0010.413.91210.69.25.53215407639901461----80 %1013550 dam2344
06:0010.113.711.810.495.23245427659921463----81 %1014549 dam2318
07:0011.213.411.610.28.84.93275457689951465----86 %1014549 dam2313
08:0013.113.211.9108.64.83295477709971467----80 %1014549 dam2293
09:0013.813.712.410.28.34.733355177410011471----76 %1014549 dam2281
10:0014.614.212.910.58.34.833555477810051474----75 %1014549 dam2322
11:0015.214.713.3118.75.133655577910071477----74 %1014549 dam2375
12:0016.115.414.111.69.35.533655678010091479----72 %1014550 dam2437
13:0016.415.914.612.29.95.933655678010091481----73 %1014550 dam2489
14:0016.41614.712.310.16.233755778210111483----73 %1014550 dam2531
15:0017.416.615.312.910.66.433655778310121485----70 %1014551 dam2559
16:0017.416.915.613.210.96.533655878310131486----70 %1014551 dam2577
17:00171715.613.3116.633755878410141487----70 %1014551 dam2593
18:0017.117.215.813.511.36.833755978410141488----69 %1014551 dam2615
19:0016.917.215.813.511.26.833956078510151489----70 %1014551 dam2631
20:0016.417.115.713.511.26.833956178610161490----71 %1015551 dam2626
21:0014.916.915.513.411.16.834256378810181492----74 %1015551 dam2621
22:0013.716.414.913.2116.634656679110211494----79 %1015551 dam2612
23:0012.915.914.41310.96.435057079510251498----85 %1016550 dam2600
Jeu
23
Pleine lune
00:0012.315.614.112.810.76.235157179510251498----88 %1016550 dam2576
01:0011.915.313.712.610.5635057079410231496----90 %1016550 dam2559
02:0011.514.813.312.210.35.935157079510241496----89 %1017549 dam2539
03:0010.914.312.811.79.95.935257179510231495----89 %1017549 dam2508
04:0010.813.812.211.39.65.835457279510241495----91 %1017549 dam2470
05:0010.61311.510.79.25.535557379610241495--0.5 mm94 %1017548 dam2437
06:0010.312.210.7108.75.335857679810251496----95 %1018548 dam2407
07:0011.111.510.19.28.35.336157880010271497----94 %1018547 dam2366
08:0012.11210.69.185.536257980110281498----93 %1018547 dam2320
09:00121210.58.97.95.336558380410311501--0.8 mm93 %1018547 dam2273
10:0012.212.110.6985.236858580710331503--0.7 mm92 %1018547 dam2275
11:0012.612.410.9985.336958680810351505--0.5 mm91 %1019547 dam2296
12:0013.41311.59.48.25.636758580710341504----88 %1018547 dam2344
13:0014.61412.510.28.45.736458380610341504----83 %1018548 dam2374
14:0015.614.913.411.18.95.736458480810361506----78 %1018548 dam2380
15:0015.915.413.911.69.45.936458480810361508--0.6 mm76 %1017549 dam2404
16:0016.816.114.612.2106.136258280710361508----70 %1017549 dam2438
17:0017.316.615.112.810.56.136058080610351508----67 %1017550 dam2465
18:0015.415.814.312.210.15.936258380710361508--0.8 mm80 %1017549 dam2499
19:0015.315.714.1129.95.936458480910371509----81 %1018549 dam2529
20:0014.815.413.911.89.86.136658681010391511----82 %1018549 dam2507
21:0013.115.113.611.79.66.136958981310411513----84 %1018549 dam2497
22:001214.913.511.79.65.737359281610441516----87 %1019549 dam2515
23:0011.114.413.111.39.25.637659581910471518----89 %1019550 dam2531
Ven
24
00:0010.413.712.510.88.85.637759581810461517----91 %1020549 dam2532
01:0010.113.312.110.58.55.637659481710441514----93 %1020549 dam2519
02:009.512.611.510.18.35.637659481710441514----94 %1020549 dam2517
03:008.811.910.89.88.25.537559281410421511----95 %1020549 dam2509
04:008.511.210.29.58.15.337559181310401510----97 %1020549 dam2474
05:008.210.79.79.385.237559181310401509----98 %1020548 dam2437
06:008.310.39.49.17.95.237759381410411511----99 %1020548 dam2423
07:009.5109.28.97.85.237959481610421511----96 %1020548 dam2395
08:0010.910.59.38.67.65.137959581610421512----94 %1020548 dam2370
09:0012.211.5108.57.65.137959681710441513----91 %1020548 dam2378
10:001312.310.88.77.65.237959681810441514----88 %1020548 dam2402
11:0014.313.411.99.67.85.437759581810451514----80 %1019548 dam2429
12:0015.414.312.810.48.35.637559481710441514----75 %1019549 dam2464
13:0016.214.913.4118.85.937259281610441514----73 %1019549 dam2495
14:001715.714.111.79.46.337159181510431515----69 %1018550 dam2525

 Météo Brézins - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Isère

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Brézins ( Isère ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Brézins : Latitude N 45°21' / Longitude E 5°19' / Altitude : 366 m
Altitude du point du modèle : 470 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact